Profil firmă
C.I.D. COMTUR S.R.L.
CUI 1071972Nr. Reg. Com. J11/230/1992CARAŞ-SEVERIN
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 iulie 1993Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4711 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Localitate
- Loc. Oraviţa, Oraş Oraviţa
- Adresă
- JUD. CARAŞ-SEVERIN, ORŞ. ORAVIŢA, STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR.82 Adresă (ONRC): Str. 1 DECEMBRIE 1918, nr. 82, sector 0, cod 325600
- EUID
- ROONRC.J11/230/1992
Situație financiară
Întreprindere mică(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Capital | Patrimoniul regiei | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.581.366 lei | +667.935 lei | 818.560 lei | 1.985.213 lei | 11 | 7.538.202 lei | 6.801.777 lei | +779.589 lei | 6.050 lei | 2.797.723 lei | 1.876.689 lei | 893.726 lei | 27.308 lei | 250 lei | 0 lei | 0 lei | 1.876.689 lei | 250 lei | 0 lei | 779.589 lei | 667.935 lei |
| 2024 | 7.897.858 lei | +677.990 lei | 815.505 lei | 1.729.921 lei | 11 | 7.862.974 lei | 7.095.153 lei | 0 lei | 6.050 lei | 2.539.376 lei | 1.934.807 lei | 557.377 lei | 47.192 lei | 250 lei | — | — | 1.934.807 lei | 250 lei | — | 802.705 lei | 677.990 lei |
| 2023 | 6.944.160 lei | +605.347 lei | 1.037.515 lei | 1.001.581 lei | 10 | 6.915.450 lei | 6.228.920 lei | +715.240 lei | 51.231 lei | 1.987.865 lei | 1.517.166 lei | 450.737 lei | 19.962 lei | 250 lei | 0 lei | 0 lei | 1.517.166 lei | 250 lei | 0 lei | 715.240 lei | 605.347 lei |
| 2022 | 7.554.983 lei | +497.547 lei | 1.211.733 lei | 1.036.960 lei | 12 | 7.527.985 lei | 6.972.621 lei | 0 lei | 51.231 lei | 2.197.462 lei | 1.556.802 lei | 360.931 lei | 279.729 lei | 250 lei | — | — | 1.556.802 lei | 250 lei | — | 582.362 lei | 497.547 lei |
| 2021 | 7.097.314 lei | +601.955 lei | 1.164.466 lei | 890.473 lei | 11 | 7.082.388 lei | 6.396.178 lei | +701.136 lei | 134.129 lei | 1.920.810 lei | 1.292.176 lei | 84.083 lei | 544.551 lei | 250 lei | 0 lei | 0 lei | 1.292.176 lei | 250 lei | 0 lei | 701.136 lei | 601.955 lei |
| 2020 | 5.076.723 lei | +342.778 lei | 882.511 lei | 677.263 lei | 10 | 5.073.459 lei | 4.688.375 lei | 0 lei | 219.914 lei | 1.339.860 lei | 1.053.633 lei | 93.756 lei | 192.471 lei | 250 lei | — | — | 1.053.633 lei | 250 lei | — | 388.348 lei | 342.778 lei |
| 2019 | 2.510.701 lei | +201.571 lei | 539.733 lei | 525.362 lei | 6 | 2.510.696 lei | 2.284.024 lei | +226.677 lei | 249.832 lei | 815.263 lei | 715.144 lei | 95.885 lei | 4.234 lei | 250 lei | — | — | 715.144 lei | 250 lei | — | 226.677 lei | 201.571 lei |
| 2018 | 2.130.548 lei | +163.652 lei | 443.163 lei | 298.233 lei | 5 | 2.129.881 lei | 1.945.591 lei | +184.957 lei | 212.959 lei | 528.437 lei | 308.101 lei | 144.376 lei | 75.960 lei | 250 lei | — | — | 308.101 lei | 250 lei | — | 184.957 lei | 163.652 lei |
| 2017 | 2.265.304 lei | +160.435 lei | 342.410 lei | 298.944 lei | 6 | 2.207.407 lei | 2.082.706 lei | +182.598 lei | 243.382 lei | 397.972 lei | 267.557 lei | 103.063 lei | 27.352 lei | 250 lei | — | — | 267.557 lei | 250 lei | — | 182.598 lei | 160.435 lei |
| 2016 | 2.114.143 lei | +154.042 lei | 360.476 lei | 168.089 lei | 7 | 2.113.965 lei | 1.930.323 lei | +183.820 lei | — | 528.565 lei | 404.274 lei | 58.702 lei | 65.589 lei | 250 lei | — | — | 404.274 lei | 250 lei | — | 183.820 lei | 154.042 lei |
| 2015 | 2.038.697 lei | +172.093 lei | 479.434 lei | 152.329 lei | 6 | 2.038.586 lei | 1.835.473 lei | +203.224 lei | 0 lei | 631.763 lei | 366.836 lei | 32.497 lei | 232.430 lei | — | — | — | 366.836 lei | 250 lei | 2.038.586 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2014 | 1.574.938 lei | +92.505 lei | 407.341 lei | 124.250 lei | 6 | 1.574.925 lei | 1.464.216 lei | +110.722 lei | — | 531.591 lei | 402.354 lei | 10.156 lei | 119.081 lei | 250 lei | — | — | 402.354 lei | 250 lei | — | 1.464.216 lei | 0 lei |
| 2013 | 1.519.998 lei | +78.683 lei | 389.836 lei | 117.436 lei | 6 | 1.519.980 lei | 1.427.415 lei | +92.583 lei | — | 507.272 lei | — | 16.982 lei | 38.656 lei | 250 lei | — | — | 451.634 lei | 250 lei | — | 1.427.415 lei | 0 lei |
| 2012 | 1.539.188 lei | +64.232 lei | 361.154 lei | 163.127 lei | 6 | 1.538.618 lei | 1.462.171 lei | +77.017 lei | 0 lei | 524.281 lei | — | 1.318 lei | 54.539 lei | 250 lei | — | — | 468.424 lei | 250 lei | — | 1.462.171 lei | 0 lei |
| 2011 | 1.441.118 lei | +38.297 lei | 359.422 lei | 209.637 lei | 6 | 1.441.100 lei | 1.391.227 lei | +49.891 lei | — | 569.059 lei | — | 33.567 lei | 79.881 lei | 250 lei | — | — | 455.611 lei | 250 lei | — | 1.391.227 lei | 0 lei |
| 2010 | 1.621.407 lei | +65.224 lei | 371.125 lei | 149.444 lei | 7 | 1.621.396 lei | 1.543.093 lei | +78.314 lei | — | 519.835 lei | — | 18.919 lei | 47.864 lei | 250 lei | 734 lei | — | 453.052 lei | 250 lei | — | 1.543.093 lei | — |
| 2009 | 1.671.364 lei | +57.616 lei | 329.368 lei | 204.816 lei | 7 | 1.652.558 lei | 1.602.774 lei | +68.590 lei | 5.149 lei | 525.120 lei | — | 67.898 lei | 1.247 lei | 250 lei | 3.915 lei | — | 455.975 lei | 250 lei | — | 1.602.774 lei | — |
| 2008 | 2.077.759 lei | +36.227 lei | 344.173 lei | 206.635 lei | 8 | 2.077.727 lei | 2.033.284 lei | +44.475 lei | 31.938 lei | 531.163 lei | — | 65.686 lei | 43.736 lei | 250 lei | 6.486 lei | 18.779 lei | 421.741 lei | 250 lei | — | 2.033.284 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 14 achiziții · 3.891 lei
Principalele autorități contractante
- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Caras Severin14 · 3.891 lei
Contracte recente
- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Caras Severin13 lei · 6 aprilie 2026
- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Caras Severin74 lei · 6 aprilie 2026
- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Caras Severin647 lei · 13 ianuarie 2026
- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Caras Severin68 lei · 23 decembrie 2025
- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Caras Severin91 lei · 22 decembrie 2025
- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Caras Severin172 lei · 6 octombrie 2025
- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Caras Severin129 lei · 20 august 2025
- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Caras Severin169 lei · 13 august 2025
- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Caras Severin40 lei · 31 iulie 2025
- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Caras Severin55 lei · 31 iulie 2025
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2025–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la C.I.D. COMTUR S.R.L.?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card