Profil firmă
REFAROM SA
CUI 1088737Nr. Reg. Com. J1991000083083BRAŞOV
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate pe acțiuni (SA)
- TVA
- din 1 iulie 1993Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 2320 — Fabricarea de produse refractare
- Localitate
- Municipiul Braşov
- Adresă
- JUD. BRAŞOV, MUN. BRAŞOV, STR. CARIEREI, NR.127 Adresă (ONRC): Str. CARIEREI, nr. 127, sector 0, cod 2200
- EUID
- ROONRC.J1991000083083
- Website
- refarom.ro
Situație financiară
Întreprindere mică(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Provizioane | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15.242.209 lei | +149.664 lei | 4.073.677 lei | 2.917.525 lei | 46 | 14.973.179 lei | 15.062.724 lei | 0 lei | 2.806.049 lei | 4.186.796 lei | 2.282.217 lei | 1.842.586 lei | 61.993 lei | 15.000 lei | 328.120 lei | 13.357 lei | — | 2.282.217 lei | 179.485 lei | 149.664 lei |
| 2024 | 15.715.659 lei | +143.624 lei | 4.039.267 lei | 4.583.712 lei | 45 | 15.682.245 lei | 15.544.693 lei | 0 lei | 2.960.596 lei | 5.669.406 lei | 2.511.178 lei | 2.187.557 lei | 970.671 lei | 15.000 lei | 328.120 lei | 7.977 lei | — | 2.511.178 lei | 170.966 lei | 143.624 lei |
| 2023 | 11.893.092 lei | +219.436 lei | 4.071.260 lei | 2.736.929 lei | 47 | 11.376.166 lei | 11.646.214 lei | 0 lei | 2.880.863 lei | 3.929.962 lei | 2.027.422 lei | 1.743.345 lei | 159.195 lei | 15.000 lei | 328.120 lei | 12.364 lei | — | 2.027.422 lei | 246.878 lei | 219.436 lei |
| 2022 | 12.052.958 lei | +230.904 lei | 4.046.286 lei | 2.601.805 lei | 44 | 11.909.279 lei | 11.761.088 lei | 0 lei | 2.615.660 lei | 4.123.364 lei | 1.492.683 lei | 2.199.121 lei | 431.560 lei | 97.934 lei | 328.120 lei | 7.001 lei | — | 1.492.683 lei | 291.870 lei | 230.904 lei |
| 2021 | 7.985.052 lei | +163.925 lei | 3.946.522 lei | 1.974.420 lei | 42 | 7.792.112 lei | 7.786.345 lei | 0 lei | 2.693.436 lei | 3.268.143 lei | 1.442.777 lei | 1.415.227 lei | 410.139 lei | — | 328.120 lei | 5.124 lei | 45.761 lei | 1.442.777 lei | 198.707 lei | 163.925 lei |
| 2020 | 6.854.195 lei | +156.898 lei | 3.946.915 lei | 1.667.209 lei | 42 | 7.024.914 lei | 6.660.293 lei | 0 lei | 2.831.397 lei | 3.040.720 lei | 1.428.079 lei | 1.546.622 lei | 66.019 lei | 35.444 lei | 328.120 lei | 23.651 lei | 246.200 lei | 1.428.079 lei | 193.902 lei | 156.898 lei |
| 2019 | 6.932.902 lei | +151.872 lei | 3.903.468 lei | 1.915.867 lei | 52 | 6.625.959 lei | 6.749.294 lei | 0 lei | 2.900.716 lei | 2.949.853 lei | 1.796.531 lei | 1.105.936 lei | 47.386 lei | — | 328.120 lei | 7.514 lei | 38.748 lei | 1.796.531 lei | 183.608 lei | 151.872 lei |
| 2018 | 6.875.934 lei | +103.600 lei | 3.824.906 lei | 1.754.687 lei | 58 | 6.828.269 lei | 6.754.806 lei | 0 lei | 2.847.324 lei | 2.726.445 lei | 1.568.476 lei | 1.131.028 lei | 26.941 lei | 0 lei | 328.120 lei | 10.774 lei | 4.950 lei | 1.568.476 lei | 121.128 lei | 103.600 lei |
| 2017 | 7.110.666 lei | +201.983 lei | 3.863.025 lei | 1.970.273 lei | 59 | 7.049.135 lei | 6.867.333 lei | 0 lei | 2.789.458 lei | 3.060.145 lei | 1.615.954 lei | 1.428.210 lei | 15.981 lei | 22.443 lei | 328.120 lei | 9.832 lei | 3.694 lei | 1.615.954 lei | 243.333 lei | 201.983 lei |
| 2016 | 7.633.494 lei | +195.092 lei | 3.805.127 lei | 2.061.243 lei | 62 | 6.900.831 lei | 7.396.643 lei | 0 lei | 2.880.733 lei | 2.970.133 lei | 1.670.593 lei | 1.224.068 lei | 75.472 lei | — | 328.120 lei | 15.578 lei | 74 lei | 1.670.593 lei | 236.851 lei | 195.092 lei |
| 2015 | 8.795.025 lei | +343.274 lei | 3.884.654 lei | 1.925.213 lei | 61 | 7.706.134 lei | 8.387.798 lei | +407.227 lei | 2.980.118 lei | 2.819.680 lei | 1.301.368 lei | 1.429.916 lei | 88.396 lei | — | 328.120 lei | 10.819 lei | 750 lei | 1.301.368 lei | 8.387.798 lei | 0 lei |
| 2014 | 8.375.935 lei | +348.409 lei | 3.820.106 lei | 1.928.771 lei | 61 | 7.506.535 lei | 7.961.809 lei | +414.126 lei | 3.020.407 lei | 2.761.029 lei | 1.064.714 lei | 1.663.114 lei | 33.201 lei | 36.000 lei | 328.120 lei | 4.338 lei | 897 lei | 1.064.714 lei | 7.961.809 lei | 0 lei |
| 2013 | 7.245.912 lei | +356.419 lei | 3.774.653 lei | 1.969.447 lei | 60 | 6.743.558 lei | 6.821.546 lei | +424.366 lei | 3.056.713 lei | 2.721.368 lei | — | 1.522.120 lei | 65.307 lei | 36.000 lei | 328.120 lei | 2.933 lei | 914 lei | 1.133.941 lei | 6.821.546 lei | 0 lei |
| 2012 | 8.035.869 lei | +411.470 lei | 3.730.951 lei | 2.316.906 lei | 59 | 7.459.203 lei | 7.544.079 lei | +491.790 lei | 2.996.623 lei | 3.090.043 lei | — | 1.847.583 lei | 72.887 lei | 42.000 lei | 328.120 lei | 3.191 lei | — | 1.169.573 lei | 7.544.079 lei | 0 lei |
| 2011 | 8.664.013 lei | +414.230 lei | 2.067.021 lei | 1.976.963 lei | 56 | 7.712.893 lei | 8.158.889 lei | +505.124 lei | 1.409.001 lei | 2.672.387 lei | — | 1.512.337 lei | 80.217 lei | 41.400 lei | 328.120 lei | 3.996 lei | — | 1.079.833 lei | 8.158.889 lei | 0 lei |
| 2010 | 7.005.672 lei | +378.147 lei | 1.955.309 lei | 1.476.088 lei | 51 | 6.443.964 lei | 6.541.327 lei | +464.345 lei | 1.074.447 lei | 2.391.962 lei | — | 1.240.908 lei | 185.112 lei | 37.700 lei | 328.120 lei | 2.688 lei | — | 965.942 lei | 6.541.327 lei | — |
| 2009 | 6.125.964 lei | +272.091 lei | 1.791.399 lei | 1.470.309 lei | 54 | 5.732.385 lei | 5.793.700 lei | +332.264 lei | 1.155.165 lei | 2.102.393 lei | — | 1.195.963 lei | 55.064 lei | — | 328.120 lei | 4.150 lei | — | 851.366 lei | 5.793.700 lei | — |
| 2008 | 5.758.539 lei | +229.514 lei | 1.558.481 lei | 1.399.592 lei | 56 | 5.505.850 lei | 5.482.582 lei | +275.957 lei | 1.133.803 lei | 1.820.821 lei | — | 951.933 lei | 44.859 lei | — | 328.120 lei | 3.449 lei | — | 824.029 lei | 5.482.582 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 1 achiziții · 6.750 lei
Principalele autorități contractante
- SNGN ROMGAZ SA-FILIALA DE INMAGAZINARE GAZE NATURALE DEPOGAZ PLOIESTI SRL1 · 6.750 lei
Contracte recente
- SNGN ROMGAZ SA-FILIALA DE INMAGAZINARE GAZE NATURALE DEPOGAZ PLOIESTI SRL6.750 lei · 7 iulie 2025
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2025. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 23 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la REFAROM SA?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card