Profil firmă
COMAGRAPROD SRL
CUI 1148936Nr. Reg. Com. J1992002106105BUZĂU
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 noiembrie 1995Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 111
- Localitate
- Municipiul Buzău
- Adresă
- JUD. BUZĂU, MUN. BUZĂU, STR. PINULUI, NR.103 Adresă (ONRC): Str. FRASINULUI, nr. 23 A, sector 0, cod 120230
- EUID
- ROONRC.J1992002106105
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Venit. avans | Stocuri - total | Patrimoniul public | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.706.252 lei | +514.190 lei | 3.184.591 lei | 1.936.303 lei | 4 | 1.671.370 lei | 1.091.201 lei | 0 lei | 3.608.660 lei | 1.512.234 lei | 198.398 lei | 366.111 lei | 947.725 lei | 1.150.000 lei | — | 198.398 lei | 1.671.370 lei | 615.051 lei | 514.190 lei |
| 2024 | 5.472.193 lei | +3.470.225 lei | 6.116.160 lei | 2.345.092 lei | 6 | 5.450.814 lei | 1.350.894 lei | 0 lei | 2.204.352 lei | 6.256.900 lei | 15.200 lei | 5.296.952 lei | 944.748 lei | 1.150.000 lei | — | 15.200 lei | 5.450.814 lei | 4.121.299 lei | 3.470.225 lei |
| 2023 | 5.112.880 lei | +3.476.133 lei | 6.121.633 lei | 2.176.135 lei | 5 | 4.984.766 lei | 1.267.451 lei | 0 lei | 2.404.261 lei | 5.893.507 lei | — | 1.942.393 lei | 3.951.114 lei | 1.150.000 lei | — | — | 4.984.766 lei | 3.845.429 lei | 3.476.133 lei |
| 2022 | 3.370.503 lei | +2.327.209 lei | 4.977.179 lei | 1.646.522 lei | 6 | 3.258.894 lei | 1.013.529 lei | 0 lei | 2.611.612 lei | 4.012.089 lei | 26.000 lei | 1.599.080 lei | 2.387.009 lei | 1.150.000 lei | — | 26.000 lei | 3.258.894 lei | 2.356.974 lei | 2.327.209 lei |
| 2021 | 4.517.102 lei | +3.174.634 lei | 5.819.580 lei | 116.405 lei | 7 | 4.520.683 lei | 1.299.510 lei | 0 lei | 2.618.404 lei | 3.317.581 lei | 49.357 lei | 965.605 lei | 2.302.619 lei | 1.150.000 lei | — | 49.357 lei | 4.520.683 lei | 3.217.592 lei | 3.174.634 lei |
| 2020 | 3.770.320 lei | +1.453.926 lei | 5.173.375 lei | 342.188 lei | 7 | 3.703.789 lei | 2.054.170 lei | 0 lei | 2.519.158 lei | 2.996.405 lei | 253.892 lei | 826.560 lei | 1.915.953 lei | 1.150.000 lei | — | 253.892 lei | 3.703.789 lei | 1.716.150 lei | 1.453.926 lei |
| 2019 | 5.685.753 lei | +1.899.987 lei | 5.588.712 lei | 678.854 lei | 5 | 5.553.879 lei | 3.436.846 lei | 0 lei | 2.737.456 lei | 3.530.110 lei | 255.460 lei | 1.267.178 lei | 2.007.472 lei | 1.150.000 lei | — | 255.460 lei | 5.553.879 lei | 2.248.907 lei | 1.899.987 lei |
| 2018 | 5.232.391 lei | +1.622.422 lei | 4.353.498 lei | 2.178.037 lei | 7 | 5.241.774 lei | 3.302.691 lei | 0 lei | 3.427.015 lei | 3.104.520 lei | 473.005 lei | 840.101 lei | 1.791.414 lei | 1.150.000 lei | — | 473.005 lei | 5.241.774 lei | 1.929.700 lei | 1.622.422 lei |
| 2017 | 5.856.991 lei | +2.837.247 lei | 6.022.909 lei | 1.101.542 lei | 9 | 5.642.323 lei | 2.523.288 lei | 0 lei | 3.812.027 lei | 3.312.424 lei | 426.569 lei | 2.007.073 lei | 878.782 lei | 1.150.000 lei | — | 426.569 lei | 5.642.323 lei | 3.333.703 lei | 2.837.247 lei |
| 2016 | 4.469.269 lei | +2.317.521 lei | 3.572.194 lei | 1.417.973 lei | 10 | 4.379.175 lei | 1.720.815 lei | 0 lei | 1.242.615 lei | 3.747.552 lei | 114.729 lei | 1.504.476 lei | 2.128.347 lei | 1.150.000 lei | 0 lei | 114.729 lei | 4.379.175 lei | 2.748.454 lei | 2.317.521 lei |
| 2015 | 4.163.398 lei | +1.680.515 lei | 3.574.673 lei | 1.117.421 lei | 11 | 4.132.382 lei | 2.174.673 lei | +1.988.725 lei | 1.312.642 lei | 3.379.452 lei | 29.851 lei | 1.521.380 lei | 1.828.221 lei | 1.150.000 lei | 0 lei | 29.851 lei | 0 lei | 2.174.673 lei | 0 lei |
| 2014 | 3.961.494 lei | +226.446 lei | 2.260.157 lei | 7.936.877 lei | 9 | 3.864.458 lei | 3.694.521 lei | +266.973 lei | 1.089.996 lei | 9.107.038 lei | 1.013.900 lei | 2.453.204 lei | 5.639.934 lei | 1.150.000 lei | 0 lei | 1.013.900 lei | 0 lei | 3.694.521 lei | 0 lei |
| 2013 | 4.425.839 lei | +83.011 lei | 2.033.711 lei | 7.695.096 lei | 8 | 4.288.607 lei | 4.325.627 lei | +100.212 lei | 1.293.543 lei | 8.435.264 lei | — | 3.453.596 lei | 4.866.916 lei | 1.150.000 lei | 0 lei | 114.752 lei | 0 lei | 4.325.627 lei | 0 lei |
| 2012 | 4.368.877 lei | +140.436 lei | 2.905.048 lei | 13.150.760 lei | 7 | 4.131.351 lei | 4.203.696 lei | +165.181 lei | 6.864.279 lei | 9.191.529 lei | — | 3.538.184 lei | 5.525.371 lei | 1.150.000 lei | — | 127.974 lei | — | 4.203.696 lei | 0 lei |
| 2011 | 8.195.829 lei | +126.386 lei | 3.283.786 lei | 13.823.088 lei | 7 | 7.003.867 lei | 8.045.718 lei | +150.111 lei | 8.560.466 lei | 8.546.408 lei | — | 3.565.416 lei | 4.946.192 lei | 1.150.000 lei | — | 34.800 lei | — | 8.045.718 lei | 0 lei |
| 2010 | 6.658.220 lei | +132.932 lei | 2.228.825 lei | 9.775.906 lei | 6 | 5.944.259 lei | 6.490.493 lei | +167.727 lei | 8.788.372 lei | 5.646.448 lei | — | 4.685.543 lei | 1.428.318 lei | 1.150.000 lei | 2.430.089 lei | 467.413 lei | — | 6.490.493 lei | — |
| 2009 | 8.339.720 lei | +336.209 lei | 2.095.893 lei | 7.606.782 lei | 6 | 7.697.590 lei | 7.954.289 lei | +385.431 lei | 3.054.129 lei | 10.203.879 lei | — | 3.981.109 lei | 6.288.638 lei | 1.150.000 lei | 3.555.333 lei | 65.868 lei | — | 7.954.289 lei | — |
| 2008 | 11.741.446 lei | +280.948 lei | 1.759.685 lei | 10.089.000 lei | 7 | 8.955.624 lei | 11.413.815 lei | +327.631 lei | 4.227.950 lei | 7.620.735 lei | — | 945.361 lei | 5.346.446 lei | 1.150.000 lei | — | 1.328.928 lei | — | 11.413.815 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 1 achiziții · 117.600 lei
Principalele autorități contractante
- MUNICIPIUL BUZAU1 · 117.600 lei
Contracte recente
- MUNICIPIUL BUZAU117.600 lei · 18 mai 2017
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2017. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la COMAGRAPROD SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card