Profil firmă
FLOREA COMFLOR SRL
CUI 1154296Nr. Reg. Com. J1992000228108BUZĂU
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 noiembrie 1995Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 111
- Localitate
- Sat Lipia, Comuna Merei
- Adresă
- JUD. BUZĂU, SAT LIPIA COM. MEREI, STR ZOOTEHNIEI, NR.4 Adresă (ONRC): ZOOTEHNIEI, nr. 4, cod 127362
- EUID
- ROONRC.J1992000228108
Situație financiară
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Provizioane | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Patrimoniul public | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.617.690 lei | +127.183 lei | 5.984.358 lei | 7.528.820 lei | — | 6.135.501 lei | 7.475.534 lei | 0 lei | 6.089.798 lei | 7.421.555 lei | 4.313.832 lei | 347.517 lei | 2.755.513 lei | — | 100.000 lei | 1.825 lei | — | 4.313.832 lei | 6.135.501 lei | 142.156 lei | 127.183 lei |
| 2024 | 5.245.442 lei | +99.614 lei | 6.977.176 lei | 6.551.216 lei | 10 | 4.369.123 lei | 5.145.828 lei | +99.614 lei | 7.729.596 lei | 5.798.796 lei | 3.552.802 lei | 1.295.942 lei | 945.359 lei | — | 100.000 lei | — | — | 3.552.802 lei | 4.369.123 lei | 99.614 lei | 99.614 lei |
| 2023 | 5.919.674 lei | −453.930 lei | 6.881.247 lei | 4.866.182 lei | 10 | 5.808.461 lei | 6.373.604 lei | −453.930 lei | 6.090.147 lei | 5.915.730 lei | 3.922.157 lei | 642.947 lei | 1.345.933 lei | — | 100.000 lei | — | 258.448 lei | 3.922.157 lei | 5.808.461 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2022 | 5.691.648 lei | +495.535 lei | 7.344.764 lei | 5.806.701 lei | 11 | 4.967.184 lei | 5.196.113 lei | 0 lei | 6.103.414 lei | 7.420.636 lei | 5.590.828 lei | 353.791 lei | 1.471.324 lei | — | 100.000 lei | — | 372.585 lei | 5.590.828 lei | 4.967.184 lei | 495.535 lei | 495.535 lei |
| 2021 | 6.990.412 lei | +1.367.668 lei | 6.849.341 lei | 4.759.500 lei | 12 | 5.859.170 lei | 5.622.744 lei | 0 lei | 6.544.628 lei | 5.064.213 lei | 4.271.150 lei | 311.665 lei | 477.705 lei | — | 100.000 lei | — | — | 4.271.150 lei | 5.859.170 lei | 1.367.668 lei | 1.367.668 lei |
| 2020 | 4.451.879 lei | −1.163.606 lei | 5.381.893 lei | 4.269.843 lei | 12 | 3.460.312 lei | 5.615.485 lei | −1.163.606 lei | 6.249.448 lei | 3.402.648 lei | 2.409.358 lei | 350.851 lei | 638.746 lei | — | 220 lei | — | 360 lei | 2.409.358 lei | 3.460.312 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2019 | 6.213.333 lei | +1.256.061 lei | 6.545.479 lei | 4.433.207 lei | 12 | 4.873.822 lei | 4.901.794 lei | 0 lei | 5.849.820 lei | 5.128.866 lei | 3.101.914 lei | 187.524 lei | 1.835.735 lei | — | 200 lei | — | — | 3.101.914 lei | 4.873.822 lei | 1.311.539 lei | 1.256.061 lei |
| 2018 | 5.557.411 lei | +940.079 lei | 5.326.420 lei | 2.625.205 lei | 12 | 4.037.516 lei | 4.576.957 lei | 0 lei | 4.281.493 lei | 3.670.132 lei | 2.092.293 lei | 299.151 lei | 1.274.995 lei | — | 200 lei | — | — | 2.092.293 lei | 4.037.516 lei | 980.454 lei | 940.079 lei |
| 2017 | 4.789.277 lei | +174.963 lei | 4.386.340 lei | 2.865.299 lei | 12 | 4.266.715 lei | 4.596.072 lei | 0 lei | 4.430.842 lei | 2.820.797 lei | 1.825.579 lei | 235.386 lei | 756.139 lei | — | 200 lei | — | — | 1.825.579 lei | 4.266.715 lei | 193.205 lei | 174.963 lei |
| 2016 | 6.039.056 lei | +1.390.969 lei | 4.211.377 lei | 2.475.695 lei | 11 | 5.468.591 lei | 4.640.433 lei | 0 lei | 3.607.781 lei | 3.079.291 lei | 1.464.521 lei | 226.224 lei | 1.384.853 lei | 0 lei | 200 lei | 0 lei | 0 lei | 1.464.521 lei | 5.468.591 lei | 1.398.623 lei | 1.390.969 lei |
| 2015 | 4.329.424 lei | +890.153 lei | 2.820.407 lei | 2.994.868 lei | 10 | 3.722.093 lei | 3.428.488 lei | +900.936 lei | 3.278.994 lei | 2.536.281 lei | 1.523.847 lei | 177.321 lei | 831.420 lei | 0 lei | 200 lei | 0 lei | 0 lei | 1.523.847 lei | 0 lei | 3.428.488 lei | 0 lei |
| 2014 | 4.258.030 lei | +788.999 lei | 1.930.254 lei | 1.934.482 lei | 8 | 3.884.888 lei | 3.432.790 lei | +825.240 lei | 2.158.839 lei | 1.705.897 lei | 1.100.816 lei | 112.063 lei | 489.325 lei | 0 lei | 200 lei | 0 lei | 0 lei | 1.100.816 lei | 0 lei | 3.432.790 lei | 0 lei |
| 2013 | 3.549.035 lei | +498.690 lei | 1.137.023 lei | 1.728.671 lei | 7 | 3.482.434 lei | 3.050.345 lei | +498.690 lei | 1.219.366 lei | 1.651.185 lei | — | 92.437 lei | 731.089 lei | 0 lei | 200 lei | 0 lei | 4.857 lei | 823.966 lei | 0 lei | 3.050.345 lei | 0 lei |
| 2012 | 3.215.205 lei | +279.131 lei | 638.333 lei | 2.034.950 lei | 8 | 2.479.195 lei | 2.936.074 lei | +279.131 lei | 1.190.864 lei | 1.482.419 lei | — | 145.370 lei | 371.587 lei | — | 200 lei | — | — | 962.568 lei | — | 2.936.074 lei | 0 lei |
| 2011 | 3.588.241 lei | +71.403 lei | 403.889 lei | 1.425.357 lei | 6 | 2.896.825 lei | 3.502.157 lei | +86.084 lei | 863.301 lei | 1.013.561 lei | — | 240.176 lei | 252.069 lei | — | 200 lei | 131 lei | 47.747 lei | 521.316 lei | — | 3.502.157 lei | 0 lei |
| 2010 | 1.492.742 lei | +32.867 lei | 332.485 lei | 1.046.466 lei | 4 | 1.186.820 lei | 1.452.151 lei | +40.591 lei | 693.346 lei | 755.431 lei | — | 115.067 lei | 47.169 lei | — | 200 lei | — | 69.826 lei | 593.195 lei | — | 1.452.151 lei | — |
| 2009 | 1.434.328 lei | +34.120 lei | 304.950 lei | 1.009.481 lei | 3 | 1.314.189 lei | 1.393.663 lei | +40.665 lei | 726.880 lei | 673.873 lei | — | 47.177 lei | 356.678 lei | — | 200 lei | — | 86.322 lei | 270.018 lei | — | 1.393.663 lei | — |
| 2008 | 1.223.265 lei | +241 lei | 270.830 lei | 743.249 lei | 3 | 953.201 lei | 1.220.888 lei | +2.377 lei | 534.873 lei | 586.148 lei | — | 155.318 lei | 66.638 lei | 4.009 lei | 200 lei | 3.183 lei | 106.116 lei | 364.192 lei | — | 1.220.888 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 1 achiziții · 8 lei
Principalele autorități contractante
- MUZEUL JUDETEAN BUZAU1 · 8 lei
Contracte recente
- MUZEUL JUDETEAN BUZAU8 lei · 23 decembrie 2025
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2025. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la FLOREA COMFLOR SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card