Profil firmă
UNIVERS III SRL
CUI 1180538Nr. Reg. Com. J10/2557/1991BUZĂU
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 decembrie 1995Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4711 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Localitate
- Sat Berca, Comuna Berca
- Adresă
- JUD. BUZĂU, SAT BERCA COM. BERCA, Adresă (ONRC): cod 127035
- EUID
- ROONRC.J10/2557/1991
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Stocuri - total | Capital | Patrimoniul regiei | Patrimoniul public |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.013.056 lei | +1.627 lei | 62.394 lei | 58.678 lei | 3 | 1.012.872 lei | 1.011.079 lei | +1.977 lei | 68.501 lei | 52.571 lei | 19.903 lei | 4.506 lei | 28.162 lei | 6.000 lei | — | 19.903 lei | 6.000 lei | — | 1.012.872 lei |
| 2024 | 853.321 lei | −1.686 lei | 78.155 lei | 24.816 lei | 3 | 853.171 lei | 855.007 lei | −1.686 lei | 31.211 lei | 71.760 lei | 24.590 lei | 6.403 lei | 40.767 lei | 6.000 lei | — | 24.590 lei | 6.000 lei | — | 853.171 lei |
| 2023 | 841.988 lei | −25.830 lei | 79.841 lei | 26.419 lei | 3 | 841.985 lei | 860.072 lei | −18.084 lei | 32.946 lei | 73.314 lei | 28.281 lei | 4.704 lei | 40.329 lei | 6.000 lei | — | 28.281 lei | 6.000 lei | — | 841.985 lei |
| 2022 | 871.835 lei | +6.464 lei | 105.548 lei | 22.845 lei | 3 | 871.821 lei | 856.653 lei | +15.182 lei | 4.343 lei | 124.050 lei | 27.039 lei | 888 lei | 96.123 lei | 6.000 lei | — | 27.039 lei | 6.000 lei | — | 871.821 lei |
| 2021 | 742.604 lei | +6.268 lei | 98.814 lei | 18.661 lei | 3 | 742.600 lei | 728.910 lei | +13.694 lei | 4.906 lei | 112.569 lei | 18.303 lei | 5.068 lei | 89.198 lei | 6.000 lei | — | 18.303 lei | 6.000 lei | — | 742.600 lei |
| 2020 | 721.878 lei | +37.069 lei | 102.546 lei | 12.683 lei | 3 | 721.859 lei | 679.497 lei | +42.381 lei | 5.469 lei | 109.760 lei | 30.327 lei | 5.281 lei | 74.152 lei | 6.000 lei | — | 30.327 lei | 6.000 lei | — | 721.859 lei |
| 2019 | 750.284 lei | +41.310 lei | 85.977 lei | 22.127 lei | 3 | 750.231 lei | 701.471 lei | +48.813 lei | 6.033 lei | 102.071 lei | 31.810 lei | 12.609 lei | 57.652 lei | 6.000 lei | — | 31.810 lei | 6.000 lei | — | 750.231 lei |
| 2018 | 782.862 lei | +26.944 lei | 65.417 lei | 35.093 lei | 3 | 779.587 lei | 748.089 lei | +34.773 lei | 6.596 lei | 93.914 lei | 37.721 lei | 12.031 lei | 44.162 lei | 6.000 lei | — | 37.721 lei | 6.000 lei | — | 779.587 lei |
| 2017 | 927.149 lei | +23.013 lei | 58.472 lei | 35.890 lei | 4 | 927.138 lei | 895.366 lei | +31.783 lei | 10.192 lei | 84.170 lei | 43.317 lei | 5.862 lei | 34.991 lei | 6.000 lei | — | 43.317 lei | 6.000 lei | — | 927.138 lei |
| 2016 | 1.015.528 lei | +491 lei | 45.460 lei | 38.975 lei | 6 | 1.014.724 lei | 1.014.691 lei | +837 lei | 15.003 lei | 69.432 lei | 42.474 lei | 6.204 lei | 20.754 lei | 6.000 lei | 0 lei | 42.474 lei | 6.000 lei | 0 lei | 1.014.724 lei |
| 2015 | 965.738 lei | +2.639 lei | 77.608 lei | 32.208 lei | 6 | 965.731 lei | 961.517 lei | +4.221 lei | 19.481 lei | 90.335 lei | 42.652 lei | 10.767 lei | 36.916 lei | — | 0 lei | 42.652 lei | 6.000 lei | 965.731 lei | 965.738 lei |
| 2014 | 924.624 lei | +4.150 lei | 79.165 lei | 30.098 lei | 7 | 924.623 lei | 919.403 lei | +5.221 lei | 18.943 lei | 90.320 lei | 64.780 lei | 3.317 lei | 22.223 lei | 6.000 lei | 0 lei | 64.780 lei | 6.000 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2013 | 799.357 lei | +11.150 lei | 85.638 lei | 24.881 lei | 7 | 799.355 lei | 785.665 lei | +13.692 lei | 18.012 lei | 92.507 lei | — | 2.045 lei | 44.079 lei | 6.000 lei | 0 lei | 46.383 lei | 6.000 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2012 | 916.568 lei | +33.072 lei | 74.488 lei | 28.642 lei | 7 | 916.535 lei | 877.177 lei | +39.391 lei | 21.041 lei | 82.089 lei | — | 6.093 lei | 38.215 lei | 6.000 lei | — | 37.781 lei | 6.000 lei | — | — |
| 2011 | 953.293 lei | +8.799 lei | 42.353 lei | 41.392 lei | 7 | 952.481 lei | 942.799 lei | +10.494 lei | 24.939 lei | 58.806 lei | — | 3.735 lei | 8.618 lei | 6.000 lei | — | 46.453 lei | 6.000 lei | — | — |
| 2010 | 977.212 lei | +777 lei | 33.554 lei | 68.825 lei | 7 | 976.745 lei | 969.985 lei | +7.227 lei | 40.028 lei | 61.793 lei | — | 3.877 lei | 3.582 lei | 6.000 lei | 558 lei | 54.334 lei | 6.000 lei | — | — |
| 2009 | 969.975 lei | +16.530 lei | 32.777 lei | 87.030 lei | 8 | 967.739 lei | 947.712 lei | +22.263 lei | 55.437 lei | 63.746 lei | — | 8.708 lei | 2.224 lei | 6.000 lei | 624 lei | 52.814 lei | 6.000 lei | — | — |
| 2008 | 511.033 lei | −4.762 lei | 19.881 lei | 95.356 lei | 7 | 510.613 lei | 515.795 lei | −4.762 lei | 68.797 lei | 45.710 lei | — | 11.127 lei | 720 lei | 6.000 lei | 730 lei | 33.863 lei | 6.000 lei | — | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 4 achiziții · 1.332 lei
Principalele autorități contractante
- COMUNA BERCA4 · 1.332 lei
Contracte recente
- COMUNA BERCA532 lei · 9 aprilie 2020
- COMUNA BERCA22 lei · 9 aprilie 2020
- COMUNA BERCA634 lei · 8 septembrie 2018
- COMUNA BERCA145 lei · 8 septembrie 2018
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2018–2020. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la UNIVERS III SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card