Profil firmă
IND LOC PRES S.A.
CUI 1196950Nr. Reg. Com. J26/34/1991MUREŞ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate pe acțiuni (SA)
- TVA
- din 1 iulie 1993Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 6820 — închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Localitate
- Municipiul Târgu Mureş
- Adresă
- JUD. MUREŞ, MUN. TÂRGU MUREŞ, STR. SOIMILOR, NR.18 Adresă (ONRC): Str. SOIMILOR, nr. 18, sector 0, cod 4300
- EUID
- ROONRC.J26/34/1991
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Stocuri - total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 291.185 lei | +11.688 lei | 3.090.264 lei | 1.653 lei | 2 | 226.545 lei | 276.790 lei | +14.395 lei | 2.651.891 lei | 384.545 lei | 62.385 lei | 271.130 lei | 51.030 lei | 183.284 lei | 55.481 lei | 62.385 lei |
| 2024 | 272.742 lei | +3.628 lei | 3.078.576 lei | 34.180 lei | 4 | 227.703 lei | 266.386 lei | +6.356 lei | 2.686.289 lei | 373.256 lei | 61.240 lei | 296.827 lei | 15.189 lei | 183.284 lei | 53.211 lei | 61.240 lei |
| 2023 | 366.474 lei | +2.872 lei | 3.074.948 lei | 42.356 lei | 4 | 315.482 lei | 359.938 lei | +6.536 lei | 2.699.727 lei | 417.577 lei | 59.617 lei | 338.686 lei | 19.274 lei | 183.284 lei | — | 59.617 lei |
| 2022 | 276.356 lei | +984 lei | 3.072.076 lei | 90.414 lei | 4 | 226.067 lei | 272.605 lei | +3.751 lei | 2.740.645 lei | 421.845 lei | 64.645 lei | 346.153 lei | 11.047 lei | 183.284 lei | — | 64.645 lei |
| 2021 | 234.475 lei | −23.676 lei | 3.071.092 lei | 90.232 lei | 4 | 185.703 lei | 255.809 lei | −21.334 lei | 2.740.645 lei | 404.684 lei | 59.080 lei | 328.932 lei | 16.672 lei | 183.284 lei | 15.995 lei | 59.080 lei |
| 2020 | 293.852 lei | −81.501 lei | 3.094.768 lei | 76.994 lei | 3 | 198.002 lei | 373.335 lei | −79.483 lei | 2.740.645 lei | 431.117 lei | 51.041 lei | 332.608 lei | 47.468 lei | 183.284 lei | — | 51.041 lei |
| 2019 | 285.502 lei | +1.828 lei | 3.176.268 lei | 89.031 lei | 3 | 275.038 lei | 280.822 lei | +4.680 lei | 2.779.855 lei | 396.522 lei | 54.668 lei | 277.605 lei | 64.249 lei | 183.284 lei | 88.922 lei | 54.668 lei |
| 2018 | 269.210 lei | +4.200 lei | 3.174.441 lei | 86.692 lei | 4 | 243.413 lei | 262.316 lei | +6.894 lei | 2.833.146 lei | 358.466 lei | 52.292 lei | 262.745 lei | 43.429 lei | 183.284 lei | 69.521 lei | 52.292 lei |
| 2017 | 310.636 lei | +4.448 lei | 1.968.426 lei | 82.912 lei | 4 | 257.455 lei | 303.418 lei | +7.218 lei | 1.633.980 lei | 367.866 lei | 38.914 lei | 284.172 lei | 44.780 lei | 183.284 lei | 49.492 lei | 38.914 lei |
| 2016 | 252.481 lei | −32.399 lei | 1.963.978 lei | 154.596 lei | 5 | 224.245 lei | 284.020 lei | −31.539 lei | 1.655.403 lei | 400.765 lei | 73.883 lei | 297.038 lei | 29.844 lei | 183.284 lei | 62.406 lei | 73.883 lei |
| 2015 | 217.477 lei | +1.802 lei | 2.023.127 lei | 89.371 lei | 5 | 215.044 lei | 215.087 lei | +2.390 lei | 1.660.279 lei | 382.754 lei | 79.297 lei | 278.201 lei | 25.256 lei | 183.284 lei | 69.465 lei | 79.297 lei |
| 2014 | 224.492 lei | +647 lei | 2.021.325 lei | 47.052 lei | 5 | 224.262 lei | 222.877 lei | +1.615 lei | 1.718.686 lei | 342.210 lei | 70.511 lei | 243.799 lei | 27.900 lei | 183.284 lei | 7.481 lei | 70.511 lei |
| 2013 | 316.533 lei | +7.598 lei | 648.906 lei | 66.621 lei | 5 | 246.973 lei | 306.691 lei | +9.842 lei | 364.469 lei | 349.686 lei | — | 244.173 lei | 35.561 lei | 183.284 lei | 1.372 lei | 69.952 lei |
| 2012 | 340.540 lei | +8.571 lei | 641.308 lei | 129.900 lei | 5 | 279.728 lei | 328.703 lei | +11.837 lei | 397.948 lei | 338.141 lei | — | 222.185 lei | 32.405 lei | 183.284 lei | 35.119 lei | 83.551 lei |
| 2011 | 495.796 lei | +11.860 lei | 632.736 lei | 151.841 lei | 5 | 444.182 lei | 479.802 lei | +15.994 lei | 422.051 lei | 299.915 lei | — | 213.802 lei | 12.710 lei | 183.284 lei | 62.611 lei | 73.403 lei |
| 2010 | 502.897 lei | +13.165 lei | 499.298 lei | 195.873 lei | 5 | 404.818 lei | 483.263 lei | +19.634 lei | 450.509 lei | 244.662 lei | — | 150.324 lei | 59.199 lei | 142.234 lei | — | 35.139 lei |
| 2009 | 488.745 lei | +16.277 lei | 486.133 lei | 188.347 lei | 7 | 408.801 lei | 466.722 lei | +22.023 lei | 476.916 lei | 197.564 lei | — | 147.950 lei | 12.607 lei | 142.234 lei | — | 37.007 lei |
| 2008 | 503.645 lei | +3.353 lei | 469.856 lei | 202.816 lei | 8 | 459.506 lei | 498.252 lei | +5.393 lei | 501.182 lei | 160.190 lei | — | 112.947 lei | 17.823 lei | 142.234 lei | 11.300 lei | 29.420 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 3 achiziții · 4.149 lei
Principalele autorități contractante
- COLEGIUL NATIONAL AL PAPIU ILARIAN1 · 2.388 lei
- COMUNA PANET1 · 1.595 lei
- SCOALA GIMNAZIALA FRIEDRICH SCHILLER TG MURES1 · 165 lei
Contracte recente
- SCOALA GIMNAZIALA FRIEDRICH SCHILLER TG MURES165 lei · 11 septembrie 2025
- COLEGIUL NATIONAL AL PAPIU ILARIAN2.388 lei · 4 august 2025
- COMUNA PANET1.595 lei · 4 august 2025
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2025. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la IND LOC PRES S.A.?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card