Profil firmă
SOFTLAND S.R.L.
CUI 1201118Nr. Reg. Com. J26/107/1992MUREŞ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- Neplătitor de TVA
- Cod CAEN
- 6201 — Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) (echivalent cu 6210 Rev. 3)
- Localitate
- Municipiul Târgu Mureş
- Adresă
- JUD. MUREŞ, MUN. TÂRGU MUREŞ, STR. SIRGUINTEI, NR.2, AP.6 Adresă (ONRC): Str. SIRGUINTEI, nr. 2, sector 0, cod 4300
- EUID
- ROONRC.J26/107/1992
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 106.875 lei | +14.038 lei | 80.784 lei | 17.478 lei | 1 | 106.871 lei | 89.694 lei | +17.181 lei | 66.120 lei | 32.142 lei | 7.153 lei | 6.600 lei | 18.389 lei | 200 lei | — | — | 7.153 lei | 200 lei |
| 2024 | 95.165 lei | +10.471 lei | 76.945 lei | 7.884 lei | 1 | 95.160 lei | 81.839 lei | +13.326 lei | 69.426 lei | 15.403 lei | 7.153 lei | 2.006 lei | 6.244 lei | 200 lei | — | — | 7.153 lei | 200 lei |
| 2023 | 86.298 lei | +7.761 lei | 74.235 lei | 18.818 lei | 1 | 86.293 lei | 77.674 lei | +8.624 lei | 72.732 lei | 20.321 lei | 5.445 lei | 8.172 lei | 6.704 lei | 200 lei | — | — | 5.445 lei | 200 lei |
| 2022 | 107.885 lei | +31.990 lei | 98.464 lei | 8.698 lei | 1 | 107.873 lei | 74.816 lei | +33.069 lei | 76.038 lei | 31.124 lei | 4.618 lei | 10.113 lei | 16.393 lei | 200 lei | — | — | 4.618 lei | 200 lei |
| 2021 | 120.313 lei | +40.526 lei | 111.462 lei | 36.349 lei | 1 | 116.092 lei | 78.584 lei | +41.729 lei | 90.094 lei | 57.717 lei | 4.200 lei | 8.666 lei | 44.851 lei | 200 lei | — | — | 4.200 lei | 200 lei |
| 2020 | 126.242 lei | +48.163 lei | 119.099 lei | 27.716 lei | 1 | 126.222 lei | 76.913 lei | +49.329 lei | 104.150 lei | 42.665 lei | 3.275 lei | 11.252 lei | 28.138 lei | 200 lei | — | — | 3.275 lei | 200 lei |
| 2019 | 140.562 lei | +69.858 lei | 140.794 lei | 3.238 lei | 1 | 123.682 lei | 69.305 lei | +71.257 lei | 118.207 lei | 25.825 lei | 2.632 lei | 10.833 lei | 12.360 lei | 200 lei | — | — | 2.632 lei | 200 lei |
| 2018 | 139.820 lei | +74.464 lei | 145.400 lei | 18.716 lei | 2 | 139.808 lei | 63.957 lei | +75.863 lei | 132.263 lei | 31.853 lei | 2.430 lei | 7.730 lei | 21.693 lei | 200 lei | — | — | 2.430 lei | 200 lei |
| 2017 | 273.567 lei | +154.245 lei | 225.181 lei | 1.278 lei | 1 | 128.555 lei | 115.283 lei | +158.284 lei | 135.569 lei | 91.190 lei | — | 35.570 lei | 55.620 lei | 200 lei | — | 300 lei | — | 200 lei |
| 2016 | 130.772 lei | +94.834 lei | 165.770 lei | 26.677 lei | 1 | 130.761 lei | 32.015 lei | +98.757 lei | 157.384 lei | 35.363 lei | — | 10.760 lei | 24.603 lei | 200 lei | — | 300 lei | — | 200 lei |
| 2015 | 129.478 lei | +77.800 lei | 406.033 lei | 6.871 lei | 1 | 129.472 lei | 47.794 lei | +81.684 lei | 158.481 lei | 253.872 lei | — | 236.750 lei | 17.122 lei | — | 851 lei | 300 lei | — | 200 lei |
| 2014 | 140.102 lei | +56.365 lei | 364.598 lei | 33.708 lei | 1 | 140.093 lei | 79.534 lei | +60.568 lei | 169.114 lei | 226.828 lei | — | 218.724 lei | 8.104 lei | 200 lei | 2.364 lei | — | — | 200 lei |
| 2013 | 172.846 lei | +60.957 lei | 358.233 lei | 56.158 lei | 2 | 172.837 lei | 106.691 lei | +66.155 lei | 175.148 lei | 232.325 lei | — | 214.031 lei | 18.294 lei | 200 lei | 6.918 lei | — | — | 200 lei |
| 2012 | 152.315 lei | +100.539 lei | 266.042 lei | 1.824 lei | — | 148.930 lei | 47.216 lei | +105.099 lei | 39.617 lei | 228.249 lei | — | 216.033 lei | 12.216 lei | 200 lei | — | — | — | 200 lei |
| 2011 | 144.643 lei | +65.596 lei | 210.503 lei | 2.216 lei | 1 | 118.513 lei | 75.432 lei | +69.211 lei | 37.696 lei | 175.023 lei | — | 173.183 lei | 1.840 lei | 200 lei | — | — | — | 200 lei |
| 2010 | 96.716 lei | +16.345 lei | 159.912 lei | 20.207 lei | 2 | 96.582 lei | 75.661 lei | +21.055 lei | 34.476 lei | 144.583 lei | — | 127.203 lei | 17.380 lei | 200 lei | 1.060 lei | — | — | 200 lei |
| 2009 | 103.450 lei | +13.778 lei | 143.567 lei | 33.599 lei | 1 | 103.102 lei | 85.984 lei | +17.466 lei | 57.760 lei | 115.926 lei | — | 104.282 lei | 11.644 lei | 200 lei | 3.480 lei | — | — | 200 lei |
| 2008 | 144.899 lei | +22.775 lei | 129.789 lei | 49.038 lei | 1 | 142.782 lei | 118.501 lei | +26.398 lei | 72.900 lei | 99.278 lei | — | 81.900 lei | 16.678 lei | 200 lei | 6.649 lei | — | 700 lei | 200 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 7 achiziții · 24.003 lei
Principalele autorități contractante
- SCOALA GIMNAZIALA MIHAI VITEAZUL3 · 12.500 lei
- SCOALA GIMNAZIALA DR. BERNADY GYORGY1 · 4.800 lei
- LICEUL TEHNOLOGIC TARA MOTILOR ALBAC1 · 3.000 lei
- Comuna Tanacu1 · 2.203 lei
- Liceul Romano-Catolic1 · 1.500 lei
Contracte recente
- Comuna Tanacu2.203 lei · 25 mai 2026
- LICEUL TEHNOLOGIC TARA MOTILOR ALBAC3.000 lei · 25 martie 2026
- SCOALA GIMNAZIALA MIHAI VITEAZUL4.800 lei · 30 ianuarie 2026
- Liceul Romano-Catolic1.500 lei · 8 octombrie 2025
- SCOALA GIMNAZIALA MIHAI VITEAZUL500 lei · 28 aprilie 2025
- SCOALA GIMNAZIALA DR. BERNADY GYORGY4.800 lei · 28 ianuarie 2025
- SCOALA GIMNAZIALA MIHAI VITEAZUL7.200 lei · 13 ianuarie 2025
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2025–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la SOFTLAND S.R.L.?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card