Profil firmă
MARION CONFEXIM SRL
CUI 1216640Nr. Reg. Com. J1992000133260MUREŞ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 iulie 1993Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4755 — Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- Localitate
- Municipiul Târgu Mureş
- Adresă
- JUD. MUREŞ, MUN. TÂRGU MUREŞ, STR. DR. CORNEL CIUGUDEAN, NR.11, ET.2, AP.2
- EUID
- ROONRC.J1992000133260
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.176.622 lei | +23.070 lei | 23.310 lei | 192.978 lei | 2 | 1.176.235 lei | 1.147.706 lei | +28.916 lei | 3.381 lei | 211.730 lei | 5.779 lei | 201.425 lei | 4.526 lei | 200 lei | 1.177 lei | — | 5.779 lei |
| 2024 | 1.257.627 lei | +132.588 lei | 124.280 lei | 79.789 lei | 2 | 851.306 lei | 1.094.423 lei | +163.204 lei | 0 lei | 202.878 lei | 21.028 lei | 119.000 lei | 62.850 lei | 200 lei | 1.191 lei | — | 21.028 lei |
| 2023 | 704.322 lei | −51.603 lei | 44.654 lei | 444.754 lei | 2 | 691.095 lei | 748.888 lei | −44.566 lei | 341.538 lei | 145.055 lei | 5.836 lei | 112.339 lei | 26.880 lei | 200 lei | 2.815 lei | — | 5.836 lei |
| 2022 | 2.630.284 lei | +99.615 lei | 195.872 lei | 1.082.167 lei | 5 | 2.628.964 lei | 2.509.069 lei | +121.215 lei | 359.474 lei | 916.146 lei | 18.924 lei | 788.028 lei | 109.194 lei | 200 lei | 3.069 lei | 650 lei | 18.924 lei |
| 2021 | 2.221.807 lei | +63.839 lei | 108.566 lei | 1.024.651 lei | 5 | 2.220.489 lei | 2.137.063 lei | +84.744 lei | 383.000 lei | 749.272 lei | 270.437 lei | 350.665 lei | 128.170 lei | 200 lei | 2.895 lei | 1.950 lei | 270.437 lei |
| 2020 | 1.868.653 lei | +51.840 lei | 44.727 lei | 930.873 lei | 5 | 1.853.273 lei | 1.799.624 lei | +69.029 lei | 406.526 lei | 568.778 lei | 267.283 lei | 232.691 lei | 68.804 lei | 200 lei | 3.546 lei | 3.250 lei | 267.283 lei |
| 2019 | 1.871.069 lei | −35.040 lei | −7.113 lei | 1.183.518 lei | 8 | 1.869.766 lei | 1.888.879 lei | −17.810 lei | 436.762 lei | 741.112 lei | 321.400 lei | 385.183 lei | 34.529 lei | 200 lei | 3.081 lei | 4.550 lei | 321.400 lei |
| 2018 | 1.869.160 lei | −149.897 lei | 27.927 lei | 1.156.887 lei | 8 | 1.868.169 lei | 2.000.343 lei | −131.183 lei | 474.300 lei | 713.313 lei | 378.923 lei | 233.797 lei | 100.593 lei | 200 lei | 3.051 lei | 5.850 lei | 378.923 lei |
| 2017 | 2.279.411 lei | +12.744 lei | 177.824 lei | 1.188.203 lei | 9 | 2.279.221 lei | 2.244.775 lei | +34.636 lei | 515.327 lei | 847.721 lei | 427.389 lei | 380.470 lei | 39.862 lei | 200 lei | 2.979 lei | — | 427.389 lei |
| 2016 | 2.000.975 lei | +39.481 lei | 165.080 lei | 1.277.671 lei | 9 | 2.000.968 lei | 1.951.942 lei | +49.033 lei | 564.944 lei | 874.268 lei | 473.324 lei | 393.203 lei | 7.741 lei | 200 lei | 3.539 lei | — | 473.324 lei |
| 2015 | 2.069.095 lei | +105.151 lei | 662.441 lei | 959.617 lei | 7 | 2.066.092 lei | 1.943.536 lei | +125.559 lei | 608.936 lei | 1.009.309 lei | 531.376 lei | 424.703 lei | 53.230 lei | 200 lei | 3.813 lei | — | 531.376 lei |
| 2014 | 1.893.570 lei | +91.439 lei | 676.338 lei | 976.557 lei | 7 | 1.893.565 lei | 1.786.004 lei | +107.566 lei | 568.150 lei | 1.080.814 lei | 665.212 lei | 403.452 lei | 12.150 lei | 200 lei | 3.931 lei | — | 665.212 lei |
| 2013 | 2.294.753 lei | +110.726 lei | 763.471 lei | 1.115.147 lei | 8 | 2.284.022 lei | 2.165.741 lei | +129.012 lei | 597.140 lei | 1.279.165 lei | — | 347.196 lei | 379.289 lei | 200 lei | 2.313 lei | — | 552.680 lei |
| 2012 | 2.072.837 lei | +78.908 lei | 577.721 lei | 1.277.981 lei | 9 | 2.062.735 lei | 1.980.417 lei | +92.420 lei | 444.815 lei | 1.408.653 lei | — | 514.836 lei | 334.299 lei | 200 lei | 2.234 lei | — | 559.518 lei |
| 2011 | 1.967.234 lei | +37.099 lei | 598.813 lei | 1.192.497 lei | 9 | 1.930.301 lei | 1.921.378 lei | +45.856 lei | 458.718 lei | 1.330.211 lei | — | 366.910 lei | 305.060 lei | 200 lei | 2.381 lei | — | 658.241 lei |
| 2010 | 1.680.547 lei | −28.208 lei | 561.714 lei | 1.070.892 lei | 8 | 1.609.096 lei | 1.701.712 lei | −21.165 lei | 487.724 lei | 1.142.984 lei | — | 310.803 lei | 172.809 lei | 200 lei | 1.898 lei | — | 659.372 lei |
| 2009 | 1.922.140 lei | +32.381 lei | 754.402 lei | 916.570 lei | 8 | 1.919.790 lei | 1.879.469 lei | +42.671 lei | 514.740 lei | 1.153.854 lei | — | 285.600 lei | 209.741 lei | 200 lei | 2.378 lei | — | 658.513 lei |
| 2008 | 2.187.124 lei | +18.556 lei | 722.020 lei | 909.569 lei | 8 | 2.186.375 lei | 2.165.043 lei | +22.081 lei | 552.749 lei | 1.075.362 lei | — | 326.003 lei | 73.747 lei | 200 lei | 3.478 lei | — | 675.612 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 5 achiziții · 745.095 lei
Principalele autorități contractante
- COMPANIA AQUASERV S.A4 · 744.774 lei
- MUZEUL JUDETEAN MURES1 · 321 lei
Contracte recente
- MUZEUL JUDETEAN MURES321 lei · 9 iulie 2025
- COMPANIA AQUASERV S.A187.549 lei · 27 martie 2025
- COMPANIA AQUASERV S.A186.276 lei · 25 martie 2025
- COMPANIA AQUASERV S.A186.276 lei · 3 martie 2025
- COMPANIA AQUASERV S.A184.673 lei · 22 ianuarie 2025
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2025. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la MARION CONFEXIM SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card