Profil firmă
MEDIFARM SRL
CUI 1234565Nr. Reg. Com. J1992000904266MUREŞ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 iulie 1993Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 4773 — Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
- Localitate
- Municipiul Reghin
- Adresă
- JUD. MUREŞ, MUN. REGHIN, STR. LIBERTATII, BL.14, AP.3 Adresă (ONRC): Str. LIBERTATII, sector 0, cod 4225
- EUID
- ROONRC.J1992000904266
Situație financiară
Întreprindere mică(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.004.507 lei | +158.166 lei | 1.230.204 lei | 2.018.206 lei | 17 | 6.982.765 lei | 6.798.596 lei | 0 lei | 604.231 lei | 2.635.172 lei | 1.291.436 lei | 755.925 lei | 587.811 lei | 7.940 lei | 9.007 lei | — | 1.291.436 lei | 205.911 lei | 158.166 lei |
| 2024 | 6.685.541 lei | +327.654 lei | 1.399.692 lei | 1.795.229 lei | 18 | 6.668.839 lei | 6.284.811 lei | 0 lei | 446.584 lei | 2.735.801 lei | 1.356.052 lei | 904.042 lei | 475.707 lei | 7.940 lei | 12.536 lei | — | 1.356.052 lei | 400.730 lei | 327.654 lei |
| 2023 | 5.739.201 lei | +156.858 lei | 1.228.896 lei | 1.489.157 lei | 18 | 5.703.373 lei | 5.548.747 lei | 0 lei | 472.947 lei | 2.232.087 lei | 1.185.186 lei | 573.651 lei | 473.250 lei | 7.940 lei | 13.019 lei | — | 1.185.186 lei | 190.454 lei | 156.858 lei |
| 2022 | 5.507.480 lei | +422.902 lei | 1.494.940 lei | 1.587.587 lei | 18 | 5.487.408 lei | 5.002.997 lei | 0 lei | 525.992 lei | 2.544.209 lei | 1.073.126 lei | 898.637 lei | 572.446 lei | 7.940 lei | 12.326 lei | — | 1.073.126 lei | 504.483 lei | 422.902 lei |
| 2021 | 4.980.220 lei | +193.582 lei | 1.265.620 lei | 1.155.612 lei | 18 | 4.963.745 lei | 4.738.853 lei | 0 lei | 576.520 lei | 1.841.393 lei | 1.062.946 lei | 489.862 lei | 288.585 lei | 7.940 lei | 3.319 lei | — | 1.062.946 lei | 241.367 lei | 193.582 lei |
| 2020 | 5.253.297 lei | +259.742 lei | 1.331.779 lei | 1.086.792 lei | 17 | 5.228.261 lei | 4.938.718 lei | 0 lei | 655.308 lei | 1.759.298 lei | 1.001.064 lei | 609.163 lei | 149.071 lei | 7.940 lei | 3.965 lei | — | 1.001.064 lei | 314.579 lei | 259.742 lei |
| 2019 | 5.070.129 lei | +306.349 lei | 1.378.378 lei | 916.135 lei | 17 | 4.928.952 lei | 4.695.213 lei | 0 lei | 685.809 lei | 1.599.970 lei | 933.050 lei | 509.150 lei | 157.770 lei | 7.940 lei | 8.734 lei | — | 933.050 lei | 374.916 lei | 306.349 lei |
| 2018 | 4.646.917 lei | +250.625 lei | 1.356.926 lei | 1.068.751 lei | 17 | 4.631.200 lei | 4.349.077 lei | 0 lei | 821.004 lei | 1.600.978 lei | 810.915 lei | 613.646 lei | 176.417 lei | 7.940 lei | 3.695 lei | — | 810.915 lei | 297.840 lei | 250.625 lei |
| 2017 | 4.387.155 lei | +195.718 lei | 1.301.997 lei | 782.268 lei | 17 | 4.355.074 lei | 4.148.242 lei | 0 lei | 899.671 lei | 1.181.039 lei | 710.636 lei | 409.121 lei | 61.282 lei | 7.940 lei | 3.555 lei | — | 710.636 lei | 238.913 lei | 195.718 lei |
| 2016 | 4.268.422 lei | +160.804 lei | 1.267.083 lei | 557.780 lei | 17 | 4.218.734 lei | 4.065.853 lei | 0 lei | 705.004 lei | 1.112.075 lei | 752.942 lei | 119.712 lei | 239.421 lei | 7.940 lei | 7.784 lei | — | 752.942 lei | 202.569 lei | 160.804 lei |
| 2015 | 4.121.231 lei | +33.655 lei | 1.139.929 lei | 1.037.486 lei | 17 | 4.113.376 lei | 4.073.025 lei | +48.206 lei | 739.559 lei | 1.423.703 lei | 829.131 lei | 368.744 lei | 225.828 lei | 7.940 lei | 14.153 lei | — | 829.131 lei | 4.073.025 lei | 0 lei |
| 2014 | 4.268.555 lei | +144.512 lei | 1.250.774 lei | 1.425.635 lei | 17 | 4.263.983 lei | 4.084.909 lei | +183.646 lei | 704.237 lei | 1.990.482 lei | 1.019.939 lei | 572.768 lei | 397.775 lei | 7.940 lei | 39 lei | 18.349 lei | 1.019.939 lei | 4.084.909 lei | 0 lei |
| 2013 | 4.168.144 lei | +196.694 lei | 1.214.195 lei | 1.543.306 lei | 18 | 4.163.526 lei | 3.927.214 lei | +240.930 lei | 632.624 lei | 2.124.710 lei | — | 735.821 lei | 387.689 lei | 7.940 lei | 167 lei | — | 1.001.200 lei | 3.927.214 lei | 0 lei |
| 2012 | 4.074.019 lei | +154.986 lei | 1.171.500 lei | 2.036.723 lei | 18 | 4.071.136 lei | 3.880.678 lei | +193.341 lei | 575.207 lei | 2.661.038 lei | — | 1.457.961 lei | 224.978 lei | 7.940 lei | — | 28.022 lei | 978.099 lei | 3.880.678 lei | 0 lei |
| 2011 | 4.025.415 lei | +334.342 lei | 1.111.898 lei | 2.221.153 lei | 17 | 3.913.849 lei | 3.620.225 lei | +405.190 lei | 499.442 lei | 2.833.084 lei | — | 1.451.239 lei | 410.560 lei | 7.940 lei | 525 lei | — | 971.285 lei | 3.620.225 lei | 0 lei |
| 2010 | 4.106.587 lei | +225.079 lei | 902.557 lei | 2.111.951 lei | 17 | 4.098.943 lei | 3.817.679 lei | +288.908 lei | 532.257 lei | 2.482.251 lei | — | 1.542.157 lei | 121.678 lei | 7.940 lei | — | — | 818.416 lei | 3.817.679 lei | — |
| 2009 | 3.340.095 lei | +284.376 lei | 807.478 lei | 1.172.391 lei | 19 | 3.317.493 lei | 2.995.157 lei | +344.938 lei | 482.498 lei | 1.497.371 lei | — | 721.458 lei | 162.103 lei | 7.940 lei | — | — | 613.810 lei | 2.995.157 lei | — |
| 2008 | 2.762.466 lei | +165.956 lei | 470.962 lei | 923.240 lei | 19 | 2.743.404 lei | 2.564.518 lei | +197.948 lei | 299.247 lei | 1.094.955 lei | — | 83.116 lei | 334.730 lei | 7.940 lei | — | — | 677.109 lei | 2.564.518 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 1 achiziții · 782 lei
Principalele autorități contractante
- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI MURES1 · 782 lei
Contracte recente
- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI MURES782 lei · 30 aprilie 2025
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2025. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la MEDIFARM SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card