Sari la conținut
eFacturaSPV

Profil firmă

COMGENERAL SRL

CUI 1293855Nr. Reg. Com. J1992000186527GIURGIU

ActivăSocietate

Înmatriculată la

Date verificate la

Stare
Activă
Formă juridică
Societate cu răspundere limitată (SRL)
TVA
din 1 iulie 1993Plătitor de TVA
e-Factura
Înscrisă în Registrul RO e-Factura
Cod CAEN
4711 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Localitate
Sat Clejani, Comuna Clejani
Adresă
JUD. GIURGIU, SAT CLEJANI COM. CLEJANI, STR. PRINCIPALĂ, NR.80
EUID
ROONRC.J1992000186527

Situație financiară

Întreprindere mică

(estimare pe baza bilanțului 2025)

Indicatori din bilanțurile publice depuse la ANAF, pe an fiscal. Derulează lateral pentru toți indicatorii.
AnVenituri totaleProfit / pierdereCapitaluriDatoriiSalariațiCifra afaceriCheltuieliProfit brutActive imob.Active circ.StocuriCreanțeCasă/bănciCapital vărsatChelt. avansStocuri - totalProfitul brutProfitul net
202513.246.039 lei+489.297 lei1.294.082 lei739.763 lei1613.141.440 lei12.674.794 lei0 lei641.977 lei1.391.868 lei1.252.333 lei24.347 lei115.188 lei10.200 lei1.252.333 lei571.245 lei489.297 lei
202412.960.020 lei+465.693 lei1.110.119 lei707.888 lei1712.805.484 lei12.407.576 lei0 lei402.594 lei1.415.413 lei1.145.776 lei97.005 lei172.632 lei10.200 lei1.145.776 lei552.444 lei465.693 lei
202311.985.003 lei+342.499 lei878.298 lei796.377 lei1711.920.273 lei11.586.790 lei0 lei456.655 lei1.218.020 lei1.091.473 lei47.164 lei79.383 lei10.200 lei1.091.473 lei398.213 lei342.499 lei
202210.582.458 lei+353.598 lei967.799 lei719.123 lei1710.523.015 lei10.167.460 lei0 lei428.784 lei1.258.138 lei1.161.762 lei17.501 lei78.875 lei10.200 lei1.161.762 lei414.998 lei353.598 lei
20218.081.360 lei+266.613 lei1.076.201 lei698.549 lei168.030.477 lei7.767.962 lei0 lei448.421 lei1.326.329 lei1.219.985 lei7.597 lei98.747 lei10.200 lei1.219.985 lei313.398 lei266.613 lei
20207.514.953 lei+268.982 lei1.091.045 lei590.803 lei167.473.617 lei7.194.382 lei0 lei433.798 lei1.248.050 lei1.174.699 lei10.178 lei63.173 lei10.200 lei1.174.699 lei320.571 lei268.982 lei
20197.222.829 lei+308.964 lei895.527 lei411.781 lei177.181.612 lei6.859.990 lei0 lei207.629 lei1.099.679 lei976.650 lei23.857 lei99.172 lei10.200 lei976.650 lei362.839 lei308.964 lei
20186.343.789 lei+288.169 lei765.063 lei288.829 lei176.309.066 lei6.007.297 lei0 lei128.802 lei925.090 lei883.586 lei13.077 lei28.427 lei10.200 lei883.586 lei336.492 lei288.169 lei
20175.564.677 lei+301.972 lei728.894 lei295.675 lei165.531.254 lei5.210.048 lei0 lei116.284 lei908.285 lei830.261 lei22.552 lei55.472 lei10.200 lei830.261 lei354.629 lei301.972 lei
20164.840.432 lei+279.777 lei679.472 lei244.417 lei164.811.087 lei4.507.365 lei0 lei130.924 lei792.965 lei709.455 lei13.392 lei70.118 lei10.200 lei709.455 lei333.067 lei279.777 lei
20153.994.562 lei+201.620 lei774.545 lei163.206 lei153.969.570 lei3.752.583 lei+241.979 lei157.924 lei779.827 lei695.325 lei22.397 lei62.105 lei10.200 lei695.325 lei3.752.583 lei0 lei
20143.334.966 lei+137.712 lei572.925 lei310.108 lei173.310.759 lei3.168.903 lei+166.063 lei212.924 lei670.109 lei638.691 lei7.610 lei23.808 lei10.200 lei638.691 lei3.168.903 lei0 lei
20132.684.139 lei+80.500 lei435.214 lei300.325 lei132.666.004 lei2.588.306 lei+95.833 lei192.825 lei542.714 lei22.926 lei2.217 lei10.200 lei517.571 lei2.588.306 lei0 lei
20122.375.293 lei+70.893 lei351.094 lei321.083 lei112.360.962 lei2.290.797 lei+84.496 lei170.701 lei501.476 lei13.973 lei14.331 lei200 lei473.172 lei2.290.797 lei0 lei
20112.288.709 lei+73.306 lei280.201 lei339.199 lei102.279.614 lei2.201.230 lei+87.479 lei164.536 lei454.864 lei18.461 lei13.300 lei200 lei423.103 lei2.201.230 lei0 lei
20102.048.031 lei+21.252 lei206.895 lei318.292 lei112.046.161 lei2.019.038 lei+28.993 lei157.872 lei365.749 lei11.578 lei16.252 lei200 lei1.566 lei337.919 lei2.019.038 lei
20092.178.451 lei+62.778 lei185.644 lei255.644 lei112.178.434 lei2.103.715 lei+74.736 lei154.527 lei280.993 lei10.975 lei19.287 lei200 lei5.768 lei250.731 lei2.103.715 lei
20082.094.376 lei+102.392 lei122.866 lei297.486 lei92.093.975 lei1.972.481 lei+121.895 lei151.843 lei257.393 lei10.873 lei29.827 lei200 lei11.116 lei216.693 lei1.972.481 lei
Evoluție pe ani — valori în lei; treci cu mouse-ul pentru cifre, folosește legenda pentru a afișa/ascunde indicatori

Contracte cu statul (SEAP)

Achiziții directe
5 achiziții · 10.201 lei

Principalele autorități contractante

  • Comuna Clejani5 · 10.201 lei

Contracte recente

  • Comuna Clejani1.413 lei · 25 august 2023
  • Comuna Clejani3.348 lei · 24 august 2023
  • Comuna Clejani1.660 lei · 23 august 2023
  • Comuna Clejani3.271 lei · 23 august 2023
  • Comuna Clejani508 lei · 23 august 2023

Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2023. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.

Monitorizează această firmă

Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.

Monitorizează firma

Gratuit · fără card

Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.

Datele sunt greșite? Solicită o corecție.

Emiți sau primești facturi de la COMGENERAL SRL?

eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.

Prima firmă gratuită, permanent · fără card

Începe gratuit

Fără card · prima firmă rămâne gratuită

Începe

Alege cum putem folosi datele tale. Poți modifica oricând aceste opțiuni.

Necesare

Necesare pentru funcționarea de bază a site-ului. Mereu active.

Mereu active

Stocare de securitate

Necesară pentru autentificare, prevenirea fraudei și securitate. Mereu activă.

Mereu active