Sari la conținut
eFacturaSPV

Profil firmă

DIONA FARM SRL

CUI 1353205Nr. Reg. Com. J1992002102291PRAHOVA

ActivăSocietate

Înmatriculată la

Date verificate la

Stare
Activă
Formă juridică
Societate cu răspundere limitată (SRL)
TVA
din 1 noiembrie 1993Plătitor de TVA
Cod CAEN
4773 — Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
Localitate
Sat Păuleştii Noi, Comuna Păuleşti
Adresă
JUD. PRAHOVA, SAT PĂULEŞTII NOI COM. PĂULEŞTI, STR. VECHE, NR.11
EUID
ROONRC.J1992002102291

Situație financiară

Întreprindere mică

(estimare pe baza bilanțului 2025)

Indicatori din bilanțurile publice depuse la ANAF, pe an fiscal. Derulează lateral pentru toți indicatorii.
AnVenituri totaleProfit / pierdereCapitaluriDatoriiSalariațiCifra afaceriCheltuieliProfit brutActive imob.Active circ.StocuriCreanțeCasă/bănciCapital vărsatChelt. avansStocuri - totalProfitul brutProfitul net
202512.803.276 lei+658.952 lei718.570 lei3.047.091 lei1212.775.932 lei12.019.592 lei0 lei83.882 lei3.661.668 lei999.422 lei1.389.717 lei1.272.529 lei200 lei20.111 lei999.422 lei783.684 lei658.952 lei
202412.547.839 lei+564.014 lei892.951 lei2.360.351 lei1212.538.784 lei11.870.568 lei0 lei135.782 lei3.098.687 lei944.786 lei1.455.533 lei698.368 lei200 lei18.833 lei944.786 lei677.271 lei564.014 lei
202311.318.387 lei+496.232 lei981.111 lei1.963.133 lei1211.291.228 lei10.729.215 lei0 lei258.202 lei2.682.802 lei842.397 lei1.710.472 lei129.933 lei200 lei3.240 lei842.397 lei589.172 lei496.232 lei
202210.719.329 lei+264.897 lei469.337 lei2.622.670 lei1310.701.398 lei10.379.100 lei0 lei383.632 lei2.696.867 lei684.736 lei1.880.882 lei131.249 lei200 lei11.508 lei684.736 lei340.229 lei264.897 lei
202110.140.738 lei+520.277 lei2.078.123 lei1.001.388 lei1210.115.169 lei9.543.927 lei0 lei498.248 lei2.560.039 lei610.122 lei1.747.856 lei202.061 lei200 lei21.224 lei610.122 lei596.811 lei520.277 lei
20208.794.336 lei+625.195 lei1.884.160 lei321.582 lei118.761.898 lei8.087.573 lei0 lei32.442 lei2.124.174 lei629.156 lei1.285.072 lei209.946 lei200 lei49.126 lei629.156 lei706.763 lei625.195 lei
20197.611.836 lei+408.834 lei1.517.175 lei244.510 lei177.580.362 lei7.139.613 lei0 lei30.108 lei1.673.724 lei556.801 lei948.187 lei168.736 lei200 lei57.853 lei556.801 lei472.223 lei408.834 lei
20186.852.413 lei+364.802 lei1.118.867 lei639.355 lei136.840.649 lei6.427.551 lei0 lei60.264 lei1.629.321 lei418.325 lei1.135.365 lei75.631 lei200 lei68.637 lei418.325 lei424.862 lei364.802 lei
20175.622.590 lei+377.840 lei1.333.006 lei298.371 lei145.615.912 lei5.176.379 lei0 lei70.571 lei1.491.052 lei317.384 lei778.926 lei394.742 lei200 lei69.754 lei317.384 lei446.211 lei377.840 lei
20165.493.308 lei+472.724 lei955.166 lei368.184 lei145.457.370 lei4.940.662 lei0 lei113.242 lei1.131.464 lei281.172 lei252.660 lei597.632 lei200 lei78.644 lei281.172 lei552.646 lei472.724 lei
20157.102.865 lei+299.996 lei508.757 lei639.444 lei137.083.837 lei6.705.749 lei+397.116 lei69.253 lei991.630 lei287.476 lei663.500 lei40.654 lei200 lei87.318 lei287.476 lei6.705.749 lei0 lei
20147.060.816 lei+339.229 lei690.905 lei1.126.837 lei137.011.399 lei6.622.952 lei+437.864 lei138.510 lei1.579.074 lei420.899 lei1.027.308 lei130.867 lei200 lei100.158 lei420.899 lei6.622.952 lei0 lei
20137.497.478 lei+735.711 lei1.185.010 lei1.694.861 lei117.061.923 lei6.609.137 lei+888.341 lei598.896 lei2.270.269 lei1.466.464 lei347.322 lei200 lei10.706 lei456.483 lei6.609.137 lei0 lei
20127.551.466 lei+451.702 lei502.024 lei4.207.802 lei107.477.797 lei7.006.940 lei+544.526 lei570.808 lei4.093.710 lei3.362.016 lei28.436 lei200 lei45.308 lei703.258 lei7.006.940 lei0 lei
20116.355.619 lei+326.910 lei347.941 lei3.261.238 lei86.287.856 lei5.956.073 lei+399.546 lei161.115 lei3.442.369 lei2.968.305 lei31.752 lei200 lei5.695 lei442.312 lei5.956.073 lei0 lei
20107.397.435 lei+816.214 lei852.224 lei2.618.529 lei77.216.745 lei6.427.927 lei+969.508 lei101.505 lei3.367.062 lei2.960.403 lei83.702 lei200 lei2.186 lei322.957 lei6.427.927 lei
20096.036.076 lei+341.259 lei353.399 lei1.907.744 lei75.556.131 lei5.601.342 lei+434.734 lei58.567 lei2.202.576 lei1.998.805 lei52.170 lei201 lei151.601 lei5.601.342 lei
20081.736.017 lei+123.400 lei135.540 lei540.075 lei71.681.592 lei1.590.956 lei+145.061 lei6.114 lei669.501 lei115.857 lei298.955 lei201 lei254.689 lei1.590.956 lei
Evoluție pe ani — valori în lei; treci cu mouse-ul pentru cifre, folosește legenda pentru a afișa/ascunde indicatori

Contracte cu statul (SEAP)

Achiziții directe
2 achiziții · 2.565 lei

Principalele autorități contractante

  • UNIVERSITATEA PETROL SI GAZE2 · 2.565 lei

Contracte recente

  • UNIVERSITATEA PETROL SI GAZE1.282 lei · 27 iunie 2024
  • UNIVERSITATEA PETROL SI GAZE1.282 lei · 26 aprilie 2023

Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2023–2024. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.

Monitorizează această firmă

Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.

Monitorizează firma

Gratuit · fără card

Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.

Datele sunt greșite? Solicită o corecție.

Emiți sau primești facturi de la DIONA FARM SRL?

eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.

Prima firmă gratuită, permanent · fără card

Începe gratuit

Fără card · prima firmă rămâne gratuită

Începe

Alege cum putem folosi datele tale. Poți modifica oricând aceste opțiuni.

Necesare

Necesare pentru funcționarea de bază a site-ului. Mereu active.

Mereu active

Stocare de securitate

Necesară pentru autentificare, prevenirea fraudei și securitate. Mereu activă.

Mereu active