Profil firmă
COZARA SRL
CUI 1468744Nr. Reg. Com. J1991000996389VÂLCEA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 septembrie 1997Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 5590 — Alte servicii de cazare
- Localitate
- Sat Priporu, Comuna Vlădeşti
- Adresă
- JUD. VÂLCEA, SAT PRIPORU COM. VLĂDEŞTI, COM. VLADESTI, NR.411 Adresă (ONRC): Com. Vladesti, nr. 411, sector 0, cod 1036
- EUID
- ROONRC.J1991000996389
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Stocuri - total | Capital | Patrimoniul regiei | Patrimoniul public |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 206.408 lei | +1.091 lei | 1.008.157 lei | 177.399 lei | 1 | 174.603 lei | 203.937 lei | +2.471 lei | 959.021 lei | 207.200 lei | 135.794 lei | 49.720 lei | 21.686 lei | 7.340 lei | 19.335 lei | 135.794 lei | 7.340 lei | — | 174.603 lei |
| 2024 | 236.353 lei | +12.425 lei | 1.010.726 lei | 174.196 lei | 1 | 179.769 lei | 214.992 lei | +21.361 lei | 942.596 lei | 222.991 lei | 124.896 lei | 76.318 lei | 21.777 lei | 11.000 lei | 19.335 lei | 124.896 lei | 11.000 lei | — | 179.769 lei |
| 2023 | 375.907 lei | +2.268 lei | 1.024.471 lei | 422.678 lei | 2 | 379.305 lei | 369.790 lei | +6.117 lei | 1.095.186 lei | 332.628 lei | 131.895 lei | 167.726 lei | 33.007 lei | 11.000 lei | 19.335 lei | 131.895 lei | 11.000 lei | — | 379.305 lei |
| 2022 | 408.313 lei | +17.978 lei | 576.109 lei | 467.602 lei | 4 | 348.815 lei | 387.091 lei | +21.222 lei | 734.645 lei | 289.731 lei | 177.629 lei | 107.877 lei | 4.225 lei | 11.000 lei | 19.335 lei | 177.629 lei | 11.000 lei | — | 348.815 lei |
| 2021 | 327.379 lei | +9.196 lei | 558.130 lei | 458.891 lei | 4 | 314.868 lei | 315.254 lei | +12.125 lei | 669.048 lei | 328.638 lei | 115.821 lei | 195.669 lei | 17.148 lei | 11.000 lei | 19.335 lei | 115.821 lei | 11.000 lei | — | 314.868 lei |
| 2020 | 316.343 lei | +15.030 lei | 548.934 lei | 244.693 lei | 5 | 286.012 lei | 298.755 lei | +17.588 lei | 563.998 lei | 210.294 lei | 91.570 lei | 102.819 lei | 15.905 lei | 11.000 lei | 19.335 lei | 91.570 lei | 11.000 lei | — | 286.012 lei |
| 2019 | 370.128 lei | +36.757 lei | 533.905 lei | 195.655 lei | 4 | 216.013 lei | 330.083 lei | +40.045 lei | 508.651 lei | 201.574 lei | 122.779 lei | 76.963 lei | 1.832 lei | 11.000 lei | 19.335 lei | 122.779 lei | 11.000 lei | — | 216.013 lei |
| 2018 | 301.860 lei | +14.756 lei | 497.148 lei | 316.008 lei | 4 | 293.747 lei | 284.153 lei | +17.707 lei | 546.981 lei | 260.886 lei | 107.083 lei | 133.169 lei | 20.634 lei | 11.000 lei | 5.289 lei | 107.083 lei | 11.000 lei | — | 293.747 lei |
| 2017 | 223.329 lei | +11.028 lei | 482.391 lei | 300.117 lei | 4 | 205.383 lei | 210.239 lei | +13.090 lei | 550.122 lei | 227.676 lei | 136.579 lei | 88.850 lei | 2.247 lei | 11.000 lei | 4.710 lei | 136.579 lei | 11.000 lei | — | 205.383 lei |
| 2016 | 363.704 lei | +60.531 lei | 471.363 lei | 295.348 lei | 3 | 338.387 lei | 299.789 lei | +63.915 lei | 548.855 lei | 216.302 lei | 65.316 lei | 134.536 lei | 16.450 lei | 11.000 lei | 1.554 lei | 65.316 lei | 11.000 lei | — | 338.387 lei |
| 2015 | 246.300 lei | +3.035 lei | 410.832 lei | 304.077 lei | 4 | 243.786 lei | 235.951 lei | +10.349 lei | 579.212 lei | 134.143 lei | 55.780 lei | 78.049 lei | 314 lei | — | 1.554 lei | 55.780 lei | 11.000 lei | 243.786 lei | 246.300 lei |
| 2014 | 278.935 lei | +43.431 lei | 407.797 lei | 343.761 lei | 4 | 265.032 lei | 227.532 lei | +51.403 lei | 616.259 lei | 133.745 lei | 32.034 lei | 100.112 lei | 1.599 lei | 11.000 lei | 1.554 lei | 32.034 lei | 11.000 lei | — | — |
| 2013 | 342.883 lei | +33.701 lei | 364.366 lei | 377.498 lei | 4 | 287.227 lei | 300.565 lei | +42.318 lei | 613.182 lei | 127.128 lei | — | 94.230 lei | 986 lei | 11.000 lei | 1.554 lei | 31.912 lei | 11.000 lei | — | — |
| 2012 | 360.419 lei | +53.023 lei | 330.665 lei | 395.806 lei | 5 | 327.186 lei | 297.580 lei | +62.839 lei | 554.426 lei | 170.491 lei | — | 106.282 lei | 2.687 lei | 11.000 lei | 1.554 lei | 61.522 lei | 11.000 lei | — | — |
| 2011 | 298.128 lei | +24.246 lei | 277.642 lei | 434.291 lei | 4 | 290.253 lei | 265.084 lei | +33.044 lei | 521.058 lei | 189.321 lei | — | 117.078 lei | 5.861 lei | 11.000 lei | 1.554 lei | 66.382 lei | 11.000 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2010 | 279.259 lei | +6.760 lei | 268.879 lei | 92.504 lei | 4 | 279.143 lei | 265.858 lei | +13.401 lei | 183.828 lei | 176.001 lei | — | 120.140 lei | 27.980 lei | 11.000 lei | 1.554 lei | 27.881 lei | 11.000 lei | — | — |
| 2009 | 274.418 lei | +15.483 lei | 262.119 lei | 150.448 lei | 5 | 274.339 lei | 250.702 lei | +23.716 lei | 215.934 lei | 185.752 lei | — | 110.066 lei | 44.404 lei | 11.000 lei | 10.881 lei | 31.282 lei | 11.000 lei | — | — |
| 2008 | 355.980 lei | +37.604 lei | 294.730 lei | 168.776 lei | 5 | 341.993 lei | 309.476 lei | +46.504 lei | 251.223 lei | 193.774 lei | — | 129.886 lei | 36.703 lei | 21.490 lei | 18.509 lei | 27.185 lei | 21.490 lei | — | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 1 achiziții · 1.814 lei
Principalele autorități contractante
- SERVICIUL PUBLIC DE TURISM, AGREMENT SI SERVICII1 · 1.814 lei
Contracte recente
- SERVICIUL PUBLIC DE TURISM, AGREMENT SI SERVICII1.814 lei · 15 decembrie 2025
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2025. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la COZARA SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card