Profil firmă
DUPLEX SRL
CUI 1510237Nr. Reg. Com. J1992000636280OLT
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- Neplătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4321 — Lucrări de instalații electrice
- Localitate
- Municipiul Slatina
- Adresă
- JUD. OLT, MUN. SLATINA, PRL. TUNARI, NR.18, BL.S 26, SC.A, ET.1, AP.7 Adresă (ONRC): Prel. TUNARI, nr. 18, sector 0
- EUID
- ROONRC.J1992000636280
Situație financiară
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Stocuri - total | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 lei | −157 lei | −204.213 lei | 310.385 lei | — | — | 160 lei | −157 lei | 326 lei | 105.846 lei | 16.754 lei | 1.340 lei | 87.752 lei | 200 lei | 16.754 lei | 200 lei |
| 2024 | 37.092 lei | −107.980 lei | −204.055 lei | 310.556 lei | 1 | 7.680 lei | 145.072 lei | −107.980 lei | 326 lei | 106.175 lei | 16.926 lei | 36.340 lei | 52.909 lei | 200 lei | 16.926 lei | 200 lei |
| 2023 | 520 lei | −37.296 lei | −96.035 lei | 304.361 lei | 1 | 520 lei | 37.811 lei | −37.291 lei | 134.791 lei | 73.535 lei | 16.254 lei | 57.281 lei | — | 200 lei | 16.254 lei | 200 lei |
| 2022 | 255.452 lei | +13.120 lei | −58.739 lei | 398.104 lei | 6 | 255.452 lei | 239.830 lei | +15.622 lei | 136.340 lei | 203.025 lei | 120.950 lei | 64.368 lei | 17.707 lei | 200 lei | 120.950 lei | 200 lei |
| 2021 | 1.403.345 lei | −63.231 lei | −36.981 lei | 287.987 lei | 7 | 1.403.338 lei | 1.452.543 lei | −49.198 lei | 137.888 lei | 113.118 lei | 46.272 lei | 63.076 lei | 3.770 lei | 200 lei | 46.272 lei | 200 lei |
| 2020 | 366.920 lei | +30.962 lei | 26.210 lei | 516.715 lei | 3 | 366.907 lei | 332.289 lei | +34.631 lei | 130.697 lei | 412.228 lei | 271.561 lei | 33.123 lei | 107.544 lei | 200 lei | 271.561 lei | 200 lei |
| 2019 | 492.155 lei | +42.224 lei | −4.752 lei | 171.277 lei | — | 492.155 lei | 445.010 lei | +47.145 lei | 123.804 lei | 42.721 lei | 10.880 lei | 3.339 lei | 28.502 lei | 200 lei | 10.880 lei | 200 lei |
| 2018 | 101.058 lei | +352 lei | −46.977 lei | 84.025 lei | 2 | 101.058 lei | 99.377 lei | +1.681 lei | 18.820 lei | 18.228 lei | 628 lei | 15.698 lei | 1.902 lei | 200 lei | 628 lei | 200 lei |
| 2017 | 1.762 lei | −7.253 lei | −47.327 lei | 69.324 lei | — | 1.762 lei | 8.990 lei | −7.228 lei | 18.820 lei | 3.177 lei | — | 819 lei | 2.358 lei | 200 lei | — | 200 lei |
| 2016 | 0 lei | 0 lei | −40.074 lei | 59.042 lei | — | — | — | 0 lei | 18.820 lei | 148 lei | — | — | 148 lei | 200 lei | — | 200 lei |
| 2015 | 0 lei | 0 lei | −30.480 lei | 102.836 lei | — | — | — | 0 lei | 18.820 lei | 53.536 lei | 9.594 lei | 43.942 lei | — | — | 9.594 lei | 200 lei |
| 2014 | 0 lei | −512 lei | −30.480 lei | 102.836 lei | — | 0 lei | 512 lei | −512 lei | 18.820 lei | 53.536 lei | 9.594 lei | 43.942 lei | — | 200 lei | 9.594 lei | 200 lei |
| 2013 | 400 lei | +335 lei | −29.969 lei | 108.785 lei | — | 400 lei | 53 lei | +347 lei | 18.820 lei | 59.996 lei | — | 44.819 lei | 5.854 lei | 200 lei | 9.323 lei | 200 lei |
| 2012 | 2.113 lei | −10.761 lei | −30.304 lei | 108.679 lei | — | 500 lei | 12.874 lei | −10.761 lei | 18.820 lei | 59.555 lei | — | 44.821 lei | 5.411 lei | 200 lei | 9.323 lei | 200 lei |
| 2011 | 2.081 lei | −2.523 lei | −19.542 lei | 108.679 lei | — | 2.081 lei | 4.604 lei | −2.523 lei | 31.624 lei | 57.513 lei | — | 45.984 lei | 2.206 lei | 200 lei | 9.323 lei | 200 lei |
| 2010 | 2.966 lei | −15.908 lei | −17.570 lei | 108.677 lei | — | 2.966 lei | 17.224 lei | −14.258 lei | 34.825 lei | 56.282 lei | — | 45.415 lei | 1.544 lei | 200 lei | 9.323 lei | 200 lei |
| 2009 | 32.417 lei | −25.815 lei | −1.662 lei | 108.424 lei | — | 32.406 lei | 56.272 lei | −23.855 lei | 50.830 lei | 55.932 lei | — | 45.401 lei | 1.208 lei | 200 lei | 9.323 lei | 200 lei |
| 2008 | 42.608 lei | −22.973 lei | 24.153 lei | 113.705 lei | 1 | 42.422 lei | 64.233 lei | −21.625 lei | 61.500 lei | 76.358 lei | — | 43.218 lei | 4.084 lei | 200 lei | 29.056 lei | 200 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 4 achiziții · 11.693 lei
Principalele autorități contractante
- SCOALA CU CLASELE I-VIII ALUNU Com .Alunu, Jud. Valcea4 · 11.693 lei
Contracte recente
- SCOALA CU CLASELE I-VIII ALUNU Com .Alunu, Jud. Valcea1.778 lei · 22 aprilie 2026
- SCOALA CU CLASELE I-VIII ALUNU Com .Alunu, Jud. Valcea2.789 lei · 22 aprilie 2026
- SCOALA CU CLASELE I-VIII ALUNU Com .Alunu, Jud. Valcea3.548 lei · 22 aprilie 2026
- SCOALA CU CLASELE I-VIII ALUNU Com .Alunu, Jud. Valcea3.578 lei · 22 aprilie 2026
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la DUPLEX SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card