Profil firmă
SELENA SRL
CUI 1513438Nr. Reg. Com. J28/21/1992OLT
ActivăSocietate
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 iulie 1993Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 1413 — Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp) (corespunde codurilor 1410, 1421 Rev. 3)
- Localitate
- Loc. Scorniceşti, Oraş Scorniceşti
- Adresă
- JUD. OLT, ORŞ. SCORNICEŞTI, SAT JITARU Adresă (ONRC): Sat JITARU, cod 235600
- EUID
- ROONRC.J28/21/1992
Situație financiară
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Venit. avans | Stocuri - total | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 21.706 lei | −12.858 lei | −51.472 lei | 126.887 lei | — | 4.050 lei | 34.564 lei | −12.858 lei | 50.284 lei | 25.131 lei | 28 lei | 2.070 lei | 23.033 lei | 210 lei | — | 28 lei | 210 lei |
| 2024 | 41.542 lei | +3.978 lei | −38.614 lei | 120.431 lei | — | 3.582 lei | 36.806 lei | +4.736 lei | 54.167 lei | 27.650 lei | 29 lei | 706 lei | 26.915 lei | 210 lei | — | 29 lei | 210 lei |
| 2023 | 54.788 lei | +2.577 lei | −42.592 lei | 136.760 lei | — | 32.358 lei | 51.720 lei | +3.068 lei | 59.000 lei | 35.168 lei | 29 lei | 7.399 lei | 27.740 lei | 210 lei | — | 29 lei | 210 lei |
| 2022 | 183.366 lei | −14.493 lei | −45.168 lei | 110.516 lei | 4 | 168.441 lei | 196.026 lei | −12.660 lei | 48.109 lei | 17.239 lei | 486 lei | 2.938 lei | 13.815 lei | 210 lei | — | 486 lei | 210 lei |
| 2021 | 430.394 lei | −36.122 lei | −30.675 lei | 152.108 lei | 12 | 336.323 lei | 463.153 lei | −32.759 lei | 52.060 lei | 69.373 lei | 289 lei | 3.595 lei | 65.489 lei | 210 lei | — | 289 lei | 210 lei |
| 2020 | 282.651 lei | +55.076 lei | 5.447 lei | 143.001 lei | 11 | 170.731 lei | 225.341 lei | +57.310 lei | 55.898 lei | 92.550 lei | 5.005 lei | 58.770 lei | 28.775 lei | 210 lei | — | 5.005 lei | 210 lei |
| 2019 | 84.184 lei | +31.006 lei | −49.628 lei | 105.681 lei | — | 18.999 lei | 50.652 lei | +33.532 lei | 49.928 lei | 6.125 lei | 290 lei | 3.798 lei | 2.037 lei | 210 lei | — | 290 lei | 210 lei |
| 2018 | 45.860 lei | −4.867 lei | −80.634 lei | 152.341 lei | — | 19.546 lei | 49.351 lei | −3.491 lei | 51.551 lei | 20.156 lei | 290 lei | 19.381 lei | 485 lei | 210 lei | — | 290 lei | 210 lei |
| 2017 | 48.106 lei | −8.034 lei | −75.767 lei | 152.259 lei | — | 20.160 lei | 54.696 lei | −6.590 lei | 53.174 lei | 23.318 lei | 290 lei | 22.475 lei | 553 lei | 210 lei | — | 290 lei | 210 lei |
| 2016 | 67.785 lei | +7.097 lei | −67.733 lei | 150.598 lei | — | 40.401 lei | 58.654 lei | +9.131 lei | 54.797 lei | 28.068 lei | 290 lei | 26.655 lei | 1.123 lei | 210 lei | — | 290 lei | 210 lei |
| 2015 | 73.849 lei | −6.484 lei | −74.830 lei | 151.550 lei | — | 39.982 lei | 80.333 lei | 0 lei | 57.695 lei | 19.025 lei | 290 lei | 16.421 lei | 2.314 lei | — | — | 290 lei | 210 lei |
| 2014 | 124.729 lei | +29.866 lei | −66.131 lei | 151.951 lei | — | 93.617 lei | 91.120 lei | +33.609 lei | 63.560 lei | 41.991 lei | 289 lei | 10.321 lei | 31.381 lei | 210 lei | 19.731 lei | 289 lei | 210 lei |
| 2013 | 168.134 lei | +87.188 lei | −95.997 lei | 152.218 lei | — | 146.028 lei | 75.195 lei | +92.939 lei | 69.425 lei | 73.174 lei | — | 8.876 lei | 64.009 lei | 210 lei | 86.378 lei | 289 lei | 210 lei |
| 2012 | 257.940 lei | +98.688 lei | −183.185 lei | 220.448 lei | — | 223.498 lei | 157.485 lei | +100.455 lei | 76.041 lei | 38.778 lei | — | 40.044 lei | 977 lei | 210 lei | — | 289 lei | 210 lei |
| 2011 | 203.641 lei | +9.108 lei | −282.100 lei | 390.253 lei | 4 | 180.037 lei | 194.533 lei | +9.108 lei | 88.804 lei | 19.349 lei | — | — | 251 lei | 210 lei | — | 19.098 lei | 210 lei |
| 2010 | 146.419 lei | −41.503 lei | −291.208 lei | 420.551 lei | 4 | 146.419 lei | 184.697 lei | −38.278 lei | 34.445 lei | 94.898 lei | — | 30.684 lei | 34.259 lei | 210 lei | — | 29.955 lei | 210 lei |
| 2009 | 177.375 lei | −31.209 lei | −249.705 lei | 371.638 lei | 3 | 177.373 lei | 205.717 lei | −28.342 lei | 40.364 lei | 81.569 lei | — | 45.662 lei | 12.678 lei | 210 lei | — | 23.229 lei | 210 lei |
| 2008 | 184.861 lei | −25.224 lei | −218.495 lei | 474.201 lei | 3 | 172.549 lei | 210.085 lei | −25.224 lei | 46.283 lei | 209.423 lei | — | 31.914 lei | 9.521 lei | 210 lei | — | 167.988 lei | 210 lei |
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 17 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la SELENA SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card