Profil firmă
TECO CONTROL SRL
CUI 1562082Nr. Reg. Com. J1991009611405MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 ianuarie 1996Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 3320 — Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- Localitate
- Bucureşti Sectorul 1
- Adresă
- MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, SOS. PIPERA, NR.7, BL.2D, SC.1, ET.1, AP.3 Adresă (ONRC): Sos. PIPERA, nr. 7, sector 1, cod 15014
- EUID
- ROONRC.J1991009611405
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Stocuri - total | Capital | Patrimoniul public |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 399.818 lei | +115.949 lei | 116.191 lei | 23.737 lei | 1 | 399.813 lei | 276.306 lei | +123.512 lei | — | 139.928 lei | 108.836 lei | 7.271 lei | 23.821 lei | 200 lei | 108.836 lei | 200 lei | 399.813 lei |
| 2024 | 468.605 lei | +126.797 lei | 162.483 lei | 50.731 lei | 1 | 468.605 lei | 331.300 lei | +137.305 lei | — | 213.214 lei | 107.612 lei | 62.637 lei | 42.965 lei | 200 lei | 107.612 lei | 200 lei | 468.605 lei |
| 2023 | 327.476 lei | +95.227 lei | 165.091 lei | 18.605 lei | 1 | 323.271 lei | 229.320 lei | +98.156 lei | — | 183.696 lei | 99.694 lei | 7.570 lei | 76.432 lei | 200 lei | 99.694 lei | 200 lei | 323.271 lei |
| 2022 | 330.088 lei | +69.622 lei | 134.216 lei | 57.681 lei | 2 | 330.088 lei | 257.651 lei | +72.437 lei | — | 191.897 lei | 103.352 lei | 13.174 lei | 75.371 lei | 200 lei | 103.352 lei | 200 lei | 330.088 lei |
| 2021 | 380.032 lei | +96.984 lei | 143.694 lei | 53.315 lei | 3 | 380.030 lei | 279.246 lei | +100.786 lei | — | 197.009 lei | 126.836 lei | 9.739 lei | 60.434 lei | 200 lei | 126.836 lei | 200 lei | 380.030 lei |
| 2020 | 256.066 lei | +46.508 lei | 107.522 lei | 27.958 lei | 3 | 256.066 lei | 207.048 lei | +49.018 lei | — | 135.480 lei | 88.503 lei | 5.211 lei | 41.766 lei | 200 lei | 88.503 lei | 200 lei | 256.066 lei |
| 2019 | 237.967 lei | +32.844 lei | 84.144 lei | 22.037 lei | 3 | 237.967 lei | 202.741 lei | +35.226 lei | — | 106.181 lei | 49.803 lei | 9.049 lei | 47.329 lei | 200 lei | 49.803 lei | 200 lei | 237.967 lei |
| 2018 | 283.534 lei | +46.232 lei | 51.300 lei | 31.461 lei | 3 | 283.534 lei | 234.461 lei | +49.073 lei | — | 82.761 lei | 19.146 lei | 8.191 lei | 55.424 lei | 200 lei | 19.146 lei | 200 lei | 283.534 lei |
| 2017 | 353.168 lei | +56.548 lei | 74.587 lei | 31.554 lei | 3 | 353.168 lei | 293.060 lei | +60.108 lei | — | 106.141 lei | 22.061 lei | 8.803 lei | 75.277 lei | 200 lei | 22.061 lei | 200 lei | 353.168 lei |
| 2016 | 413.279 lei | +124.144 lei | 112.776 lei | 21.797 lei | 3 | 413.279 lei | 285.001 lei | +128.278 lei | 357 lei | 134.216 lei | 18.907 lei | 5.470 lei | 109.839 lei | 200 lei | 18.907 lei | 200 lei | 413.279 lei |
| 2015 | 124.017 lei | −18.512 lei | −11.368 lei | 41.361 lei | 3 | 124.012 lei | 142.529 lei | 0 lei | 358 lei | 29.635 lei | 16.090 lei | 6.150 lei | 7.395 lei | — | 16.090 lei | 200 lei | 124.017 lei |
| 2014 | 255.371 lei | +6.123 lei | 7.143 lei | 18.728 lei | 3 | 255.371 lei | 247.428 lei | +7.943 lei | 494 lei | 25.377 lei | 9.809 lei | 8.236 lei | 7.332 lei | 200 lei | 9.809 lei | 200 lei | 2 lei |
| 2013 | 346.358 lei | +36.674 lei | 56.786 lei | 64.603 lei | 3 | 346.344 lei | 302.156 lei | +44.202 lei | 697 lei | 120.692 lei | — | 54.386 lei | 42.572 lei | 200 lei | 23.734 lei | 200 lei | — |
| 2012 | 518.748 lei | +91.482 lei | 73.685 lei | 21.464 lei | 3 | 518.718 lei | 409.541 lei | +109.207 lei | 884 lei | 94.265 lei | — | 52.575 lei | 27.601 lei | 200 lei | 14.089 lei | 200 lei | — |
| 2011 | 335.671 lei | +25.449 lei | 7.652 lei | 64.063 lei | 3 | 335.649 lei | 305.216 lei | +30.455 lei | 10.234 lei | 61.481 lei | — | 13.030 lei | 34.908 lei | 200 lei | 13.543 lei | 200 lei | — |
| 2010 | 238.495 lei | −15.513 lei | −17.797 lei | 107.649 lei | 2 | 238.383 lei | 249.133 lei | −10.638 lei | 30.533 lei | 59.319 lei | — | 22.160 lei | 20.912 lei | 200 lei | 16.247 lei | 200 lei | — |
| 2009 | 340.722 lei | −2.751 lei | −2.284 lei | 104.492 lei | 5 | 340.676 lei | 337.740 lei | +2.982 lei | 60.399 lei | 41.809 lei | — | 6.985 lei | 21.115 lei | 200 lei | 13.709 lei | 200 lei | — |
| 2008 | 536.239 lei | +107.134 lei | 107.601 lei | 120.573 lei | 5 | 534.174 lei | 408.580 lei | +127.659 lei | 91.971 lei | 136.203 lei | — | 21.338 lei | 96.184 lei | 200 lei | 18.681 lei | 200 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 5 achiziții · 442.166 lei
Principalele autorități contractante
- TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA PLOIESTI3 · 2.166 lei
- REGISTRUL AUTO ROMAN - R.A.2 · 440.000 lei
Contracte recente
- TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA PLOIESTI322 lei · 17 iunie 2026
- REGISTRUL AUTO ROMAN - R.A.220.000 lei · 27 martie 2026
- TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA PLOIESTI632 lei · 5 decembrie 2025
- TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA PLOIESTI1.212 lei · 17 iunie 2025
- REGISTRUL AUTO ROMAN - R.A.220.000 lei · 3 martie 2025
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2025–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la TECO CONTROL SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card