Sari la conținut
eFacturaSPV

Profil firmă

INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU APICULTURA SA

CUI 1577393Nr. Reg. Com. J1997000005409MUNICIPIUL BUCUREŞTI

ActivăSocietate

Înmatriculată la

Date verificate la

Stare
Activă
Formă juridică
Societate pe acțiuni (SA)
TVA
din 1 iulie 1993Plătitor de TVA
e-Factura
Înscrisă în Registrul RO e-Factura
Cod CAEN
148
Localitate
Bucureşti Sectorul 1
Adresă
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, B-DUL FICUSULUI, NR.42 Adresă (ONRC): B-dul FICUSULUI, nr. 42, sector 1, cod 71544
EUID
ROONRC.J1997000005409

Situație financiară

Întreprindere mijlocie

(estimare pe baza bilanțului 2025)

Indicatori din bilanțurile publice depuse la ANAF, pe an fiscal. Derulează lateral pentru toți indicatorii.
AnVenituri totaleProfit / pierdereCapitaluriDatoriiSalariațiCifra afaceriCheltuieliProfit brutActive imob.Active circ.StocuriCreanțeCasă/bănciProvizioaneCapital vărsatChelt. avansVenit. avansStocuri - totalProfitul brutProfitul net
202516.162.901 lei−279.369 lei23.739.291 lei1.176.790 lei6914.201.675 lei16.439.114 lei−276.213 lei6.198.573 lei18.937.151 lei5.494.161 lei2.860.556 lei10.431.196 lei91.250 lei23.915 lei243.558 lei5.494.161 lei0 lei0 lei
202416.989.677 lei+1.821.558 lei24.473.660 lei1.007.265 lei7116.008.818 lei14.841.175 lei0 lei6.025.403 lei19.545.854 lei5.302.182 lei2.724.817 lei11.391.742 lei0 lei91.250 lei16.122 lei106.454 lei5.302.182 lei2.148.502 lei1.821.558 lei
202316.105.160 lei+1.817.926 lei23.379.102 lei1.200.560 lei7214.769.973 lei13.967.076 lei0 lei5.185.938 lei19.503.377 lei4.761.647 lei2.004.277 lei12.633.654 lei0 lei91.250 lei21.682 lei131.335 lei4.761.647 lei2.138.084 lei1.817.926 lei
202216.303.846 lei+2.778.015 lei22.672.377 lei946.398 lei7415.179.476 lei13.056.556 lei0 lei3.970.324 lei19.629.366 lei4.678.773 lei1.763.407 lei13.027.517 lei0 lei91.250 lei22.283 lei3.198 lei4.678.773 lei3.247.290 lei2.778.015 lei
202116.174.352 lei+3.172.641 lei20.997.626 lei883.245 lei8314.130.294 lei12.411.762 lei0 lei2.030.184 lei20.121.091 lei3.207.108 lei1.635.698 lei14.882.783 lei37.497 lei91.250 lei12.223 lei245.130 lei3.207.108 lei3.762.590 lei3.172.641 lei
202014.954.381 lei+2.338.833 lei18.758.984 lei728.670 lei8213.989.259 lei12.217.483 lei0 lei2.300.857 lei17.983.276 lei2.849.957 lei2.387.254 lei12.474.119 lei91.250 lei13.960 lei810.439 lei2.849.957 lei2.736.898 lei2.338.833 lei
201914.240.114 lei+1.614.402 lei16.985.191 lei953.285 lei9113.362.667 lei12.299.314 lei0 lei2.558.546 lei16.546.429 lei2.719.686 lei2.708.085 lei10.900.688 lei91.250 lei22.814 lei1.189.313 lei2.719.686 lei1.940.800 lei1.614.402 lei
201814.892.607 lei+2.150.680 lei15.585.858 lei1.266.205 lei9613.651.757 lei12.315.734 lei0 lei2.642.249 lei14.694.036 lei2.800.614 lei1.969.925 lei9.651.998 lei91.250 lei17.802 lei502.024 lei2.800.614 lei2.576.873 lei2.150.680 lei
201713.839.874 lei+1.451.008 lei13.988.064 lei1.265.382 lei10012.181.390 lei11.992.848 lei0 lei2.790.911 lei13.769.719 lei2.707.325 lei2.435.006 lei8.353.637 lei91.250 lei13.103 lei1.320.287 lei2.707.325 lei1.847.026 lei1.451.008 lei
201614.678.361 lei+2.876.133 lei13.591.315 lei1.104.436 lei10013.501.179 lei11.253.171 lei0 lei3.324.749 lei13.038.782 lei2.910.841 lei2.905.442 lei7.001.969 lei91.250 lei11.490 lei1.679.270 lei2.910.841 lei3.425.190 lei2.876.133 lei
201513.726.146 lei+2.335.231 lei9.430.445 lei871.358 lei10112.822.505 lei10.942.367 lei+2.783.779 lei1.067.058 lei10.957.586 lei2.197.845 lei2.917.126 lei5.605.619 lei91.250 lei39.489 lei1.762.330 lei2.197.845 lei10.942.367 lei0 lei
201411.931.160 lei+1.057.198 lei7.465.234 lei1.132.493 lei9811.798.457 lei10.666.792 lei+1.264.368 lei1.035.324 lei9.442.230 lei1.827.997 lei2.973.785 lei4.458.316 lei91.250 lei10.112 lei1.889.939 lei1.827.997 lei10.666.792 lei0 lei
201310.629.179 lei+315.270 lei6.471.089 lei1.799.035 lei10010.650.449 lei10.245.687 lei+383.492 lei1.178.358 lei8.172.671 lei2.262.514 lei3.159.962 lei91.250 lei9.339 lei1.090.244 lei2.709.268 lei10.245.687 lei0 lei
201212.186.308 lei+1.763.960 lei6.708.547 lei1.499.499 lei10011.277.708 lei10.081.336 lei+2.104.972 lei1.228.417 lei8.418.371 lei2.883.573 lei2.437.284 lei91.250 lei8.907 lei1.447.649 lei3.003.276 lei10.081.336 lei0 lei
201110.740.317 lei+1.446.061 lei5.171.577 lei1.850.666 lei989.742.897 lei9.036.121 lei+1.704.196 lei1.323.773 lei5.949.861 lei1.570.507 lei1.511.343 lei150.774 lei91.250 lei11.018 lei111.635 lei2.614.641 lei9.036.121 lei0 lei
20109.819.541 lei+1.175.149 lei3.987.719 lei1.686.094 lei1079.667.739 lei8.380.960 lei+1.438.581 lei1.400.109 lei5.758.650 lei3.121.367 lei901.662 lei46.080 lei91.250 lei17.766 lei1.456.632 lei1.735.621 lei8.380.960 lei
200913.660.609 lei+404.882 lei4.475.162 lei1.174.196 lei1087.896.130 lei13.155.769 lei+504.840 lei1.630.161 lei6.933.921 lei4.422.805 lei429.003 lei44.268 lei91.250 lei7.423 lei2.877.879 lei2.082.113 lei13.155.769 lei
20088.681.391 lei+604.130 lei4.200.565 lei1.595.087 lei1258.090.412 lei7.954.262 lei+727.129 lei1.875.983 lei7.529.508 lei5.223.265 lei377.953 lei11.855 lei91.250 lei2.202 lei3.600.186 lei1.928.290 lei7.954.262 lei
Evoluție pe ani — valori în lei; treci cu mouse-ul pentru cifre, folosește legenda pentru a afișa/ascunde indicatori

Contracte cu statul (SEAP)

Achiziții directe
2 achiziții · 9.489 lei

Principalele autorități contractante

  • Colegiul Tehnologic"Viaceslav Harnaj"2 · 9.489 lei

Contracte recente

  • Colegiul Tehnologic"Viaceslav Harnaj"926 lei · 20 ianuarie 2026
  • Colegiul Tehnologic"Viaceslav Harnaj"8.563 lei · 15 mai 2025

Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2025–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.

Monitorizează această firmă

Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.

Monitorizează firma

Gratuit · fără card

Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.

Datele sunt greșite? Solicită o corecție.

Emiți sau primești facturi de la INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU APICULTURA SA?

eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.

Prima firmă gratuită, permanent · fără card

Începe gratuit

Fără card · prima firmă rămâne gratuită

Începe

Alege cum putem folosi datele tale. Poți modifica oricând aceste opțiuni.

Necesare

Necesare pentru funcționarea de bază a site-ului. Mereu active.

Mereu active

Stocare de securitate

Necesară pentru autentificare, prevenirea fraudei și securitate. Mereu activă.

Mereu active