Profil firmă
CRIS STYLE IMPEX SRL
CUI 1598841Nr. Reg. Com. J1992024097401MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 iulie 1993Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 4690 — Comerț cu ridicata nespecializat
- Localitate
- Bucureşti Sectorul 1
- Adresă
- MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, STR. STIRBEI VODA, NR.150, BL.26C, SC.1, ET.1, AP.1 Adresă (ONRC): Str. Stirbei Voda, nr. 150, sector 1, cod 70000
- EUID
- ROONRC.J1992024097401
Situație financiară
Întreprindere mică(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Provizioane | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Patrimoniul regiei | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11.394.102 lei | +872.526 lei | 29.837.225 lei | 19.063.374 lei | 27 | 10.896.905 lei | 10.236.661 lei | 0 lei | 33.068.993 lei | 15.796.368 lei | 5.161.305 lei | 5.812.397 lei | 4.822.666 lei | — | 200 lei | 35.238 lei | — | 5.161.305 lei | — | 1.157.441 lei | 872.526 lei |
| 2024 | 15.978.779 lei | +2.653.464 lei | 34.542.478 lei | 17.061.120 lei | 30 | 14.348.937 lei | 12.746.735 lei | 0 lei | 33.058.573 lei | 18.465.553 lei | 5.970.373 lei | 12.263.405 lei | 231.775 lei | — | 200 lei | 79.472 lei | — | 5.970.373 lei | — | 3.232.044 lei | 2.653.464 lei |
| 2023 | 13.231.069 lei | +1.585.584 lei | 32.107.219 lei | 16.819.358 lei | 31 | 12.544.626 lei | 11.282.562 lei | 0 lei | 33.462.169 lei | 15.434.804 lei | 6.024.856 lei | 7.211.306 lei | 2.198.642 lei | — | 200 lei | 32.313 lei | 2.709 lei | 6.024.856 lei | — | 1.948.507 lei | 1.585.584 lei |
| 2022 | 16.355.801 lei | +1.511.373 lei | 30.598.045 lei | 21.759.527 lei | 32 | 14.626.362 lei | 14.385.314 lei | 0 lei | 33.242.733 lei | 19.102.788 lei | 5.882.508 lei | 7.443.244 lei | 5.777.036 lei | — | 200 lei | 16.925 lei | 4.874 lei | 5.882.508 lei | — | 1.970.487 lei | 1.511.373 lei |
| 2021 | 16.691.942 lei | +2.273.634 lei | 40.875.199 lei | 12.724.162 lei | 35 | 15.787.730 lei | 13.850.906 lei | 0 lei | 31.572.143 lei | 22.006.984 lei | 6.252.032 lei | 13.488.289 lei | 2.266.663 lei | — | 200 lei | 27.274 lei | 7.040 lei | 6.252.032 lei | — | 2.841.036 lei | 2.273.634 lei |
| 2020 | 13.528.447 lei | +1.383.029 lei | 40.038.574 lei | 12.330.420 lei | 32 | 12.845.491 lei | 11.757.841 lei | 0 lei | 30.794.292 lei | 21.560.653 lei | 6.008.325 lei | 7.271.649 lei | 8.280.679 lei | — | 200 lei | 23.254 lei | 9.205 lei | 6.008.325 lei | — | 1.770.606 lei | 1.383.029 lei |
| 2019 | 14.758.040 lei | +2.296.610 lei | 38.985.776 lei | 9.232.326 lei | 34 | 14.089.433 lei | 11.966.050 lei | 0 lei | 25.231.291 lei | 22.938.307 lei | 6.333.375 lei | 10.812.464 lei | 5.792.468 lei | — | 200 lei | 59.876 lei | 11.372 lei | 6.333.375 lei | — | 2.791.990 lei | 2.296.610 lei |
| 2018 | 19.365.395 lei | +3.952.789 lei | 38.024.528 lei | 9.792.476 lei | 37 | 18.613.489 lei | 14.617.966 lei | 0 lei | 24.077.372 lei | 23.694.509 lei | 6.531.395 lei | 16.396.421 lei | 766.693 lei | — | 200 lei | 51.623 lei | 6.500 lei | 6.531.395 lei | — | 4.747.429 lei | 3.952.789 lei |
| 2017 | 17.026.889 lei | +3.303.596 lei | 34.273.350 lei | 12.258.562 lei | 35 | 16.077.103 lei | 13.044.790 lei | 0 lei | 24.147.854 lei | 22.363.605 lei | 6.466.957 lei | 12.226.246 lei | 3.670.402 lei | — | 200 lei | 20.453 lei | — | 6.466.957 lei | — | 3.982.099 lei | 3.303.596 lei |
| 2016 | 17.149.191 lei | +3.092.137 lei | 31.705.257 lei | 16.179.756 lei | 31 | 16.728.105 lei | 13.434.602 lei | 0 lei | 23.524.858 lei | 24.309.804 lei | 6.040.732 lei | 16.393.611 lei | — | — | 200 lei | 50.351 lei | — | 6.040.732 lei | — | 3.714.589 lei | 3.092.137 lei |
| 2015 | 16.547.136 lei | +2.380.011 lei | 30.236.275 lei | 15.702.102 lei | 35 | 16.038.406 lei | 13.605.068 lei | +2.942.068 lei | 22.269.886 lei | 23.580.921 lei | 4.772.102 lei | 17.415.531 lei | 1.393.288 lei | — | 200 lei | 87.570 lei | — | 4.772.102 lei | — | 13.605.068 lei | 0 lei |
| 2014 | 14.664.297 lei | +728.789 lei | 26.703.125 lei | 17.993.494 lei | 36 | 14.213.945 lei | 13.501.976 lei | +1.162.321 lei | 20.650.821 lei | 23.962.443 lei | 4.459.480 lei | 17.351.487 lei | 2.151.476 lei | — | 200 lei | 83.355 lei | — | 4.459.480 lei | — | 13.501.976 lei | 0 lei |
| 2013 | 15.534.469 lei | +2.844.399 lei | 26.253.190 lei | 16.992.291 lei | 47 | 14.601.123 lei | 12.118.774 lei | +3.415.695 lei | 20.955.491 lei | 22.218.483 lei | — | 12.164.526 lei | 4.370.835 lei | — | 200 lei | 71.507 lei | — | 5.683.122 lei | — | 12.118.774 lei | 0 lei |
| 2012 | 16.034.684 lei | +2.906.965 lei | 23.302.599 lei | 18.795.417 lei | 52 | 14.937.071 lei | 12.500.322 lei | +3.534.362 lei | 18.616.082 lei | 23.757.996 lei | — | 12.684.247 lei | 5.243.296 lei | 334.563 lei | — | 58.501 lei | — | 5.830.453 lei | 200 lei | 12.500.322 lei | 0 lei |
| 2011 | 13.304.531 lei | +2.189.074 lei | 20.538.233 lei | 19.938.506 lei | 57 | 12.706.352 lei | 10.668.287 lei | +2.636.244 lei | 17.029.158 lei | 23.353.818 lei | — | 11.959.347 lei | 5.748.855 lei | — | 200 lei | 93.763 lei | — | 5.645.616 lei | — | 10.668.287 lei | 0 lei |
| 2010 | 19.662.509 lei | +3.204.157 lei | 19.467.969 lei | 20.227.571 lei | 61 | 18.849.411 lei | 15.649.195 lei | +4.013.314 lei | 17.240.380 lei | 22.374.168 lei | — | 14.660.295 lei | 3.058.091 lei | — | 200 lei | 80.992 lei | — | 4.655.782 lei | — | 15.649.195 lei | — |
| 2009 | 22.589.538 lei | +4.496.988 lei | 16.817.905 lei | 25.018.303 lei | 63 | 21.685.086 lei | 17.210.589 lei | +5.378.949 lei | 9.130.876 lei | 32.486.332 lei | — | 16.128.789 lei | 10.972.251 lei | — | 200 lei | 219.000 lei | — | 5.385.292 lei | — | 17.210.589 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 2 achiziții · 7.496 lei
Principalele autorități contractante
- Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti2 · 7.496 lei
Contracte recente
- Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti4.055 lei · 21 aprilie 2026
- Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti3.441 lei · 5 mai 2025
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2025–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 20 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la CRIS STYLE IMPEX SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card