Profil firmă
DANFLOR SRL
CUI 1604072Nr. Reg. Com. J1992000732254MEHEDINŢI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 22 septembrie 2025Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 9531 — Repararea și întreținerea autovehiculelor
- Localitate
- Loc. Strehaia, Oraş Strehaia
- Adresă
- JUD. MEHEDINŢI, ORŞ. STREHAIA, STR. REPUBLICII, NR.223 Adresă (ONRC): REPUBLICII, nr. 223, cod 225300
- EUID
- ROONRC.J1992000732254
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Stocuri - total | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 372.043 lei | +29.554 lei | 865 lei | 266.905 lei | 2 | 372.043 lei | 336.751 lei | +35.292 lei | 162.950 lei | 104.820 lei | 31.737 lei | 15.563 lei | 57.520 lei | 200 lei | 31.737 lei | 200 lei |
| 2024 | 317.101 lei | −48.574 lei | −48.374 lei | 246.072 lei | 2 | 283.857 lei | 360.940 lei | −43.839 lei | 183.004 lei | 14.694 lei | 12.011 lei | — | 2.683 lei | 200 lei | 12.011 lei | 200 lei |
| 2023 | 292.032 lei | +66.028 lei | 66.228 lei | 188.175 lei | 2 | 292.032 lei | 223.160 lei | +68.872 lei | 118.091 lei | 136.312 lei | 58.016 lei | 59.884 lei | 18.412 lei | 200 lei | 58.016 lei | 200 lei |
| 2022 | 259.017 lei | +124.778 lei | 83.277 lei | 159.942 lei | 2 | 259.017 lei | 131.648 lei | +127.369 lei | 114.971 lei | 128.248 lei | 58.260 lei | 59.884 lei | 10.104 lei | 200 lei | 58.260 lei | 200 lei |
| 2021 | 142.161 lei | +35.519 lei | −41.502 lei | 223.890 lei | 1 | 108.256 lei | 105.559 lei | +36.602 lei | 124.394 lei | 57.994 lei | 56.796 lei | 523 lei | 675 lei | 200 lei | 56.796 lei | 200 lei |
| 2020 | 138.447 lei | +20.385 lei | −77.021 lei | 148.084 lei | 2 | 128.557 lei | 116.777 lei | +21.670 lei | 34.885 lei | 36.178 lei | 29.747 lei | 523 lei | 5.908 lei | 200 lei | 29.747 lei | 200 lei |
| 2017 | 35.063 lei | −13.647 lei | −105.926 lei | 153.219 lei | 2 | 35.063 lei | 48.324 lei | −13.261 lei | 41.896 lei | 5.397 lei | 4.354 lei | — | 1.043 lei | 200 lei | 4.354 lei | 200 lei |
| 2016 | 14.702 lei | −263 lei | −92.279 lei | 142.476 lei | 1 | 14.702 lei | 14.525 lei | +177 lei | 45.457 lei | 4.740 lei | 1.884 lei | — | 2.856 lei | 200 lei | 1.884 lei | 200 lei |
| 2015 | 6.319 lei | −7.864 lei | −92.016 lei | 105.366 lei | 1 | 5.496 lei | 14.183 lei | 0 lei | 10.445 lei | 2.905 lei | 1.962 lei | — | 943 lei | — | 1.962 lei | 200 lei |
| 2014 | 4.617 lei | −12.655 lei | −83.988 lei | 96.105 lei | 1 | 4.617 lei | 17.130 lei | −12.513 lei | 10.560 lei | 1.557 lei | 1.361 lei | — | 196 lei | 200 lei | 1.361 lei | 200 lei |
| 2013 | 3.393 lei | −11.181 lei | −71.332 lei | 85.066 lei | 2 | 3.389 lei | 14.473 lei | −11.080 lei | 10.790 lei | 2.944 lei | — | — | 850 lei | 200 lei | 2.094 lei | 200 lei |
| 2012 | 1.464 lei | −10.856 lei | −60.151 lei | 74.428 lei | 2 | 1.363 lei | 12.320 lei | −10.856 lei | 11.018 lei | 3.259 lei | — | — | 27 lei | 200 lei | 3.232 lei | 200 lei |
| 2011 | 4.789 lei | −17.046 lei | −49.295 lei | 64.021 lei | 3 | 2.681 lei | 21.835 lei | −17.046 lei | 11.248 lei | 3.478 lei | — | 36 lei | 194 lei | 200 lei | 3.248 lei | 200 lei |
| 2010 | 2.795 lei | −1.610 lei | −32.249 lei | 48.453 lei | 1 | 2.782 lei | 2.755 lei | +40 lei | 11.478 lei | 4.726 lei | — | 431 lei | 973 lei | 200 lei | 3.322 lei | 200 lei |
| 2009 | 9.048 lei | −7.807 lei | −30.639 lei | 48.962 lei | 2 | 9.048 lei | 15.388 lei | −6.340 lei | 11.478 lei | 6.845 lei | — | 1.291 lei | 391 lei | 200 lei | 5.163 lei | 200 lei |
| 2008 | 7.013 lei | −25.683 lei | −22.832 lei | 38.743 lei | 2 | 3.595 lei | 32.696 lei | −25.683 lei | 11.478 lei | 4.433 lei | — | 1.292 lei | 29 lei | 200 lei | 3.112 lei | 200 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 3 achiziții · 12.172 lei
Principalele autorități contractante
- INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI MEHEDINTI3 · 12.172 lei
Contracte recente
- INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI MEHEDINTI3.819 lei · 3 iunie 2026
- INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI MEHEDINTI3.653 lei · 30 decembrie 2025
- INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI MEHEDINTI4.700 lei · 21 ianuarie 2025
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2025–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la DANFLOR SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card