Profil firmă
PHOENIX GROUP SRL
CUI 1678746Nr. Reg. Com. J02/1295/1991ARAD
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 iulie 1993Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 4673 — Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Localitate
- Municipiul Arad
- Adresă
- JUD. ARAD, MUN. ARAD, CAL. AUREL VLAICU, NR.267 Adresă (ONRC): Calea AUREL VLAICU, nr. 267, sector 0, cod 2900
- EUID
- ROONRC.J02/1295/1991
Situație în registrul comerțului (ONRC)
- Firma figurează în procedură de insolvență. Poate continua activitatea sub supraveghere, dar plățile și contractele pot fi afectate.
Aceste mențiuni provin din lista publică ONRC din iulie 2026 și nu au dată exactă. Verifică situația la zi la ONRC înainte de a face tranzacții.
Mențiuni în registru (ONRC)
- Insolvență
Mențiuni din lista publică ONRC (iulie 2026), fără dată sau ordine cronologică. Verifică situația la zi la ONRC înainte de a face tranzacții.
Situație financiară
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Stocuri - total | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 357.935 lei | −290.612 lei | 1.341.363 lei | 27.533.090 lei | — | 24.212 lei | 648.547 lei | −290.612 lei | 12.057.895 lei | 13.952.901 lei | 371.419 lei | 13.401.488 lei | 97.989 lei | 6.000.000 lei | 2.863.657 lei | 371.419 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2024 | 222.063 lei | −315.882 lei | 1.631.975 lei | 27.888.498 lei | — | 212.857 lei | 537.945 lei | −315.882 lei | 12.617.122 lei | 14.039.694 lei | 371.419 lei | 13.473.992 lei | 112.278 lei | 6.000.000 lei | 2.863.657 lei | 371.419 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2023 | 432.612 lei | −124.369 lei | 1.947.858 lei | 28.018.637 lei | 1 | 202.387 lei | 556.981 lei | −124.369 lei | 13.068.320 lei | 14.034.518 lei | 370.057 lei | 13.386.483 lei | 195.974 lei | 6.000.000 lei | 2.863.657 lei | 370.057 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2022 | 1.094.084 lei | −1.101.533 lei | 2.072.226 lei | 28.202.332 lei | 5 | 409.503 lei | 2.195.617 lei | −1.101.533 lei | 13.550.646 lei | 13.860.255 lei | 376.654 lei | 13.325.275 lei | 76.321 lei | 6.000.000 lei | 2.863.657 lei | 376.654 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2021 | 5.171.340 lei | −2.012.857 lei | 3.173.759 lei | 28.942.069 lei | 13 | 5.165.088 lei | 7.184.197 lei | −2.012.857 lei | 15.070.783 lei | 14.181.388 lei | 631.350 lei | 13.383.168 lei | 84.865 lei | 6.000.000 lei | 2.863.657 lei | 631.350 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2020 | 5.724.632 lei | +258.242 lei | 5.186.559 lei | 29.410.768 lei | 18 | 5.570.273 lei | 5.466.390 lei | 0 lei | 15.495.692 lei | 16.219.988 lei | 2.269.225 lei | 13.691.939 lei | 176.819 lei | 6.000.000 lei | 2.881.647 lei | 2.269.225 lei | 258.242 lei | 258.242 lei |
| 2019 | 6.691.163 lei | −43.559 lei | 4.937.521 lei | 29.734.448 lei | 23 | 6.684.132 lei | 6.716.939 lei | −25.776 lei | 15.986.484 lei | 15.821.828 lei | 1.501.457 lei | 13.954.837 lei | 283.529 lei | 6.000.000 lei | 2.863.657 lei | 1.501.457 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2018 | 33.710.347 lei | −4.508.986 lei | 4.981.080 lei | 28.418.661 lei | 88 | 30.781.674 lei | 38.183.767 lei | −4.473.420 lei | 14.577.400 lei | 15.958.684 lei | 1.502.552 lei | 14.169.603 lei | 201.732 lei | 6.000.000 lei | 2.863.657 lei | 1.502.552 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2017 | 33.527.935 lei | +3.021.775 lei | 15.014.724 lei | 26.046.976 lei | 120 | 31.612.258 lei | 30.183.083 lei | 0 lei | 15.156.665 lei | 25.905.035 lei | 9.142.908 lei | 16.490.711 lei | 271.416 lei | 6.000.000 lei | — | 9.142.908 lei | 3.344.852 lei | 3.021.775 lei |
| 2016 | 27.794.659 lei | +557.956 lei | 11.992.949 lei | 22.780.322 lei | 76 | 27.681.011 lei | 27.097.824 lei | 0 lei | 13.777.111 lei | 20.933.983 lei | 5.644.653 lei | 14.779.057 lei | 422.194 lei | 6.000.000 lei | 62.177 lei | 5.644.653 lei | 696.835 lei | 557.956 lei |
| 2015 | 28.700.658 lei | +519.436 lei | 11.765.011 lei | 17.353.075 lei | 77 | 27.171.445 lei | 28.061.049 lei | +639.609 lei | 8.721.569 lei | 20.076.958 lei | 5.536.676 lei | 14.002.994 lei | 455.283 lei | 6.000.000 lei | 319.559 lei | 5.536.676 lei | 28.061.049 lei | 0 lei |
| 2014 | 29.538.288 lei | +376.468 lei | 11.245.575 lei | 20.614.591 lei | 60 | 29.394.442 lei | 29.071.960 lei | +466.328 lei | 8.377.750 lei | 23.482.416 lei | 4.067.258 lei | 18.887.289 lei | 395.864 lei | 6.000.000 lei | — | 4.067.258 lei | 29.071.960 lei | 0 lei |
| 2013 | 29.854.662 lei | +242.400 lei | 11.078.343 lei | 22.895.174 lei | 60 | 24.723.904 lei | 29.541.203 lei | +313.459 lei | 12.790.532 lei | 21.182.985 lei | — | 14.575.777 lei | 131.945 lei | 6.000.000 lei | — | 6.343.258 lei | 29.541.203 lei | 0 lei |
| 2012 | 28.185.088 lei | +354.920 lei | 11.167.958 lei | 26.024.521 lei | 65 | 28.011.645 lei | 27.726.978 lei | +458.110 lei | 15.893.117 lei | 21.150.308 lei | — | 14.858.271 lei | 143.141 lei | 6.000.000 lei | 149.054 lei | 5.940.987 lei | 27.726.978 lei | 0 lei |
| 2011 | 25.480.468 lei | +185.674 lei | 5.201.226 lei | 21.320.842 lei | 60 | 24.667.804 lei | 25.219.963 lei | +260.505 lei | 10.179.653 lei | 15.372.021 lei | — | 6.729.604 lei | 239.578 lei | 200.000 lei | 970.394 lei | 8.181.091 lei | 25.219.963 lei | 0 lei |
| 2010 | 17.258.591 lei | +113.996 lei | 2.362.548 lei | 15.912.856 lei | 60 | 16.816.019 lei | 17.085.788 lei | +172.803 lei | 5.956.571 lei | 12.300.277 lei | — | 5.099.004 lei | 605.882 lei | 200.000 lei | 18.556 lei | 6.423.643 lei | 17.085.788 lei | — |
| 2009 | 16.380.445 lei | +115.320 lei | 2.363.872 lei | 11.877.438 lei | 70 | 16.372.717 lei | 16.226.647 lei | +153.798 lei | 7.372.766 lei | 6.839.491 lei | — | 3.542.085 lei | 512.202 lei | 200.000 lei | 29.053 lei | 2.613.456 lei | 16.226.647 lei | — |
| 2008 | 20.912.753 lei | +24.345 lei | 1.731.534 lei | 8.481.220 lei | 35 | 20.306.475 lei | 20.879.464 lei | +33.289 lei | 2.191.788 lei | 7.630.804 lei | — | 4.573.248 lei | 485.882 lei | 200.000 lei | 390.162 lei | 2.413.765 lei | 20.879.464 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 130 achiziții · 72.165 lei
Principalele autorități contractante
- Comuna Frumuseni Arad86 · 19.702 lei
- Liceul Special " Sfanta Maria" Arad14 · 6.084 lei
- COLEGIUL NATIONAL "ELENA GHIBA BIRTA" ARAD11 · 2.772 lei
- CLUB SPORTIV ATLETICO ARAD6 · 26.609 lei
- Liceul cu Program Sportiv "Szasz Adalbert"3 · 5.305 lei
Contracte recente
- COMPLEXUL DE SERVICII PENTRU PERSOANE ADULTE CU HANDICAP CAPUSU DE CAMPIE334 lei · 10 decembrie 2018
- COMPLEXUL DE SERVICII PENTRU PERSOANE ADULTE CU HANDICAP CAPUSU DE CAMPIE301 lei · 10 decembrie 2018
- Liceul cu Program Sportiv "Szasz Adalbert"660 lei · 4 mai 2018
- Liceul cu Program Sportiv "Szasz Adalbert"660 lei · 4 mai 2018
- GOSPODARIREA COMUNALA ARAD S.A.2.239 lei · 3 februarie 2018
- Liceul cu Program Sportiv "Szasz Adalbert"3.984 lei · 22 ianuarie 2018
- Liceul Special " Sfanta Maria" Arad245 lei · 2 noiembrie 2017
- Liceul Special " Sfanta Maria" Arad3.992 lei · 2 noiembrie 2017
- Liceul Special " Sfanta Maria" Arad296 lei · 2 noiembrie 2017
- Liceul Special " Sfanta Maria" Arad242 lei · 2 noiembrie 2017
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2017–2018. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la PHOENIX GROUP SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card