Profil firmă
DACAR PRODSERV SRL
CUI 1691532Nr. Reg. Com. J02/1587/1992ARAD
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 august 2007Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4752 — Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Localitate
- Sat Pilu, Comuna Pilu
- Adresă
- JUD. ARAD, SAT PILU COM. PILU, STR., NR.139 Adresă (ONRC): Str., nr. 139, sector 0, cod 2988
- EUID
- ROONRC.J02/1587/1992
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Stocuri - total | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 203.281 lei | −3.621 lei | 121.746 lei | 150.447 lei | 1 | 203.166 lei | 205.125 lei | −1.844 lei | 5.572 lei | 266.621 lei | 207.849 lei | 4.771 lei | 54.001 lei | 5.000 lei | — | 207.849 lei | 5.000 lei |
| 2024 | 308.327 lei | +16.419 lei | 125.367 lei | 138.223 lei | 1 | 304.058 lei | 288.216 lei | +20.111 lei | 3.783 lei | 259.807 lei | 190.984 lei | 3.192 lei | 65.631 lei | 5.000 lei | — | 190.984 lei | 5.000 lei |
| 2023 | 296.468 lei | +18.662 lei | 108.948 lei | 137.709 lei | 1 | 296.465 lei | 275.287 lei | +21.181 lei | 4.164 lei | 242.493 lei | 176.123 lei | 4.516 lei | 61.854 lei | 5.000 lei | — | 176.123 lei | 5.000 lei |
| 2022 | 357.781 lei | +54.316 lei | 90.286 lei | 208.919 lei | 1 | 357.765 lei | 300.424 lei | +57.357 lei | 4.546 lei | 294.249 lei | 231.600 lei | 9.703 lei | 52.946 lei | 5.000 lei | 410 lei | 231.600 lei | 5.000 lei |
| 2021 | 229.191 lei | +13.901 lei | 35.970 lei | 205.167 lei | 1 | 229.178 lei | 212.520 lei | +16.671 lei | — | 240.684 lei | 188.268 lei | 10.017 lei | 42.399 lei | 5.000 lei | 453 lei | 188.268 lei | 5.000 lei |
| 2020 | 163.045 lei | +512 lei | 22.069 lei | 109.452 lei | 1 | 163.032 lei | 160.579 lei | +2.466 lei | — | 131.181 lei | 110.443 lei | 2.164 lei | 18.574 lei | 5.000 lei | 340 lei | 110.443 lei | 5.000 lei |
| 2019 | 280.549 lei | +7.197 lei | 21.557 lei | 117.249 lei | 1 | 240.253 lei | 270.546 lei | +10.003 lei | — | 138.456 lei | 93.229 lei | — | 45.227 lei | 5.000 lei | 350 lei | 93.229 lei | 5.000 lei |
| 2018 | 218.563 lei | +892 lei | 14.360 lei | 114.508 lei | 1 | 218.189 lei | 215.479 lei | +3.084 lei | — | 128.868 lei | 115.044 lei | 59 lei | 13.765 lei | 5.000 lei | — | 115.044 lei | 5.000 lei |
| 2017 | 222.836 lei | +6.192 lei | 13.468 lei | 46.982 lei | 1 | 207.455 lei | 214.420 lei | +8.416 lei | — | 60.450 lei | 59.382 lei | 334 lei | 734 lei | 5.000 lei | — | 59.382 lei | 5.000 lei |
| 2016 | 186.475 lei | +9.290 lei | 7.276 lei | 50.676 lei | 3 | 173.414 lei | 173.456 lei | +13.019 lei | 100 lei | 57.304 lei | 56.003 lei | 12 lei | 1.289 lei | 5.000 lei | 548 lei | 56.003 lei | 5.000 lei |
| 2015 | 186.814 lei | 0 lei | −2.014 lei | 34.323 lei | 3 | 186.813 lei | 183.030 lei | +3.784 lei | 100 lei | 32.209 lei | 31.147 lei | 286 lei | 776 lei | — | — | 31.147 lei | 5.000 lei |
| 2014 | 143.203 lei | −6.912 lei | −194 lei | 30.983 lei | 3 | 143.196 lei | 145.817 lei | −2.614 lei | 100 lei | 29.968 lei | 18.954 lei | 246 lei | 10.768 lei | 5.000 lei | 721 lei | 18.954 lei | 5.000 lei |
| 2013 | 122.264 lei | +1.091 lei | 6.718 lei | 44.025 lei | 3 | 105.863 lei | 117.609 lei | +4.655 lei | 618 lei | 48.696 lei | — | 465 lei | 2.649 lei | 5.000 lei | 1.429 lei | 45.582 lei | 5.000 lei |
| 2012 | 193.849 lei | +1.150 lei | 5.627 lei | 48.360 lei | 2 | 183.839 lei | 192.285 lei | +1.564 lei | 5.601 lei | 47.590 lei | — | 100 lei | 790 lei | 5.000 lei | 796 lei | 46.700 lei | 5.000 lei |
| 2011 | 246.804 lei | +31.217 lei | 4.477 lei | 74.652 lei | 2 | 187.636 lei | 214.837 lei | +31.967 lei | 17.650 lei | 60.729 lei | — | 2.012 lei | 2.691 lei | 5.000 lei | 750 lei | 56.026 lei | 5.000 lei |
| 2010 | 210.994 lei | −30.781 lei | −26.740 lei | 121.428 lei | 2 | 207.729 lei | 236.900 lei | −25.906 lei | 11.192 lei | 83.159 lei | — | 100 lei | 12.140 lei | 5.000 lei | 337 lei | 70.919 lei | 5.000 lei |
| 2009 | 243.559 lei | −8.275 lei | 4.041 lei | 141.116 lei | 2 | 242.089 lei | 247.501 lei | −3.942 lei | 22.291 lei | 122.462 lei | — | 4.965 lei | 44.723 lei | 5.000 lei | 404 lei | 72.774 lei | 5.000 lei |
| 2008 | 299.644 lei | −6.964 lei | 12.317 lei | 136.738 lei | 2 | 298.603 lei | 306.608 lei | −6.964 lei | 33.391 lei | 115.342 lei | — | 11.958 lei | 6.555 lei | 5.000 lei | 322 lei | 96.829 lei | 5.000 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 2 achiziții · 5.595 lei
Principalele autorități contractante
- COMUNA PILU (PRIMARIA COMUNEI PILU JUD. ARAD)2 · 5.595 lei
Contracte recente
- COMUNA PILU (PRIMARIA COMUNEI PILU JUD. ARAD)3.605 lei · 12 iunie 2025
- COMUNA PILU (PRIMARIA COMUNEI PILU JUD. ARAD)1.990 lei · 25 aprilie 2025
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2025. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la DACAR PRODSERV SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card