Profil firmă
DISCO-TANAMERA IMPEX SRL
CUI 1741282Nr. Reg. Com. J1992001308029ARAD
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 septembrie 1994Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 5611 — Restaurante
- Localitate
- Comuna Moneasa
- Adresă
- JUD. ARAD, COM. MONEASA, , NR.FN Adresă (ONRC): nr. FN, sector 0, cod 0
- EUID
- ROONRC.J1992001308029
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Capital | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.864.429 lei | +439.688 lei | 504.878 lei | 285.040 lei | 6 | 1.836.055 lei | 1.318.100 lei | +546.329 lei | 464.363 lei | 338.863 lei | 135.413 lei | 215.913 lei | 12.463 lei | 10.200 lei | 0 lei | 13.308 lei | 135.413 lei | 10.200 lei | 0 lei |
| 2024 | 1.939.517 lei | +677.962 lei | 854.228 lei | 190.073 lei | 5 | 1.933.257 lei | 1.210.443 lei | +729.074 lei | 540.056 lei | 516.105 lei | 39.792 lei | 352.262 lei | 124.051 lei | 10.200 lei | — | 11.860 lei | 39.792 lei | 10.200 lei | — |
| 2023 | 1.727.090 lei | +531.451 lei | 639.294 lei | 225.642 lei | 5 | 1.726.252 lei | 1.179.582 lei | +547.508 lei | 594.884 lei | 270.052 lei | 22.117 lei | 70.901 lei | 177.034 lei | 10.200 lei | — | — | 22.117 lei | 10.200 lei | — |
| 2022 | 1.388.520 lei | +547.306 lei | 652.253 lei | 178.477 lei | 4 | 1.334.831 lei | 828.107 lei | +560.413 lei | 654.437 lei | 176.336 lei | 51.295 lei | 60.253 lei | 64.788 lei | 10.200 lei | — | 43 lei | 51.295 lei | 10.200 lei | — |
| 2021 | 1.273.296 lei | +534.963 lei | 697.143 lei | 218.741 lei | 5 | 1.262.747 lei | 725.960 lei | +547.336 lei | 748.491 lei | 216.633 lei | 23.748 lei | 75.967 lei | 116.918 lei | 10.200 lei | — | 49.240 lei | 23.748 lei | 10.200 lei | — |
| 2020 | 998.437 lei | +415.570 lei | 712.180 lei | 185.932 lei | 6 | 970.699 lei | 574.569 lei | +423.868 lei | 689.650 lei | 208.462 lei | 21.238 lei | 53.595 lei | 133.629 lei | 10.200 lei | — | — | 21.238 lei | 10.200 lei | — |
| 2019 | 1.253.504 lei | +597.387 lei | 856.609 lei | 42.609 lei | 5 | 1.216.902 lei | 643.810 lei | +609.694 lei | 631.403 lei | 267.815 lei | 23.167 lei | 166.375 lei | 78.273 lei | 10.200 lei | — | — | 23.167 lei | 10.200 lei | — |
| 2018 | 671.459 lei | +89.974 lei | 259.223 lei | 554.000 lei | 6 | 661.057 lei | 574.858 lei | +96.601 lei | 675.638 lei | 137.585 lei | 13.176 lei | 92.556 lei | 31.853 lei | 10.200 lei | — | — | 13.176 lei | 10.200 lei | — |
| 2017 | 598.835 lei | +31.460 lei | 169.249 lei | 684.238 lei | 6 | 498.559 lei | 548.723 lei | +50.112 lei | 706.182 lei | 147.305 lei | 39.291 lei | 64.751 lei | 43.263 lei | 10.200 lei | — | — | 39.291 lei | 10.200 lei | — |
| 2016 | 611.555 lei | +35.178 lei | 137.789 lei | 692.006 lei | 5 | 583.960 lei | 568.516 lei | +43.039 lei | 721.482 lei | 108.313 lei | 10.605 lei | 62.827 lei | 34.881 lei | 10.200 lei | — | — | 10.605 lei | 10.200 lei | — |
| 2015 | 631.116 lei | +170.498 lei | 102.612 lei | 729.004 lei | 5 | 630.711 lei | 442.719 lei | +188.397 lei | 752.461 lei | 79.155 lei | 3.058 lei | 60.261 lei | 15.836 lei | — | — | — | 3.058 lei | 10.200 lei | 630.711 lei |
| 2014 | 219.726 lei | −82.697 lei | −67.886 lei | 946.928 lei | 5 | 218.112 lei | 302.423 lei | −82.697 lei | 791.119 lei | 87.923 lei | 29.169 lei | 48.799 lei | 9.955 lei | 10.200 lei | — | — | 29.169 lei | 10.200 lei | — |
| 2013 | 398.858 lei | +11.660 lei | −29.296 lei | 929.245 lei | 5 | 398.308 lei | 387.198 lei | +11.660 lei | 765.274 lei | 134.675 lei | — | 35.394 lei | 47.084 lei | 10.200 lei | — | — | 52.197 lei | 10.200 lei | — |
| 2012 | 196.851 lei | +4.576 lei | −40.956 lei | 935.862 lei | 5 | 196.786 lei | 192.275 lei | +4.576 lei | 751.622 lei | 143.284 lei | — | 96.488 lei | 15.562 lei | 10.200 lei | — | — | 31.234 lei | 10.200 lei | — |
| 2011 | 357.321 lei | +857 lei | −45.532 lei | 869.831 lei | 6 | 334.870 lei | 355.958 lei | +1.363 lei | 763.755 lei | 60.544 lei | — | 19.857 lei | 24.458 lei | 10.200 lei | — | — | 13.094 lei | 10.200 lei | — |
| 2010 | 197.513 lei | +981 lei | −46.389 lei | 853.288 lei | 6 | 123.033 lei | 193.307 lei | +4.206 lei | 761.200 lei | 45.699 lei | — | 20.837 lei | 8.319 lei | 10.200 lei | — | — | 16.543 lei | 10.200 lei | — |
| 2009 | 267.996 lei | −67.517 lei | −47.370 lei | 863.646 lei | 6 | 159.297 lei | 331.180 lei | −63.184 lei | 770.642 lei | 45.634 lei | — | 18.022 lei | 5.629 lei | 10.200 lei | — | — | 21.983 lei | 10.200 lei | — |
| 2008 | 323.156 lei | +135 lei | 20.146 lei | 812.727 lei | 6 | 232.383 lei | 322.709 lei | +447 lei | 786.240 lei | 35.237 lei | — | 8.237 lei | 12.848 lei | 10.200 lei | 11.396 lei | — | 14.152 lei | 10.200 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 4 contracte · 6.365.289 lei
Principalele autorități contractante
- CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE4 · 6.365.289 lei
Contracte recente
- CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE276.598 lei · 10 aprilie 2025
- CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE1.220.108 lei · 25 martie 2025
- CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE1.387.152 lei · 23 mai 2024
- CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE3.481.431 lei · 21 mai 2024
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2024–2025. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la DISCO-TANAMERA IMPEX SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card