Profil firmă
DOMUS SRL
CUI 1756470Nr. Reg. Com. J01/234/1991ALBA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 3 februarie 2023Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4321 — Lucrări de instalații electrice
- Localitate
- Municipiul Alba Iulia
- Adresă
- JUD. ALBA, MUN. ALBA IULIA, STR. TRAIAN, NR.15K Adresă (ONRC): TRAIAN, nr. 15K, cod 510109
- EUID
- ROONRC.J01/234/1991
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17.490 lei | +1.598 lei | 27.970 lei | 1.999 lei | 2 | 12.779 lei | 15.588 lei | +1.902 lei | — | 29.969 lei | — | 9.979 lei | 19.990 lei | 200 lei | 200 lei |
| 2024 | 340.693 lei | +77.785 lei | 248.418 lei | 15.100 lei | 3 | 343.129 lei | 250.665 lei | +90.028 lei | — | 263.518 lei | — | 14.272 lei | 249.246 lei | 200 lei | 200 lei |
| 2023 | 1.132.453 lei | +441.135 lei | 442.372 lei | 60.184 lei | 3 | 1.123.965 lei | 680.236 lei | +452.217 lei | — | 502.556 lei | 88.731 lei | 63.921 lei | 349.904 lei | 200 lei | 200 lei |
| 2022 | 6.550 lei | +2.397 lei | 1.237 lei | 7.040 lei | 1 | 6.550 lei | 4.009 lei | +2.541 lei | — | 8.277 lei | — | 200 lei | 8.077 lei | 200 lei | 200 lei |
| 2021 | 5.787 lei | +5.563 lei | −1.160 lei | 10.748 lei | — | 5.787 lei | 50 lei | +5.737 lei | 2.308 lei | 7.280 lei | — | 70 lei | 7.210 lei | 200 lei | 200 lei |
| 2020 | 0 lei | 0 lei | −6.722 lei | 10.598 lei | — | — | — | 0 lei | 2.308 lei | 1.568 lei | — | 46 lei | 1.522 lei | 200 lei | 200 lei |
| 2019 | 0 lei | 0 lei | −6.722 lei | 10.624 lei | — | — | — | 0 lei | 2.308 lei | 1.594 lei | — | 71 lei | 1.523 lei | 200 lei | 200 lei |
| 2018 | 0 lei | 0 lei | −6.722 lei | 10.624 lei | — | — | — | 0 lei | 2.308 lei | 1.594 lei | — | 71 lei | 1.523 lei | 200 lei | 200 lei |
| 2017 | 0 lei | 0 lei | −6.722 lei | 10.624 lei | — | — | — | 0 lei | 2.308 lei | 1.594 lei | — | 71 lei | 1.523 lei | 200 lei | 200 lei |
| 2016 | 0 lei | 0 lei | −6.722 lei | 10.624 lei | — | — | — | 0 lei | 2.308 lei | 1.594 lei | — | 71 lei | 1.523 lei | 200 lei | 200 lei |
| 2015 | 0 lei | 0 lei | −6.722 lei | 10.624 lei | — | — | — | 0 lei | 2.308 lei | 1.594 lei | — | 71 lei | 1.523 lei | — | 200 lei |
| 2014 | 0 lei | 0 lei | −6.723 lei | 10.625 lei | — | 0 lei | — | 0 lei | 2.308 lei | 1.594 lei | 0 lei | 71 lei | 1.523 lei | — | 200 lei |
| 2013 | 0 lei | 0 lei | −6.723 lei | 10.623 lei | — | 0 lei | — | 0 lei | 2.308 lei | 1.592 lei | — | 69 lei | 1.523 lei | 200 lei | 200 lei |
| 2010 | — | — | −6.723 lei | 10.623 lei | — | — | — | — | 2.308 lei | 1.592 lei | — | 69 lei | 1.523 lei | 200 lei | 200 lei |
| 2009 | — | — | −6.723 lei | 10.623 lei | — | — | — | — | 2.308 lei | 1.592 lei | — | 69 lei | 1.523 lei | 200 lei | 200 lei |
| 2008 | — | — | −6.723 lei | 10.623 lei | — | — | — | — | 2.308 lei | 1.592 lei | — | 69 lei | 1.523 lei | 200 lei | 200 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 1 achiziții · 600 lei
Principalele autorități contractante
- MUNICIPIUL ALBA IULIA1 · 600 lei
Contracte recente
- MUNICIPIUL ALBA IULIA600 lei · 7 mai 2025
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2025. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la DOMUS SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card