Sari la conținut
eFacturaSPV

Profil firmă

GEMINI SRL

CUI 1802550Nr. Reg. Com. J1991003893355TIMIŞ

ActivăSocietate

Înmatriculată la

Date verificate la

Stare
Activă
Formă juridică
Societate cu răspundere limitată (SRL)
TVA
din 25 martie 2022Plătitor de TVA
Cod CAEN
6220 — Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
Localitate
Municipiul Timişoara
Adresă
JUD. TIMIŞ, MUN. TIMIŞOARA, CAL. MARTIRILOR 1989, NR.27, SC.A, AP.2 Adresă (ONRC): Calea MARTIRILOR 1989, nr. 27, sector 0, cod 1900
EUID
ROONRC.J1991003893355

Situație financiară

Microîntreprindere

(estimare pe baza bilanțului 2025)

Indicatori din bilanțurile publice depuse la ANAF, pe an fiscal. Derulează lateral pentru toți indicatorii.
AnVenituri totaleProfit / pierdereCapitaluriDatoriiSalariațiCifra afaceriCheltuieliProfit brutActive imob.Active circ.StocuriCreanțeCasă/bănciCapital vărsatChelt. avansVenit. avansStocuri - totalCapital
2025100.951 lei−33.968 lei−16.742 lei155.839 lei1101.003 lei133.649 lei−32.698 lei71.068 lei68.551 lei62 lei43.013 lei25.476 lei200 lei522 lei62 lei200 lei
2024132.976 lei−18.444 lei17.226 lei132.721 lei1128.801 lei147.557 lei−14.581 lei87.496 lei62.973 lei49.030 lei13.943 lei200 lei522 lei200 lei
2023145.188 lei+25.872 lei35.670 lei87.547 lei1145.176 lei117.865 lei+27.323 lei37.406 lei86.333 lei47.665 lei38.668 lei200 lei522 lei200 lei
202266.774 lei+11.026 lei21.016 lei76.617 lei157.919 lei54.012 lei+12.762 lei45.314 lei52.841 lei36.620 lei16.221 lei200 lei522 lei200 lei
202171.448 lei+7.133 lei53.310 lei47.230 lei171.306 lei62.369 lei+9.079 lei53.222 lei47.318 lei36.675 lei10.643 lei200 lei200 lei
202098.704 lei+5.920 lei46.177 lei22.771 lei198.663 lei89.985 lei+8.719 lei24.355 lei44.593 lei34.724 lei9.869 lei200 lei200 lei
2019106.409 lei+30.460 lei104.771 lei19.787 lei0106.385 lei72.756 lei+33.653 lei57.303 lei67.255 lei31.087 lei36.168 lei200 lei200 lei
2018112.033 lei+20.769 lei80.311 lei90.809 lei1110.463 lei87.950 lei+24.083 lei68.256 lei102.864 lei37.407 lei65.457 lei200 lei200 lei
2017111.878 lei+49.744 lei81.946 lei44.856 lei1111.875 lei58.780 lei+53.098 lei44.255 lei82.547 lei37.815 lei44.732 lei200 lei200 lei
2016125.031 lei+32.675 lei42.473 lei62.507 lei1125.027 lei88.604 lei+36.427 lei50.591 lei54.389 lei33.742 lei20.647 lei200 lei200 lei
2015119.871 lei+18.762 lei42.335 lei70.475 lei1119.867 lei97.514 lei+22.357 lei60.427 lei52.383 lei38.199 lei14.184 lei200 lei
2014131.994 lei+6.521 lei23.572 lei99.955 lei1129.226 lei121.567 lei+10.427 lei70.831 lei52.696 lei0 lei42.382 lei10.314 lei200 lei0 lei200 lei
2013124.072 lei+7.254 lei26.442 lei62.674 lei1124.134 lei113.093 lei+10.979 lei36.610 lei52.506 lei35.183 lei15.806 lei200 lei1.517 lei200 lei
2012138.877 lei+9.390 lei21.718 lei78.261 lei1138.852 lei125.320 lei+13.557 lei55.804 lei44.175 lei37.651 lei6.524 lei200 lei200 lei
2011146.119 lei+16.861 lei43.385 lei93.066 lei1145.417 lei124.874 lei+21.245 lei75.028 lei61.423 lei34.744 lei26.679 lei200 lei200 lei
2010198.780 lei+55.752 lei65.550 lei107.306 lei2197.770 lei130.504 lei+68.276 lei100.968 lei71.888 lei32.661 lei39.227 lei200 lei200 lei
2009289.261 lei+39.457 lei49.255 lei115.750 lei4274.567 lei241.126 lei+48.135 lei76.531 lei87.744 lei49.497 lei38.247 lei200 lei730 lei200 lei
2008277.362 lei+42.889 lei52.687 lei82.225 lei4276.629 lei227.539 lei+49.823 lei60.750 lei74.162 lei44.984 lei29.178 lei200 lei200 lei
Evoluție pe ani — valori în lei; treci cu mouse-ul pentru cifre, folosește legenda pentru a afișa/ascunde indicatori

Contracte cu statul (SEAP)

Achiziții directe
3 achiziții · 3.150 lei

Principalele autorități contractante

  • Liceul Teoretic "Traian Vuia"2 · 3.000 lei
  • LICEUL TEHNOLOGIC JIMBOLIA1 · 150 lei

Contracte recente

  • Liceul Teoretic "Traian Vuia"1.800 lei · 6 mai 2026
  • Liceul Teoretic "Traian Vuia"1.200 lei · 28 februarie 2025
  • LICEUL TEHNOLOGIC JIMBOLIA150 lei · 25 februarie 2025

Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2025–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.

Monitorizează această firmă

Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.

Monitorizează firma

Gratuit · fără card

Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 23 iulie 2026.

Datele sunt greșite? Solicită o corecție.

Emiți sau primești facturi de la GEMINI SRL?

eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.

Prima firmă gratuită, permanent · fără card

Începe gratuit

Fără card · prima firmă rămâne gratuită

Începe

Alege cum putem folosi datele tale. Poți modifica oricând aceste opțiuni.

Necesare

Necesare pentru funcționarea de bază a site-ului. Mereu active.

Mereu active

Stocare de securitate

Necesară pentru autentificare, prevenirea fraudei și securitate. Mereu activă.

Mereu active