Profil firmă
RUSITI SIRMIJETE SI FATIME SNC
CUI 1807859Nr. Reg. Com. J35/733/1992TIMIŞ
ActivăSocietate
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate în nume colectiv (SNC)
- TVA
- Neplătitor de TVA
- Cod CAEN
- 1071 — Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Localitate
- Municipiul Timişoara
- Adresă
- JUD. TIMIŞ, MUN. TIMIŞOARA, STR. MURES(PIATA DOINA COMPLEX COM.) Adresă (ONRC): Str. MURES(PIATA DOINA COMPLEX COM.), sector 0, cod 1900
- EUID
- ROONRC.J35/733/1992
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active circ. | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Stocuri - total | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 19.932 lei | −696 lei | 14.776 lei | 15.555 lei | 0 | 19.932 lei | 20.030 lei | −98 lei | 30.331 lei | — | 30.331 lei | 5 lei | — | 0 lei | 0 lei |
| 2024 | 18.629 lei | −119 lei | 15.472 lei | 12.097 lei | — | 18.629 lei | 18.158 lei | 0 lei | 27.569 lei | — | 27.569 lei | 5 lei | — | 471 lei | 0 lei |
| 2023 | 9.033 lei | −1.038 lei | 13.515 lei | 11.506 lei | — | 9.033 lei | 9.800 lei | −767 lei | 25.021 lei | — | 25.021 lei | 5 lei | — | 0 lei | 0 lei |
| 2022 | 12.733 lei | +4.447 lei | 14.553 lei | 11.236 lei | — | 12.733 lei | 7.819 lei | +4.914 lei | 25.789 lei | — | 25.789 lei | 5 lei | — | 4.914 lei | 4.447 lei |
| 2021 | 17.666 lei | +538 lei | 10.106 lei | 10.769 lei | — | 17.666 lei | 16.640 lei | +1.026 lei | 20.875 lei | — | 20.875 lei | 5 lei | — | 1.026 lei | 538 lei |
| 2020 | 11.166 lei | +8.358 lei | 9.568 lei | 9.428 lei | 0 | 11.166 lei | 2.473 lei | +8.693 lei | 18.996 lei | — | 18.996 lei | 5 lei | — | 8.693 lei | 8.358 lei |
| 2018 | 21.800 lei | +5.130 lei | −2.300 lei | 6.342 lei | 1 | 21.800 lei | 16.452 lei | +5.348 lei | 4.042 lei | — | 4.042 lei | 5 lei | — | 5.348 lei | 5.130 lei |
| 2017 | 16.693 lei | +9.888 lei | −7.430 lei | 7.615 lei | 1 | 16.223 lei | 6.708 lei | +9.985 lei | 185 lei | — | 185 lei | 5 lei | — | 9.985 lei | 9.888 lei |
| 2016 | 7.000 lei | +504 lei | −17.317 lei | 17.668 lei | 1 | 7.000 lei | 6.292 lei | +708 lei | 351 lei | — | 351 lei | 5 lei | — | 708 lei | 504 lei |
| 2015 | 6.566 lei | +52 lei | −17.822 lei | 17.890 lei | 1 | 6.566 lei | 6.317 lei | +249 lei | 68 lei | — | 68 lei | 5 lei | — | 6.317 lei | 0 lei |
| 2014 | 8.664 lei | +732 lei | −17.874 lei | 17.963 lei | — | 8.664 lei | 7.672 lei | +992 lei | 89 lei | — | 89 lei | 5 lei | — | 7.672 lei | 0 lei |
| 2013 | 5.500 lei | −1.445 lei | −18.606 lei | 21.121 lei | 1 | 5.500 lei | 6.780 lei | −1.280 lei | 2.515 lei | — | 2.515 lei | 5 lei | — | 6.780 lei | 1.280 lei |
| 2012 | 5.659 lei | −729 lei | −17.161 lei | 23.618 lei | 1 | 5.659 lei | 6.388 lei | −729 lei | 6.457 lei | — | 6.457 lei | 5 lei | — | 6.388 lei | 729 lei |
| 2011 | 7.669 lei | −4.060 lei | −16.432 lei | 16.445 lei | 3 | 7.669 lei | 11.729 lei | −4.060 lei | 13 lei | — | 13 lei | 5 lei | — | 11.729 lei | 4.060 lei |
| 2010 | 14.661 lei | +1.037 lei | −10.122 lei | 10.563 lei | 2 | 13.365 lei | 11.424 lei | +3.237 lei | 441 lei | — | 441 lei | 5 lei | — | 11.424 lei | — |
| 2009 | 11.644 lei | +423 lei | −11.158 lei | 11.571 lei | 1 | 10.088 lei | 9.134 lei | +2.510 lei | 413 lei | — | 411 lei | 5 lei | 2 lei | 9.134 lei | — |
| 2008 | 9.697 lei | +1.652 lei | −11.582 lei | 12.554 lei | 2 | 9.697 lei | 7.803 lei | +1.894 lei | 972 lei | 75 lei | 895 lei | 5 lei | 2 lei | 7.803 lei | — |
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la RUSITI SIRMIJETE SI FATIME SNC?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card