Profil firmă
ROMPIC GRUP SRL
CUI 18180Nr. Reg. Com. J1992019796401MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 aprilie 1995Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 2511 — Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Localitate
- Bucureşti Sectorul 3
- Adresă
- MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 3, BLD THEODOR PALLADY, NR.287
- EUID
- ROONRC.J1992019796401
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Provizioane | Capital vărsat | Chelt. avans | Stocuri - total | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.237.889 lei | +75.847 lei | 1.295.350 lei | 411.193 lei | 5 | 1.234.132 lei | 1.122.474 lei | +115.415 lei | 932.467 lei | 774.076 lei | 11.839 lei | 138.586 lei | 623.651 lei | — | 10.000 lei | — | 11.839 lei | 10.000 lei |
| 2024 | 836.743 lei | +49.159 lei | 1.320.815 lei | 378.796 lei | 5 | 836.429 lei | 774.446 lei | +62.297 lei | 925.127 lei | 773.845 lei | 21.695 lei | 160.521 lei | 591.629 lei | — | 200 lei | 639 lei | 21.695 lei | 200 lei |
| 2023 | 1.105.178 lei | +216.634 lei | 1.471.655 lei | 231.695 lei | 6 | 1.082.718 lei | 877.718 lei | +227.460 lei | 920.522 lei | 782.828 lei | 20.615 lei | 153.815 lei | 608.398 lei | — | 200 lei | — | 20.615 lei | 200 lei |
| 2022 | 1.279.347 lei | +348.858 lei | 1.255.021 lei | 253.269 lei | 6 | 1.273.891 lei | 917.692 lei | +361.655 lei | 955.509 lei | 567.345 lei | 30.326 lei | 119.781 lei | 417.238 lei | 14.564 lei | 200 lei | — | 30.326 lei | 200 lei |
| 2021 | 817.810 lei | +193.849 lei | 906.163 lei | 444.631 lei | 6 | 817.810 lei | 615.782 lei | +202.028 lei | 829.898 lei | 540.848 lei | 19.212 lei | 197.088 lei | 324.548 lei | 19.952 lei | 200 lei | — | 19.212 lei | 200 lei |
| 2020 | 539.460 lei | +46.456 lei | 712.314 lei | 422.533 lei | 6 | 516.718 lei | 487.785 lei | +51.675 lei | 848.317 lei | 307.370 lei | 20.857 lei | 149.424 lei | 137.089 lei | 20.840 lei | 200 lei | — | 20.857 lei | 200 lei |
| 2019 | 522.842 lei | −64.175 lei | 665.858 lei | 557.518 lei | 5 | 521.455 lei | 581.712 lei | −58.870 lei | 886.291 lei | 381.474 lei | 24.380 lei | 237.214 lei | 119.880 lei | 44.389 lei | 200 lei | — | 24.380 lei | 200 lei |
| 2018 | 750.446 lei | +197.606 lei | 730.033 lei | 637.444 lei | 6 | 749.971 lei | 545.337 lei | +205.109 lei | 923.761 lei | 501.515 lei | 24.381 lei | 336.404 lei | 140.730 lei | 57.799 lei | 200 lei | — | 24.381 lei | 200 lei |
| 2017 | 506.536 lei | +147.953 lei | 532.427 lei | 762.486 lei | 4 | 397.361 lei | 351.822 lei | +154.714 lei | 914.843 lei | 441.439 lei | 23.235 lei | 307.950 lei | 110.254 lei | 61.369 lei | 200 lei | — | 23.235 lei | 200 lei |
| 2016 | 388.506 lei | +8.962 lei | 359.558 lei | 715.202 lei | 3 | 384.217 lei | 375.199 lei | +13.307 lei | 732.032 lei | 416.209 lei | 8.915 lei | 346.556 lei | 60.738 lei | 73.481 lei | 200 lei | — | 8.915 lei | 200 lei |
| 2015 | 622.677 lei | +121.277 lei | 350.597 lei | 759.506 lei | 5 | 603.081 lei | 475.401 lei | +147.276 lei | 744.221 lei | 429.779 lei | 3.635 lei | 378.132 lei | 48.012 lei | 63.897 lei | — | — | 3.635 lei | 200 lei |
| 2014 | 355.801 lei | −281.780 lei | 229.320 lei | 805.493 lei | 5 | 335.278 lei | 637.581 lei | −281.780 lei | 740.369 lei | 356.826 lei | 16.128 lei | 318.826 lei | 21.872 lei | 62.382 lei | 200 lei | — | 16.128 lei | 200 lei |
| 2013 | 427.479 lei | +14.116 lei | 503.007 lei | 764.686 lei | 4 | 396.594 lei | 406.459 lei | +21.020 lei | 981.827 lei | 339.534 lei | — | 268.800 lei | 58.668 lei | 53.668 lei | 200 lei | — | 12.066 lei | 200 lei |
| 2012 | 767.617 lei | +31.455 lei | 488.891 lei | 772.636 lei | 14 | 850.097 lei | 716.517 lei | +51.100 lei | 1.005.826 lei | 282.286 lei | — | 204.154 lei | 66.066 lei | 26.585 lei | — | — | 12.066 lei | — |
| 2011 | 2.441.114 lei | +83.342 lei | 457.435 lei | 1.137.789 lei | 15 | 1.911.658 lei | 2.335.265 lei | +105.849 lei | 1.016.128 lei | 584.257 lei | — | 149.841 lei | 315.831 lei | 5.161 lei | — | — | 118.585 lei | — |
| 2010 | 293.644 lei | −171.913 lei | 373.604 lei | 248.136 lei | 9 | 348.234 lei | 459.107 lei | −165.463 lei | 76.874 lei | 544.866 lei | — | 327.284 lei | 133.898 lei | — | — | — | 83.684 lei | — |
| 2009 | 645.030 lei | +1.412 lei | 545.516 lei | 246.983 lei | 15 | 558.518 lei | 637.885 lei | +7.145 lei | 118.400 lei | 674.099 lei | — | 331.500 lei | 228.831 lei | — | — | — | 113.768 lei | — |
| 2008 | 1.721.440 lei | +62.375 lei | 544.103 lei | 189.949 lei | 17 | 1.716.640 lei | 1.646.521 lei | +74.919 lei | 146.689 lei | 587.363 lei | — | 247.046 lei | 339.167 lei | — | — | — | 1.150 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 3 achiziții · 13.100 lei
Principalele autorități contractante
- DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR BUCURESTI3 · 13.100 lei
Contracte recente
- DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR BUCURESTI1.400 lei · 23 martie 2018
- DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR BUCURESTI6.600 lei · 12 martie 2018
- DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR BUCURESTI5.100 lei · 26 octombrie 2017
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2017–2018. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la ROMPIC GRUP SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card