Profil firmă
PROMEX SRL
CUI 1818637Nr. Reg. Com. J1991003253355TIMIŞ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 iulie 1993Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 2224 — Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
- Localitate
- Municipiul Timişoara
- Adresă
- JUD. TIMIŞ, MUN. TIMIŞOARA, CALEA SAGULUI, NR.138/E Adresă (ONRC): Calea SAGULUI, nr. 138/E, sector 0, cod 1900
- EUID
- ROONRC.J1991003253355
Situație financiară
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 132.151 lei | −111.141 lei | 1.567.427 lei | 10.636 lei | — | 129.549 lei | 241.969 lei | −109.818 lei | 195.854 lei | 1.391.092 lei | — | 1.374.307 lei | 16.785 lei | 5.850 lei | — | 8.883 lei | — | 5.850 lei |
| 2024 | 2.230.603 lei | +1.858.319 lei | 1.705.236 lei | 138.601 lei | 2 | 208.616 lei | 305.397 lei | +1.925.206 lei | 253.177 lei | 1.590.660 lei | 0 lei | 1.563.930 lei | 26.730 lei | 5.850 lei | — | — | 0 lei | 5.850 lei |
| 2023 | 239.556 lei | +62.677 lei | −16.287 lei | 224.429 lei | 2 | 189.364 lei | 174.589 lei | +64.967 lei | 141.795 lei | 66.347 lei | 82 lei | 12.079 lei | 54.186 lei | 5.850 lei | — | — | 82 lei | 5.850 lei |
| 2022 | 163.447 lei | +8.986 lei | −78.964 lei | 242.189 lei | 2 | 163.447 lei | 152.826 lei | +10.621 lei | 143.971 lei | 19.254 lei | — | 7.505 lei | 11.749 lei | 5.850 lei | — | — | — | 5.850 lei |
| 2021 | 395.016 lei | +135.224 lei | −87.949 lei | 278.828 lei | 3 | 395.011 lei | 255.840 lei | +139.176 lei | 146.147 lei | 44.732 lei | — | 6.511 lei | 38.221 lei | 5.850 lei | — | — | — | 5.850 lei |
| 2020 | 188.957 lei | −4.580 lei | −223.174 lei | 398.104 lei | 4 | 188.952 lei | 191.708 lei | −2.751 lei | 148.142 lei | 26.788 lei | 458 lei | 5.652 lei | 20.678 lei | 5.850 lei | — | — | 458 lei | 5.850 lei |
| 2019 | 147.615 lei | −61.447 lei | −218.594 lei | 383.035 lei | 4 | 147.610 lei | 207.586 lei | −59.971 lei | 150.318 lei | 14.123 lei | 6.641 lei | 4.505 lei | 2.977 lei | 5.850 lei | — | — | 6.641 lei | 5.850 lei |
| 2018 | 223.392 lei | +6.689 lei | −157.148 lei | 379.815 lei | 3 | 223.392 lei | 214.470 lei | +8.922 lei | 152.494 lei | 70.173 lei | 0 lei | 40.351 lei | 29.822 lei | 5.850 lei | — | — | 0 lei | 5.850 lei |
| 2017 | 261.451 lei | +43.115 lei | −163.836 lei | 385.081 lei | 2 | 261.451 lei | 215.663 lei | +45.788 lei | 154.670 lei | 66.575 lei | 6.199 lei | 58.473 lei | 1.903 lei | 5.850 lei | — | — | 6.199 lei | 5.850 lei |
| 2016 | 193.770 lei | −47.440 lei | −256.974 lei | 420.912 lei | 4 | 193.770 lei | 241.210 lei | −47.440 lei | 106.548 lei | 57.390 lei | 2.124 lei | 52.987 lei | 2.279 lei | 5.850 lei | — | — | 2.124 lei | 5.850 lei |
| 2015 | 334.507 lei | +63.455 lei | −209.534 lei | 351.516 lei | — | 334.490 lei | 271.052 lei | +63.455 lei | 107.485 lei | 34.497 lei | 3.449 lei | 25.307 lei | 5.741 lei | — | — | — | 3.449 lei | 5.850 lei |
| 2014 | 225.430 lei | −49.443 lei | −272.990 lei | 398.302 lei | 6 | 225.375 lei | 274.873 lei | −49.443 lei | 110.268 lei | 15.044 lei | 0 lei | 10.121 lei | 4.923 lei | 5.850 lei | — | — | 0 lei | 5.850 lei |
| 2013 | 307.490 lei | −37.855 lei | −223.547 lei | 400.816 lei | 6 | 307.487 lei | 345.345 lei | −37.855 lei | 112.436 lei | 64.833 lei | — | 38.665 lei | 25.434 lei | 5.850 lei | — | — | 734 lei | 5.850 lei |
| 2012 | 594.965 lei | +63.953 lei | −185.691 lei | 476.724 lei | 6 | 594.914 lei | 531.012 lei | +63.953 lei | 118.893 lei | 172.140 lei | — | 133.382 lei | 10.751 lei | 5.850 lei | — | — | 28.007 lei | 5.850 lei |
| 2011 | 196.585 lei | −79.508 lei | −335.658 lei | 495.660 lei | 6 | 196.577 lei | 276.093 lei | −79.508 lei | 33.580 lei | 126.422 lei | — | 77.372 lei | 32.144 lei | 5.850 lei | — | — | 16.906 lei | 5.850 lei |
| 2010 | 136.902 lei | −81.955 lei | −256.151 lei | 455.127 lei | 5 | 131.064 lei | 213.982 lei | −77.080 lei | 41.000 lei | 157.976 lei | — | 57.400 lei | 3.855 lei | 5.850 lei | — | — | 96.721 lei | 5.850 lei |
| 2009 | 277.595 lei | −39.695 lei | −174.196 lei | 505.362 lei | 6 | 277.579 lei | 311.557 lei | −33.962 lei | 42.000 lei | 289.166 lei | — | 99.019 lei | 35.977 lei | 5.850 lei | — | — | 154.170 lei | 5.850 lei |
| 2008 | 549.234 lei | +5.429 lei | −134.501 lei | 458.643 lei | 8 | 548.669 lei | 543.805 lei | +5.429 lei | 54.041 lei | 269.134 lei | — | 71.624 lei | 39.312 lei | 5.850 lei | 967 lei | — | 158.198 lei | 5.850 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 62 achiziții · 55.925 lei
Principalele autorități contractante
- Universitatea de Stiintele Vietii "Regele Mihai I"din Timisoara62 · 55.925 lei
Contracte recente
- Universitatea de Stiintele Vietii "Regele Mihai I"din Timisoara8.000 lei · 13 mai 2026
- Universitatea de Stiintele Vietii "Regele Mihai I"din Timisoara160 lei · 28 aprilie 2026
- Universitatea de Stiintele Vietii "Regele Mihai I"din Timisoara830 lei · 28 aprilie 2026
- Universitatea de Stiintele Vietii "Regele Mihai I"din Timisoara850 lei · 28 aprilie 2026
- Universitatea de Stiintele Vietii "Regele Mihai I"din Timisoara1.950 lei · 27 aprilie 2026
- Universitatea de Stiintele Vietii "Regele Mihai I"din Timisoara1.850 lei · 27 aprilie 2026
- Universitatea de Stiintele Vietii "Regele Mihai I"din Timisoara380 lei · 27 aprilie 2026
- Universitatea de Stiintele Vietii "Regele Mihai I"din Timisoara80 lei · 27 aprilie 2026
- Universitatea de Stiintele Vietii "Regele Mihai I"din Timisoara1.700 lei · 27 aprilie 2026
- Universitatea de Stiintele Vietii "Regele Mihai I"din Timisoara350 lei · 17 aprilie 2026
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2025–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la PROMEX SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card