Profil firmă
LASER MED - DENT TODEA S.R.L.
CUI 1820580Nr. Reg. Com. J35/2439/1992TIMIŞ
ActivăSocietate
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- Neplătitor de TVA
- Cod CAEN
- 8623 — Activități de asistență stomatologică
- Localitate
- Municipiul Timişoara
- Adresă
- JUD. TIMIŞ, MUN. TIMIŞOARA, STR. LAZĂR GHEORGHE, NR.24, SAD 28, ÎNCĂPERILE NR. 3, 4, 5, 6, 7 ȘI 8, ET.4 Adresă (ONRC): LAZĂR GHEORGHE, nr. 24, cod 300081
- EUID
- ROONRC.J35/2439/1992
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Stocuri - total | Capital | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 389.626 lei | +3.445 lei | −64.985 lei | 410.140 lei | 2 | 384.774 lei | 374.508 lei | +15.118 lei | 80.189 lei | 264.716 lei | 147.960 lei | 29.285 lei | 87.471 lei | 200 lei | 250 lei | 147.960 lei | 200 lei | 0 lei |
| 2024 | 292.052 lei | −133.457 lei | −87.724 lei | 534.946 lei | 2 | 287.266 lei | 416.747 lei | −124.695 lei | 183.761 lei | 263.461 lei | 155.570 lei | 24.102 lei | 83.789 lei | 200 lei | — | 155.570 lei | 200 lei | — |
| 2023 | 381.972 lei | +43.997 lei | 45.733 lei | 516.426 lei | 2 | 351.493 lei | 334.155 lei | +47.817 lei | 212.498 lei | 349.661 lei | 241.663 lei | 19.513 lei | 88.485 lei | 200 lei | — | 241.663 lei | 200 lei | — |
| 2022 | 666.257 lei | +194.986 lei | −413.276 lei | 981.803 lei | 2 | 248.762 lei | 464.743 lei | +201.514 lei | 102.326 lei | 466.201 lei | 217.656 lei | 69.309 lei | 179.236 lei | 200 lei | — | 217.656 lei | 200 lei | — |
| 2021 | 302.420 lei | +610 lei | 34.949 lei | 494.819 lei | 4 | 299.756 lei | 299.003 lei | +3.417 lei | 229.581 lei | 300.187 lei | 224.796 lei | 52.987 lei | 22.404 lei | 200 lei | — | 224.796 lei | 200 lei | — |
| 2020 | 276.412 lei | +2.062 lei | 46.338 lei | 460.247 lei | 3 | 270.896 lei | 272.544 lei | +3.868 lei | 237.866 lei | 268.719 lei | 210.208 lei | 54.465 lei | 4.046 lei | 200 lei | — | 210.208 lei | 200 lei | — |
| 2019 | 199.944 lei | +7.009 lei | 44.277 lei | 415.833 lei | 2 | 199.940 lei | 190.952 lei | +8.992 lei | 242.767 lei | 217.343 lei | 148.682 lei | 54.665 lei | 13.996 lei | 200 lei | — | 148.682 lei | 200 lei | — |
| 2018 | 175.513 lei | +7.852 lei | 37.267 lei | 346.036 lei | 2 | 175.513 lei | 165.252 lei | +10.261 lei | 248.770 lei | 134.533 lei | 114.287 lei | 11.321 lei | 8.925 lei | 200 lei | — | 114.287 lei | 200 lei | — |
| 2017 | 262.148 lei | +16.128 lei | 29.415 lei | 360.642 lei | 4 | 259.071 lei | 243.400 lei | +18.748 lei | 230.346 lei | 159.711 lei | 91.753 lei | 10.398 lei | 57.560 lei | 200 lei | — | 91.753 lei | 200 lei | — |
| 2016 | 107.409 lei | −3.549 lei | 13.288 lei | 352.199 lei | 4 | 107.358 lei | 110.245 lei | −2.836 lei | 222.132 lei | 143.355 lei | 120.701 lei | 4.281 lei | 18.373 lei | 200 lei | — | 120.701 lei | 200 lei | — |
| 2015 | 94.090 lei | −28.868 lei | 16.837 lei | 303.345 lei | 5 | 94.025 lei | 122.958 lei | 0 lei | 229.963 lei | 90.219 lei | 82.067 lei | 2.377 lei | 5.775 lei | — | — | 82.067 lei | 200 lei | 94.025 lei |
| 2014 | 95.747 lei | −63.010 lei | 48.526 lei | 239.893 lei | 4 | 92.798 lei | 156.499 lei | −60.752 lei | 238.258 lei | 50.161 lei | 41.203 lei | 2.200 lei | 6.758 lei | 200 lei | — | 41.203 lei | 200 lei | — |
| 2013 | 126.404 lei | −29.661 lei | 81.622 lei | 168.457 lei | 3 | 123.126 lei | 152.680 lei | −26.276 lei | 207.956 lei | 42.123 lei | — | 2.106 lei | 5.854 lei | 200 lei | — | 34.163 lei | 200 lei | — |
| 2012 | 153.609 lei | +5.806 lei | 114.183 lei | 142.005 lei | 4 | 128.111 lei | 147.803 lei | +5.806 lei | 209.534 lei | 46.654 lei | — | 15.860 lei | 10.733 lei | 200 lei | — | 20.061 lei | 200 lei | — |
| 2011 | 139.791 lei | +17.771 lei | 111.277 lei | 121.715 lei | 4 | 139.791 lei | 122.020 lei | +17.771 lei | 208.327 lei | 24.665 lei | — | 3.743 lei | 8.250 lei | 200 lei | — | 12.672 lei | 200 lei | — |
| 2010 | 61.148 lei | −9.559 lei | −26.553 lei | 136.363 lei | 2 | 60.775 lei | 67.482 lei | −6.334 lei | 92.769 lei | 17.041 lei | — | 3.655 lei | 5.042 lei | 200 lei | — | 8.344 lei | 200 lei | — |
| 2009 | 57.730 lei | −15.191 lei | −16.995 lei | 128.793 lei | 4 | 57.730 lei | 71.454 lei | −13.724 lei | 97.286 lei | 14.512 lei | — | 3.477 lei | 3.752 lei | 200 lei | — | 7.283 lei | 200 lei | — |
| 2008 | 51.426 lei | −8.706 lei | −1.804 lei | 111.453 lei | 4 | 51.426 lei | 60.132 lei | −8.706 lei | 101.804 lei | 7.845 lei | — | 2.302 lei | 1.219 lei | 200 lei | — | 4.324 lei | 200 lei | — |
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la LASER MED - DENT TODEA S.R.L.?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card