Profil firmă
AGENDA SRL
CUI 1823331Nr. Reg. Com. J35/2790/1991TIMIŞ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- Neplătitor de TVA
- Cod CAEN
- 6820 — închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Localitate
- Municipiul Timişoara
- Adresă
- JUD. TIMIŞ, MUN. TIMIŞOARA, STR. EMANUIL UNGUREANU, NR.3 Adresă (ONRC): Str. EMANOIL UNGUREANU, nr. 3, sector 0, cod 1900
- EUID
- ROONRC.J35/2790/1991
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Capital | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 lei | 0 lei | −1.180 lei | 153.959 lei | 0 | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 44.870 lei | 107.909 lei | 1.429 lei | 103.732 lei | 2.748 lei | 52.000 lei | 0 lei | 0 lei | 1.429 lei | 52.000 lei | 0 lei |
| 2024 | 0 lei | 0 lei | −1.180 lei | 153.959 lei | 0 | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 44.870 lei | 107.909 lei | 1.429 lei | 103.732 lei | 2.748 lei | 52.000 lei | 0 lei | 0 lei | 1.429 lei | 52.000 lei | 0 lei |
| 2023 | 0 lei | 0 lei | −1.180 lei | 153.959 lei | 0 | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 44.870 lei | 107.909 lei | 1.429 lei | 103.732 lei | 2.748 lei | 52.000 lei | 0 lei | 0 lei | 1.429 lei | 52.000 lei | 0 lei |
| 2022 | 0 lei | −248 lei | −1.180 lei | 153.959 lei | 0 | 0 lei | 248 lei | −248 lei | 44.870 lei | 107.909 lei | 1.429 lei | 103.732 lei | 2.748 lei | 52.000 lei | 0 lei | 0 lei | 1.429 lei | 52.000 lei | 0 lei |
| 2021 | 0 lei | 0 lei | −932 lei | 153.711 lei | 0 | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 44.870 lei | 107.909 lei | 1.429 lei | 103.732 lei | 2.748 lei | 52.000 lei | 0 lei | 0 lei | 1.429 lei | 52.000 lei | 0 lei |
| 2020 | 5.100 lei | −3.756 lei | −932 lei | 153.711 lei | 3 | 5.100 lei | 8.805 lei | −3.705 lei | 44.870 lei | 107.909 lei | 1.429 lei | 103.732 lei | 2.748 lei | 52.000 lei | 0 lei | 0 lei | 1.429 lei | 52.000 lei | 0 lei |
| 2019 | 37.910 lei | −746 lei | 2.824 lei | 150.467 lei | 4 | 37.910 lei | 38.656 lei | −746 lei | 44.870 lei | 108.421 lei | 1.429 lei | 102.402 lei | 4.590 lei | 52.000 lei | 0 lei | 0 lei | 1.429 lei | 52.000 lei | 0 lei |
| 2018 | 22.321 lei | −18.917 lei | 3.570 lei | 148.825 lei | 4 | 18.007 lei | 41.238 lei | −18.917 lei | 44.790 lei | 107.605 lei | 1.429 lei | 99.849 lei | 6.327 lei | 52.000 lei | — | — | 1.429 lei | 52.000 lei | — |
| 2017 | 1.535 lei | −17.095 lei | 21.487 lei | 58.459 lei | 4 | 850 lei | 18.630 lei | −17.095 lei | 401 lei | 79.545 lei | 1.429 lei | 77.943 lei | 173 lei | 51.000 lei | — | — | 1.429 lei | 51.000 lei | — |
| 2016 | 128.592 lei | −36.876 lei | 38.583 lei | 47.595 lei | 3 | 112.645 lei | 164.136 lei | −35.544 lei | 401 lei | 85.777 lei | 1.429 lei | 84.314 lei | 34 lei | 51.000 lei | 0 lei | 0 lei | 1.429 lei | 51.000 lei | 0 lei |
| 2015 | 107.919 lei | −65.193 lei | 288.927 lei | 384.024 lei | 3 | 107.885 lei | 173.112 lei | 0 lei | 539.509 lei | 136.545 lei | 27.601 lei | 107.733 lei | 1.211 lei | — | 225 lei | 3.328 lei | 27.601 lei | 50.000 lei | 107.885 lei |
| 2014 | 308.566 lei | +62.223 lei | 357.080 lei | 442.659 lei | 3 | 283.101 lei | 237.850 lei | +70.716 lei | 570.618 lei | 228.306 lei | 27.611 lei | 199.218 lei | 1.477 lei | 50.000 lei | 815 lei | 0 lei | 27.611 lei | 50.000 lei | 0 lei |
| 2013 | 683.530 lei | +244.338 lei | 294.857 lei | 523.453 lei | 3 | 184.698 lei | 419.405 lei | +264.125 lei | 593.122 lei | 224.370 lei | — | 192.811 lei | 3.948 lei | 50.000 lei | 818 lei | 0 lei | 27.611 lei | 50.000 lei | 0 lei |
| 2012 | 209.773 lei | −90.784 lei | 286.675 lei | 851.112 lei | 3 | 191.956 lei | 300.557 lei | −90.784 lei | 947.133 lei | 189.842 lei | — | 153.758 lei | 8.473 lei | 50.000 lei | 812 lei | 0 lei | 27.611 lei | 50.000 lei | 0 lei |
| 2011 | 154.267 lei | −307.595 lei | 377.459 lei | 801.503 lei | 3 | 152.964 lei | 461.862 lei | −307.595 lei | 975.597 lei | 198.187 lei | — | 170.199 lei | 377 lei | 50.000 lei | 5.178 lei | 0 lei | 27.611 lei | 50.000 lei | 0 lei |
| 2010 | 4.081.398 lei | −184.634 lei | 685.053 lei | 680.459 lei | 34 | 3.179.410 lei | 4.212.366 lei | −130.968 lei | 1.012.537 lei | 335.678 lei | — | 214.148 lei | 93.724 lei | 50.000 lei | 17.297 lei | — | 27.806 lei | 50.000 lei | — |
| 2009 | 5.002.834 lei | −382.958 lei | 1.002.595 lei | 1.603.723 lei | 51 | 4.985.393 lei | 5.378.459 lei | −375.625 lei | 1.696.918 lei | 924.927 lei | — | 800.199 lei | 11.550 lei | 50.000 lei | 20.225 lei | 35.752 lei | 113.178 lei | 50.000 lei | — |
| 2008 | 8.870.312 lei | +807.794 lei | 1.873.653 lei | 802.395 lei | 69 | 8.784.650 lei | 7.885.137 lei | +985.175 lei | 1.788.812 lei | 876.279 lei | — | 825.119 lei | 50.027 lei | 50.000 lei | 10.957 lei | — | 1.133 lei | 50.000 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 2 achiziții · 1.524 lei
Principalele autorități contractante
- INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL TIMIS2 · 1.524 lei
Contracte recente
- INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL TIMIS1.143 lei · 31 octombrie 2023
- INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL TIMIS381 lei · 13 martie 2023
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2023. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la AGENDA SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card