Profil firmă
DORNA BAU SRL
CUI 1866057Nr. Reg. Com. J1992003385138CONSTANŢA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 iulie 1993Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 5621 — Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Localitate
- Municipiul Constanţa
- Adresă
- JUD. CONSTANŢA, MUN. CONSTANŢA, BLD. ALEXANDRU LĂPUŞNEANU, NR.96, BL.AL4, SC.C, ET.2, AP.34 Adresă (ONRC): B-dul AL.LAPUSNEANU, nr. 96, sector 0, cod 8700
- EUID
- ROONRC.J1992003385138
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 728.383 lei | +305.903 lei | 1.960.679 lei | 165.955 lei | 2 | 726.050 lei | 401.744 lei | +326.639 lei | 1.357.637 lei | 768.997 lei | 93.744 lei | 524.106 lei | 151.147 lei | 510 lei | — | — | 93.744 lei | 510 lei |
| 2024 | 963.317 lei | +271.713 lei | 1.577.448 lei | 313.422 lei | 2 | 961.475 lei | 664.159 lei | +299.158 lei | 1.393.080 lei | 497.790 lei | 0 lei | 230.902 lei | 266.888 lei | 510 lei | — | — | 0 lei | 510 lei |
| 2023 | 735.583 lei | +180.088 lei | 1.385.815 lei | 305.967 lei | 2 | 735.583 lei | 549.182 lei | +186.401 lei | 1.467.770 lei | 224.012 lei | 4.781 lei | 207.354 lei | 21.439 lei | 510 lei | — | — | 4.781 lei | 510 lei |
| 2022 | 1.028.010 lei | +384.500 lei | 1.205.727 lei | 434.025 lei | 3 | 1.021.863 lei | 635.765 lei | +392.245 lei | 1.405.242 lei | 234.510 lei | 21.894 lei | 109.426 lei | 103.190 lei | 510 lei | — | — | 21.894 lei | 510 lei |
| 2021 | 1.121.075 lei | +443.506 lei | 1.221.228 lei | 520.246 lei | 5 | 919.426 lei | 668.312 lei | +452.763 lei | 708.992 lei | 1.032.482 lei | 1.483 lei | 159.739 lei | 874.226 lei | 510 lei | — | — | 1.483 lei | 510 lei |
| 2020 | 714.933 lei | +301.921 lei | 776.268 lei | 517.453 lei | 5 | 714.695 lei | 405.862 lei | +309.071 lei | 708.829 lei | 584.892 lei | 55.093 lei | 140.807 lei | 388.992 lei | 510 lei | — | — | 55.093 lei | 510 lei |
| 2019 | 935.244 lei | +103.384 lei | 474.194 lei | 482.097 lei | 5 | 933.374 lei | 822.479 lei | +112.765 lei | 736.296 lei | 219.995 lei | 2.434 lei | 107.820 lei | 114.609 lei | 510 lei | — | — | 2.434 lei | 510 lei |
| 2018 | 1.338.386 lei | +1.705 lei | 387.571 lei | 532.247 lei | 19 | 1.160.342 lei | 1.324.541 lei | +13.845 lei | 813.473 lei | 106.345 lei | 34.228 lei | 54.904 lei | 17.213 lei | 510 lei | — | — | 34.228 lei | 510 lei |
| 2017 | 1.358.289 lei | +7.439 lei | 429.023 lei | 400.072 lei | 17 | 1.356.640 lei | 1.313.770 lei | +44.519 lei | 718.245 lei | 110.850 lei | 11.067 lei | 74.321 lei | 25.462 lei | 510 lei | — | — | 11.067 lei | 510 lei |
| 2016 | 1.317.685 lei | +342.567 lei | 421.584 lei | 589.362 lei | 13 | 1.313.650 lei | 975.118 lei | +342.567 lei | 762.904 lei | 248.042 lei | 3.127 lei | 136.510 lei | 108.405 lei | 510 lei | — | — | 3.127 lei | 510 lei |
| 2015 | 936.601 lei | +106.754 lei | −302.816 lei | 879.981 lei | 12 | 927.287 lei | 829.847 lei | +106.754 lei | 455.137 lei | 122.028 lei | 874 lei | 103.905 lei | 17.249 lei | — | — | — | 874 lei | 510 lei |
| 2014 | 756.517 lei | +10.415 lei | −413.024 lei | 925.791 lei | 14 | 754.759 lei | 744.118 lei | +12.399 lei | 258.629 lei | 263.064 lei | 29.944 lei | 232.186 lei | 934 lei | 510 lei | — | 8.926 lei | 29.944 lei | 510 lei |
| 2013 | 358.107 lei | −92.698 lei | −423.439 lei | 730.226 lei | 9 | 317.974 lei | 450.805 lei | −92.698 lei | 260.895 lei | 54.818 lei | — | 31.243 lei | 2.828 lei | 510 lei | — | 8.926 lei | 20.747 lei | 510 lei |
| 2012 | 510.362 lei | −143.621 lei | −305.693 lei | 714.588 lei | 9 | 499.951 lei | 653.983 lei | −143.621 lei | 367.423 lei | 91.808 lei | — | 59.993 lei | 14.192 lei | 510 lei | 336 lei | 50.000 lei | 17.623 lei | 510 lei |
| 2011 | 450.020 lei | −186.801 lei | −162.072 lei | 645.830 lei | 9 | 443.250 lei | 636.821 lei | −186.801 lei | 443.788 lei | 89.970 lei | — | 74.488 lei | 864 lei | 510 lei | — | 50.000 lei | 14.618 lei | 510 lei |
| 2010 | 475.148 lei | −77.915 lei | 24.729 lei | 566.468 lei | 10 | 472.147 lei | 548.187 lei | −73.039 lei | 498.727 lei | 138.783 lei | — | 124.689 lei | 3.396 lei | 510 lei | 3.687 lei | 50.000 lei | 10.698 lei | 510 lei |
| 2009 | 316.545 lei | +6.163 lei | 101.243 lei | 469.577 lei | 7 | 314.593 lei | 300.886 lei | +15.659 lei | 540.501 lei | 80.319 lei | — | 67.441 lei | 2.086 lei | 510 lei | — | 50.000 lei | 10.792 lei | 510 lei |
| 2008 | 354.259 lei | +38.722 lei | 95.080 lei | 282.417 lei | 4 | 352.624 lei | 306.681 lei | +47.578 lei | 362.004 lei | 15.493 lei | — | 14.207 lei | 876 lei | 510 lei | — | — | 410 lei | 510 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 2 achiziții · 13.835 lei
Principalele autorități contractante
- GRADINITA PP NR.452 · 13.835 lei
Contracte recente
- GRADINITA PP NR.459.009 lei · 18 octombrie 2023
- GRADINITA PP NR.454.826 lei · 18 octombrie 2023
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2023. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 26 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la DORNA BAU SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card