Profil firmă
CONTRAFORT N SRL
CUI 1867494Nr. Reg. Com. J13/2707/1991CONSTANŢA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- Neplătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4120 — Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale (corespunde codurilor 4100, 4399, 9130 Rev. 3)
- Localitate
- Municipiul Constanţa
- Adresă
- JUD. CONSTANŢA, MUN. CONSTANŢA, STR. SARMISEGETUZA, NR.28 Adresă (ONRC): SARMISEGETUZA, nr. 28, cod 900676
- EUID
- ROONRC.J13/2707/1991
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Stocuri - total | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 198.775 lei | +47.598 lei | −74.750 lei | 357.880 lei | 2 | 198.775 lei | 149.189 lei | +49.586 lei | 2.401 lei | 280.729 lei | 241.209 lei | 39.520 lei | 4.290 lei | — | 4.290 lei |
| 2024 | 220.330 lei | −41.341 lei | −122.348 lei | 370.112 lei | 2 | 220.330 lei | 259.468 lei | −39.138 lei | 2.984 lei | 244.780 lei | 221.382 lei | 23.398 lei | 4.290 lei | — | 4.290 lei |
| 2023 | 258.880 lei | +46.727 lei | −81.007 lei | 359.470 lei | 2 | 258.880 lei | 209.564 lei | +49.316 lei | 3.568 lei | 274.895 lei | 223.596 lei | 51.299 lei | 4.290 lei | — | 4.290 lei |
| 2022 | 181.184 lei | +9.952 lei | −127.734 lei | 356.222 lei | 2 | 181.184 lei | 169.418 lei | +11.766 lei | 4.151 lei | 224.337 lei | 178.122 lei | 46.215 lei | 4.290 lei | — | 4.290 lei |
| 2021 | 131.197 lei | +11.829 lei | −137.686 lei | 352.854 lei | 2 | 131.197 lei | 118.043 lei | +13.154 lei | 2.869 lei | 212.299 lei | 175.725 lei | 36.574 lei | 4.290 lei | — | 4.290 lei |
| 2020 | 142.769 lei | +73.307 lei | −149.515 lei | 364.646 lei | 1 | 142.769 lei | 68.466 lei | +74.303 lei | 3.451 lei | 211.680 lei | 201.308 lei | 10.372 lei | 4.290 lei | — | 4.290 lei |
| 2019 | 50.424 lei | −22.653 lei | −222.822 lei | 353.550 lei | 1 | 46.713 lei | 72.610 lei | −22.186 lei | 436 lei | 130.292 lei | 123.782 lei | 6.510 lei | 4.290 lei | — | 4.290 lei |
| 2018 | 149.859 lei | +9.644 lei | −200.169 lei | 388.084 lei | 2 | 149.859 lei | 138.716 lei | +11.143 lei | 2.145 lei | 185.770 lei | 180.077 lei | 5.693 lei | 4.290 lei | — | 4.290 lei |
| 2017 | 79.124 lei | +8.154 lei | −209.813 lei | 406.190 lei | 1 | 78.679 lei | 70.178 lei | +8.946 lei | 4.009 lei | 192.368 lei | 174.394 lei | 17.974 lei | 4.290 lei | — | 4.290 lei |
| 2016 | 16.792 lei | −37.490 lei | −217.967 lei | 407.967 lei | 1 | 16.792 lei | 53.946 lei | −37.154 lei | 957 lei | 189.043 lei | 184.172 lei | 4.871 lei | 4.290 lei | — | 4.290 lei |
| 2015 | 15.545 lei | −27.986 lei | −180.477 lei | 362.683 lei | 2 | 15.226 lei | 43.531 lei | 0 lei | 2.130 lei | 180.076 lei | 177.990 lei | 2.086 lei | — | — | 4.290 lei |
| 2014 | 17.016 lei | −74.403 lei | −152.025 lei | 344.267 lei | 2 | 17.016 lei | 90.909 lei | −73.893 lei | 4.720 lei | 187.522 lei | 186.116 lei | 1.406 lei | 4.290 lei | — | 4.290 lei |
| 2013 | 126.407 lei | −3.472 lei | −78.243 lei | 309.719 lei | 4 | 126.401 lei | 126.086 lei | +321 lei | 7.779 lei | 223.697 lei | 213.694 lei | 7.703 lei | 4.290 lei | 2.300 lei | 4.290 lei |
| 2012 | 206.303 lei | −46.418 lei | −74.771 lei | 303.354 lei | 3 | 199.724 lei | 252.721 lei | −46.418 lei | 9.743 lei | 218.840 lei | 215.143 lei | 1.397 lei | 4.290 lei | 2.300 lei | 4.290 lei |
| 2011 | 202.861 lei | −4.520 lei | −28.353 lei | 351.965 lei | 3 | 202.767 lei | 207.381 lei | −4.520 lei | 21.976 lei | 301.636 lei | 245.721 lei | 53.615 lei | 4.290 lei | 2.300 lei | 4.290 lei |
| 2010 | 104.873 lei | −110.215 lei | −23.832 lei | 288.646 lei | 3 | 104.865 lei | 211.863 lei | −106.990 lei | 33.160 lei | 231.654 lei | 218.853 lei | 10.501 lei | 4.290 lei | 2.300 lei | 4.290 lei |
| 2009 | 165.533 lei | −13.077 lei | 86.383 lei | 176.019 lei | 3 | 165.516 lei | 174.277 lei | −8.744 lei | 36.916 lei | 225.486 lei | 198.208 lei | 23.535 lei | 4.290 lei | 3.743 lei | 4.290 lei |
| 2008 | 380.418 lei | +37.468 lei | 99.459 lei | 169.778 lei | 3 | 379.869 lei | 332.238 lei | +48.180 lei | 54.218 lei | 215.019 lei | 190.882 lei | 21.837 lei | 4.290 lei | 2.300 lei | 4.290 lei |
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 17 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la CONTRAFORT N SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card