Profil firmă
AVIN PETROS SRL
CUI 1953269Nr. Reg. Com. J22/2115/1991IAŞI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 mai 1995Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 4752 — Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Localitate
- Sat Siretel, Comuna Sireţel
- Adresă
- JUD. IAŞI, SAT SIREŢEL COM. SIREŢEL Adresă (ONRC): sector 0, cod 707455
- EUID
- ROONRC.J22/2115/1991
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Capital | Patrimoniul regiei | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.075.876 lei | −110.680 lei | 1.436.866 lei | 881.192 lei | 0 | 2.069.198 lei | 2.186.556 lei | −110.680 lei | 228.809 lei | 2.098.315 lei | 1.208.902 lei | 854.794 lei | 34.619 lei | 860.200 lei | 3.959 lei | 13.025 lei | 1.208.902 lei | 860.200 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2024 | 2.346.835 lei | −486.205 lei | 1.547.546 lei | 984.758 lei | 0 | 2.095.412 lei | 2.801.856 lei | −455.021 lei | 228.809 lei | 2.306.016 lei | 1.376.809 lei | 892.721 lei | 36.486 lei | 860.200 lei | 0 lei | 2.521 lei | 1.376.809 lei | 860.200 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2023 | 3.451.595 lei | +200.770 lei | 2.033.751 lei | 1.139.542 lei | 8 | 3.353.455 lei | 3.205.095 lei | 0 lei | 283.033 lei | 2.890.260 lei | 1.930.675 lei | 860.665 lei | 98.920 lei | 860.200 lei | — | — | 1.930.675 lei | 860.200 lei | — | 246.500 lei | 200.770 lei |
| 2022 | 5.611.622 lei | +209.658 lei | 1.842.079 lei | 1.350.418 lei | 15 | 5.611.524 lei | 5.344.472 lei | +267.150 lei | 337.259 lei | 2.855.238 lei | 2.255.616 lei | 506.930 lei | 92.692 lei | 860.200 lei | 0 lei | 0 lei | 2.255.616 lei | 860.200 lei | 0 lei | 267.150 lei | 209.658 lei |
| 2021 | 5.963.286 lei | +427.173 lei | 1.583.658 lei | 1.498.392 lei | 0 | 5.285.635 lei | 5.464.749 lei | +498.537 lei | 391.485 lei | 2.673.683 lei | 2.668.866 lei | 2.483 lei | 2.334 lei | 860.200 lei | 16.882 lei | 0 lei | 2.668.866 lei | 860.200 lei | 0 lei | 498.537 lei | 427.173 lei |
| 2020 | 4.933.913 lei | +71.163 lei | 1.136.295 lei | 1.784.230 lei | 21 | 4.950.238 lei | 4.823.148 lei | 0 lei | 135.085 lei | 2.757.968 lei | 2.689.958 lei | 2.590 lei | 65.420 lei | 860.200 lei | 27.472 lei | — | 2.689.958 lei | 860.200 lei | — | 110.765 lei | 71.163 lei |
| 2019 | 4.361.853 lei | +50.903 lei | 1.065.133 lei | 1.754.672 lei | 11 | 4.294.892 lei | 4.252.106 lei | 0 lei | 117.517 lei | 2.702.288 lei | 2.243.079 lei | 289.657 lei | 169.552 lei | 300.200 lei | 0 lei | 0 lei | 2.243.079 lei | 300.200 lei | 0 lei | 109.747 lei | 50.903 lei |
| 2018 | 3.354.789 lei | +24.831 lei | 453.930 lei | 2.428.712 lei | 11 | 3.331.472 lei | 3.303.244 lei | 0 lei | 195.170 lei | 2.636.018 lei | 2.152.031 lei | 393.449 lei | 90.538 lei | 300.200 lei | 51.454 lei | 0 lei | 2.152.031 lei | 300.200 lei | 0 lei | 51.545 lei | 24.831 lei |
| 2017 | 3.038.019 lei | +4.514 lei | 429.099 lei | 1.932.041 lei | 11 | 2.950.329 lei | 3.032.162 lei | 0 lei | 218.825 lei | 2.142.315 lei | 1.664.818 lei | 410.706 lei | 66.791 lei | 300.200 lei | — | — | 1.664.818 lei | 300.200 lei | — | 5.857 lei | 4.514 lei |
| 2016 | 2.123.829 lei | +51.879 lei | 426.593 lei | 2.124.199 lei | 11 | 2.088.075 lei | 2.058.013 lei | +65.816 lei | 172.738 lei | 2.378.054 lei | 1.675.480 lei | 497.887 lei | 204.687 lei | 300.200 lei | — | — | 1.675.480 lei | 300.200 lei | — | 65.816 lei | 51.879 lei |
| 2015 | 1.742.634 lei | +16.688 lei | 42.916 lei | 1.945.348 lei | 10 | 1.727.124 lei | 1.716.787 lei | +25.847 lei | 138.556 lei | 1.849.452 lei | 1.390.796 lei | 399.071 lei | 59.585 lei | — | 256 lei | — | 1.390.796 lei | 200 lei | 1.727.124 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2014 | 1.669.594 lei | +29.249 lei | 26.229 lei | 1.047.755 lei | 9 | 1.646.722 lei | 1.632.612 lei | +36.982 lei | 165.027 lei | 908.898 lei | 651.962 lei | 220.732 lei | 36.204 lei | 200 lei | 59 lei | — | 651.962 lei | 200 lei | — | 1.632.612 lei | 0 lei |
| 2013 | 935.539 lei | +7.239 lei | −3.020 lei | 1.169.090 lei | 8 | 817.255 lei | 924.652 lei | +10.887 lei | 197.081 lei | 968.989 lei | — | 215.923 lei | 42.780 lei | 200 lei | — | — | 710.286 lei | 200 lei | — | 924.652 lei | 0 lei |
| 2012 | 1.318.786 lei | +27.788 lei | −107.982 lei | 1.162.266 lei | 6 | 879.062 lei | 1.289.748 lei | +29.038 lei | 212.422 lei | 841.370 lei | — | 170.338 lei | 17.962 lei | 200 lei | 492 lei | — | 653.070 lei | 200 lei | — | 1.289.748 lei | 0 lei |
| 2011 | 1.047.321 lei | −13.040 lei | −121.418 lei | 1.304.373 lei | 6 | 1.026.221 lei | 1.059.724 lei | −12.403 lei | 441.023 lei | 741.440 lei | — | 169.275 lei | 28.893 lei | 200 lei | 492 lei | — | 543.272 lei | 200 lei | — | 1.059.724 lei | 12.403 lei |
| 2010 | 833.419 lei | +9.584 lei | −49.125 lei | 1.102.878 lei | 3 | 797.860 lei | 817.385 lei | +16.034 lei | 461.937 lei | 589.116 lei | — | 129.051 lei | 69.504 lei | 200 lei | 2.700 lei | — | 390.561 lei | 200 lei | — | 817.385 lei | — |
| 2009 | 582.840 lei | +3.314 lei | −34.591 lei | 1.172.526 lei | 3 | 565.178 lei | 575.193 lei | +7.647 lei | 343.428 lei | 791.807 lei | — | 157.948 lei | 53.425 lei | 200 lei | 2.700 lei | — | 580.434 lei | 200 lei | — | 575.193 lei | — |
| 2008 | 426.618 lei | +2.118 lei | −37.905 lei | 1.148.239 lei | 2 | 420.606 lei | 424.500 lei | +2.118 lei | 348.577 lei | 759.057 lei | — | 178.761 lei | 37.185 lei | 200 lei | 2.700 lei | — | 543.111 lei | 200 lei | — | 424.500 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 20 achiziții · 63.651 lei
Principalele autorități contractante
- SCOALA GIMNAZIALA SIRETEL6 · 20.494 lei
- SCOALA GIMNAZIALA VANATORI6 · 16.746 lei
- COMUNA VANATORI5 · 18.557 lei
- SCOALA PROFESIONALA LESPEZI3 · 7.853 lei
Contracte recente
- SCOALA GIMNAZIALA SIRETEL3.093 lei · 25 mai 2026
- COMUNA VANATORI2.584 lei · 23 martie 2026
- COMUNA VANATORI1.707 lei · 23 februarie 2026
- SCOALA GIMNAZIALA VANATORI3.306 lei · 17 decembrie 2025
- SCOALA GIMNAZIALA SIRETEL329 lei · 17 decembrie 2025
- COMUNA VANATORI4.153 lei · 12 decembrie 2025
- SCOALA GIMNAZIALA VANATORI1.077 lei · 10 decembrie 2025
- SCOALA PROFESIONALA LESPEZI802 lei · 25 noiembrie 2025
- SCOALA PROFESIONALA LESPEZI3.321 lei · 25 noiembrie 2025
- SCOALA GIMNAZIALA VANATORI4.408 lei · 24 octombrie 2025
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2025–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la AVIN PETROS SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card