Profil firmă
INCALI SRL
CUI 1984273Nr. Reg. Com. J22/1184/1992IAŞI
ActivăSocietate
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 iulie 1993Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4321 — Lucrări de instalații electrice
- Localitate
- Municipiul Iaşi
- Adresă
- JUD. IAŞI, MUN. IAŞI, STR. SEMNULUI, NR.5B Adresă (ONRC): SEMNULUI, nr. 5B, cod 700010
- EUID
- ROONRC.J1992001184223
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Capital | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 497.749 lei | +123.083 lei | 386.547 lei | 208.949 lei | 444.063 lei | 348.815 lei | +148.934 lei | 421.285 lei | 155.425 lei | 17.700 lei | 125.880 lei | 11.845 lei | 914 lei | 18.786 lei | 0 lei | 17.700 lei | 914 lei | 0 lei |
| 2024 | 816.196 lei | +269.321 lei | 263.464 lei | 192.301 lei | 776.161 lei | 502.873 lei | +313.323 lei | 584.343 lei | 153.072 lei | 31.062 lei | 102.444 lei | 19.566 lei | 914 lei | 18.350 lei | 300.000 lei | 31.062 lei | 914 lei | — |
| 2023 | 171.315 lei | +63.806 lei | 3.905 lei | 88.865 lei | 145.799 lei | 94.371 lei | +76.944 lei | 64.359 lei | 28.411 lei | 16.813 lei | 4.681 lei | 6.917 lei | 10.677 lei | — | — | 16.813 lei | 10.677 lei | — |
| 2022 | 108.144 lei | +5.335 lei | −59.900 lei | 176.213 lei | 94.905 lei | 99.962 lei | +8.182 lei | 102.772 lei | 22.862 lei | 17.223 lei | 1.911 lei | 3.728 lei | 10.677 lei | — | 9.321 lei | 17.223 lei | 10.677 lei | — |
| 2021 | 115.269 lei | −6.331 lei | −65.235 lei | 206.420 lei | 86.544 lei | 118.142 lei | −2.873 lei | 140.354 lei | 8.787 lei | 7.899 lei | 714 lei | 174 lei | 10.677 lei | 0 lei | 7.956 lei | 7.899 lei | 10.677 lei | 0 lei |
| 2020 | 79.966 lei | +38.831 lei | −54.517 lei | 158.290 lei | 79.880 lei | 38.739 lei | +41.227 lei | 106.359 lei | 11.256 lei | 7.899 lei | 2.448 lei | 909 lei | 10.677 lei | 81 lei | 13.923 lei | 7.899 lei | 10.677 lei | — |
| 2019 | 54.296 lei | +20.207 lei | −93.348 lei | 171.843 lei | 54.075 lei | 32.467 lei | +21.829 lei | 69.441 lei | 14.924 lei | 7.899 lei | 6.775 lei | 250 lei | 10.677 lei | 96 lei | 5.966 lei | 7.899 lei | 10.677 lei | 0 lei |
| 2018 | 57.000 lei | +43.955 lei | −113.555 lei | 133.603 lei | 46.800 lei | 11.335 lei | +45.665 lei | 9.099 lei | 10.949 lei | — | 9.726 lei | 1.223 lei | 10.677 lei | — | — | — | 10.677 lei | — |
| 2017 | 45.725 lei | +22.829 lei | −157.510 lei | 172.524 lei | 45.600 lei | 21.528 lei | +24.197 lei | 2.618 lei | 12.396 lei | — | 8.868 lei | 3.528 lei | 10.677 lei | — | — | — | 10.677 lei | — |
| 2016 | 87.778 lei | +30.723 lei | −180.338 lei | 194.074 lei | 45.600 lei | 54.422 lei | +33.356 lei | 4.974 lei | 8.762 lei | — | 5.952 lei | 2.810 lei | 10.677 lei | — | — | — | 10.677 lei | — |
| 2015 | 43.976 lei | −22.960 lei | −211.061 lei | 251.701 lei | 43.976 lei | 66.936 lei | 0 lei | 34.134 lei | 4.501 lei | 4 lei | 4.247 lei | 250 lei | — | 2.005 lei | — | 4 lei | 10.677 lei | 43.976 lei |
| 2014 | 25.462 lei | −37.232 lei | −186.781 lei | 263.441 lei | 25.457 lei | 61.930 lei | −36.468 lei | 71.300 lei | 2.717 lei | — | 2.414 lei | 303 lei | 10.677 lei | 2.643 lei | — | — | 10.677 lei | — |
| 2013 | 45.969 lei | −37.829 lei | −149.549 lei | 261.886 lei | 42.297 lei | 82.524 lei | −36.555 lei | 108.620 lei | 1.074 lei | — | 796 lei | 278 lei | 10.677 lei | 2.643 lei | — | — | 10.677 lei | — |
| 2012 | 32.455 lei | −6.454 lei | −111.720 lei | 285.803 lei | 31.935 lei | 38.909 lei | −6.454 lei | 165.981 lei | 4.915 lei | — | 4.432 lei | 483 lei | 10.677 lei | 3.187 lei | — | — | 10.677 lei | — |
| 2011 | 34.192 lei | +6.925 lei | −105.265 lei | 114.971 lei | 34.192 lei | 27.267 lei | +6.925 lei | 7.914 lei | 1.792 lei | — | — | 1.792 lei | 10.677 lei | — | — | — | 10.677 lei | — |
| 2010 | 65.698 lei | −18.600 lei | −112.190 lei | 138.415 lei | 44.565 lei | 81.073 lei | −15.375 lei | 21.612 lei | 4.613 lei | — | 2.726 lei | 1.887 lei | 10.677 lei | — | — | — | 10.677 lei | — |
| 2009 | 55.268 lei | −26.630 lei | −93.590 lei | 169.800 lei | 55.149 lei | 80.431 lei | −25.163 lei | 67.575 lei | 8.635 lei | — | 1.651 lei | 5.119 lei | 10.677 lei | — | — | 1.865 lei | 10.677 lei | — |
| 2008 | 53.601 lei | −27.945 lei | −66.960 lei | 194.289 lei | 50.694 lei | 81.546 lei | −27.945 lei | 109.554 lei | 17.775 lei | — | 14.766 lei | 37 lei | 10.677 lei | — | — | 2.972 lei | 10.677 lei | — |
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 29 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la INCALI SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card