Profil firmă
ANDO FANTEZIA SRL
CUI 1986347Nr. Reg. Com. J1991001036228IAŞI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 iulie 1993Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 1071 — Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Localitate
- Municipiul Iaşi
- Adresă
- JUD. IAŞI, MUN. IAŞI, BLD. DACIA, NR.22, BL.SC2, ET.PART. Adresă (ONRC): B-dul DACIA, nr. 22, sector 0, cod 700423
- EUID
- ROONRC.J1991001036228
Situație financiară
Întreprindere mică(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Capital | Patrimoniul regiei | Patrimoniul public |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.076.358 lei | +235.105 lei | 538.945 lei | 218.668 lei | 15 | 2.408.708 lei | 2.809.200 lei | +267.158 lei | 184.696 lei | 572.212 lei | 75.519 lei | 151.225 lei | 345.468 lei | 45.200 lei | 705 lei | 0 lei | 75.519 lei | 45.200 lei | 0 lei | 2.408.708 lei |
| 2024 | 2.999.123 lei | +138.876 lei | 331.973 lei | 536.791 lei | 15 | 2.307.026 lei | 2.836.997 lei | +162.126 lei | 252.116 lei | 616.324 lei | 47.368 lei | 111.226 lei | 457.730 lei | 45.200 lei | 324 lei | 0 lei | 47.368 lei | 45.200 lei | 0 lei | 2.307.026 lei |
| 2023 | 3.038.099 lei | +226.826 lei | 516.416 lei | 150.271 lei | 15 | 3.021.254 lei | 2.789.144 lei | +248.955 lei | 324.362 lei | 421.882 lei | 38.636 lei | 54.711 lei | 328.535 lei | 45.200 lei | 0 lei | 79.557 lei | 38.636 lei | 45.200 lei | 0 lei | 3.021.254 lei |
| 2022 | 3.343.866 lei | +121.479 lei | 304.334 lei | 262.545 lei | 12 | 2.855.915 lei | 3.198.876 lei | +144.990 lei | 222.751 lei | 344.128 lei | 112.568 lei | 91.176 lei | 140.384 lei | 45.255 lei | 0 lei | 0 lei | 112.568 lei | 45.255 lei | 0 lei | 2.855.915 lei |
| 2021 | 2.927.252 lei | +97.250 lei | 466.307 lei | 161.862 lei | 13 | 2.539.301 lei | 2.815.795 lei | +111.457 lei | 191.695 lei | 436.474 lei | 70.758 lei | 36.935 lei | 262.811 lei | 45.245 lei | 0 lei | 0 lei | 70.758 lei | 45.245 lei | 0 lei | 2.539.301 lei |
| 2020 | 4.007.913 lei | +186.213 lei | 369.058 lei | 203.996 lei | 14 | 3.679.009 lei | 3.789.459 lei | +218.454 lei | 246.221 lei | 352.452 lei | 46.125 lei | 15.629 lei | 231.698 lei | 45.245 lei | 956 lei | 26.575 lei | 46.125 lei | 45.245 lei | 0 lei | 3.679.009 lei |
| 2019 | 3.654.915 lei | +292.916 lei | 385.200 lei | 245.021 lei | 15 | 3.246.984 lei | 3.316.332 lei | +338.583 lei | 248.705 lei | 568.802 lei | 42.209 lei | 87.852 lei | 342.041 lei | 45.245 lei | — | 187.286 lei | 42.209 lei | 45.245 lei | — | 3.246.984 lei |
| 2018 | 2.966.323 lei | +246.614 lei | 286.495 lei | 343.723 lei | 14 | 2.634.556 lei | 2.693.256 lei | +273.067 lei | 321.834 lei | 469.284 lei | 66.371 lei | 162.394 lei | 240.519 lei | 45.245 lei | — | 160.900 lei | 66.371 lei | 45.245 lei | — | 2.634.556 lei |
| 2017 | 2.503.808 lei | +118.914 lei | 234.085 lei | 152.636 lei | 16 | 2.503.808 lei | 2.379.601 lei | +124.207 lei | 4.832 lei | 381.889 lei | 95.248 lei | 173.558 lei | 113.083 lei | 245 lei | — | — | 95.248 lei | 245 lei | — | 2.503.808 lei |
| 2016 | 1.180.388 lei | +16.116 lei | 73.313 lei | 218.896 lei | — | 1.175.326 lei | 1.161.202 lei | +19.186 lei | 88.746 lei | 203.463 lei | 151.737 lei | 9.553 lei | 42.173 lei | 245 lei | — | — | 151.737 lei | 245 lei | — | 1.175.326 lei |
| 2015 | 2.072.396 lei | +15.606 lei | 74.079 lei | 136.692 lei | 12 | 2.067.341 lei | 2.052.987 lei | +19.409 lei | 58.272 lei | 152.499 lei | 134.001 lei | 14.907 lei | 3.591 lei | — | — | — | 134.001 lei | 245 lei | 2.067.341 lei | 2.072.396 lei |
| 2014 | 869.751 lei | +25.420 lei | 87.874 lei | 87.407 lei | 10 | 785.190 lei | 842.968 lei | +26.783 lei | 78.406 lei | 96.875 lei | 79.667 lei | 6.852 lei | 10.356 lei | 245 lei | — | — | 79.667 lei | 245 lei | — | — |
| 2013 | 840.416 lei | +16.687 lei | 58.473 lei | 115.234 lei | 10 | 837.652 lei | 822.226 lei | +18.190 lei | 38.348 lei | 135.359 lei | — | 24.669 lei | 11.077 lei | 245 lei | — | — | 99.613 lei | 245 lei | — | — |
| 2012 | 789.418 lei | +871 lei | 43.930 lei | 156.680 lei | 13 | 782.741 lei | 787.776 lei | +1.642 lei | 102.476 lei | 98.134 lei | — | 31.829 lei | 14.577 lei | 245 lei | — | — | 51.728 lei | 245 lei | — | — |
| 2011 | 619.812 lei | −67.604 lei | 29.056 lei | 173.283 lei | 18 | 618.235 lei | 687.416 lei | −67.604 lei | 115.899 lei | 86.440 lei | — | 0 lei | 49.881 lei | 245 lei | 0 lei | 0 lei | 36.559 lei | 245 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2010 | 831.854 lei | −24.074 lei | 96.660 lei | 128.153 lei | 14 | 829.566 lei | 849.478 lei | −17.624 lei | 165.455 lei | 59.358 lei | — | 17.889 lei | 10.996 lei | 245 lei | — | — | 30.473 lei | 245 lei | — | — |
| 2009 | 1.058.985 lei | +12.712 lei | 120.734 lei | 151.326 lei | 14 | 1.058.753 lei | 1.039.651 lei | +19.334 lei | 217.632 lei | 52.651 lei | — | 14.805 lei | 2.898 lei | 245 lei | 1.777 lei | — | 34.948 lei | 245 lei | — | — |
| 2008 | 1.042.000 lei | +20.488 lei | 96.723 lei | 232.071 lei | 14 | 1.041.998 lei | 1.017.595 lei | +24.405 lei | 252.948 lei | 67.020 lei | — | 22.319 lei | 6.767 lei | 245 lei | 8.826 lei | — | 37.934 lei | 245 lei | — | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 136 achiziții · 110.119 lei
Principalele autorități contractante
- CAMIN DE PENSIONARI "SF. CUVIOASA PARASCHEVA" - IASI92 · 62.127 lei
- CAMIN PENSIONARI41 · 46.792 lei
- OPERA NATIONALA IASI 20072 · 512 lei
- Scoala Gimnaziala "Dimitrie A. Sturdza"1 · 688 lei
Contracte recente
- Scoala Gimnaziala "Dimitrie A. Sturdza"688 lei · 19 octombrie 2022
- OPERA NATIONALA IASI 2007187 lei · 15 iulie 2022
- OPERA NATIONALA IASI 2007325 lei · 15 iulie 2022
- CAMIN PENSIONARI824 lei · 10 decembrie 2018
- CAMIN PENSIONARI832 lei · 9 decembrie 2018
- CAMIN PENSIONARI1.210 lei · 6 decembrie 2018
- CAMIN PENSIONARI1.206 lei · 7 octombrie 2018
- CAMIN PENSIONARI1.618 lei · 4 octombrie 2018
- CAMIN PENSIONARI1.258 lei · 11 august 2018
- CAMIN PENSIONARI394 lei · 12 iulie 2018
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2017–2022. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la ANDO FANTEZIA SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card