Profil firmă
INTER INFO & VAS SRL
CUI 1993514Nr. Reg. Com. J1992002474226IAŞI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 octombrie 1993Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4782 — Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Localitate
- Municipiul Iaşi
- Adresă
- JUD. IAŞI, MUN. IAŞI, STR. SILVESTRU, NR.10
- EUID
- ROONRC.J1992002474226
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Stocuri - total | Capital | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.531.114 lei | +174.552 lei | 859.111 lei | 48.200 lei | 2 | 1.530.919 lei | 1.322.660 lei | +208.454 lei | 169.086 lei | 738.225 lei | 670.301 lei | 6.805 lei | 61.119 lei | 400.200 lei | — | 670.301 lei | 400.200 lei | — |
| 2024 | 1.518.881 lei | +104.214 lei | 802.115 lei | 39.305 lei | 2 | 1.518.881 lei | 1.369.955 lei | +148.926 lei | 177.163 lei | 664.257 lei | 590.349 lei | — | 73.908 lei | 400.200 lei | — | 590.349 lei | 400.200 lei | — |
| 2023 | 1.787.802 lei | +183.016 lei | 857.957 lei | 83.597 lei | 2 | 1.787.391 lei | 1.586.908 lei | +200.894 lei | 186.206 lei | 755.348 lei | 515.785 lei | 166.193 lei | 73.370 lei | 400.200 lei | — | 515.785 lei | 400.200 lei | — |
| 2022 | 1.532.902 lei | +175.413 lei | 837.985 lei | 35.677 lei | 3 | 1.532.794 lei | 1.342.467 lei | +190.435 lei | 186.218 lei | 687.444 lei | 656.712 lei | 4.527 lei | 26.205 lei | 400.200 lei | — | 656.712 lei | 400.200 lei | — |
| 2021 | 1.546.475 lei | +207.801 lei | 1.016.929 lei | 99.426 lei | 3 | 1.534.534 lei | 1.323.518 lei | +222.957 lei | 193.560 lei | 922.795 lei | 714.850 lei | 13.976 lei | 193.969 lei | 400.200 lei | — | 714.850 lei | 400.200 lei | — |
| 2020 | 1.296.576 lei | +150.786 lei | 1.069.654 lei | 77.191 lei | 3 | 1.294.130 lei | 1.134.877 lei | +161.699 lei | 200.904 lei | 945.941 lei | 783.489 lei | 10.215 lei | 152.237 lei | 400.200 lei | — | 783.489 lei | 400.200 lei | — |
| 2019 | 1.234.702 lei | +263.172 lei | 1.088.367 lei | 67.485 lei | 3 | 1.233.368 lei | 959.186 lei | +275.516 lei | 208.068 lei | 947.784 lei | 869.761 lei | 16.025 lei | 61.998 lei | 400.200 lei | 0 lei | 869.761 lei | 400.200 lei | 0 lei |
| 2018 | 1.174.189 lei | +229.643 lei | 1.157.801 lei | 69.457 lei | 3 | 1.173.372 lei | 932.802 lei | +241.387 lei | 211.868 lei | 1.015.390 lei | 847.367 lei | 19.904 lei | 148.119 lei | 400.200 lei | — | 847.367 lei | 400.200 lei | — |
| 2017 | 1.405.871 lei | +371.878 lei | 1.118.397 lei | 79.209 lei | 3 | 1.391.477 lei | 1.018.908 lei | +386.963 lei | 214.723 lei | 982.883 lei | 708.945 lei | 46.348 lei | 227.590 lei | 400.200 lei | — | 708.945 lei | 400.200 lei | — |
| 2016 | 1.194.420 lei | +155.052 lei | 746.519 lei | 414.547 lei | 4 | 1.188.835 lei | 1.009.801 lei | +184.619 lei | 203.006 lei | 958.060 lei | 573.215 lei | 267.687 lei | 117.158 lei | 400.200 lei | — | 573.215 lei | 400.200 lei | — |
| 2015 | 930.517 lei | +104.689 lei | 691.467 lei | 483.513 lei | 5 | 930.535 lei | 805.887 lei | +124.630 lei | 198.344 lei | 976.636 lei | 684.211 lei | 263.247 lei | 29.178 lei | — | — | 684.211 lei | 400.200 lei | 930.535 lei |
| 2014 | 847.002 lei | +70.777 lei | 616.778 lei | 270.380 lei | 5 | 845.718 lei | 762.744 lei | +84.258 lei | 195.539 lei | 691.619 lei | 430.526 lei | 201.604 lei | 59.489 lei | 400.200 lei | — | 430.526 lei | 400.200 lei | — |
| 2013 | 1.070.945 lei | +68.886 lei | 614.801 lei | 102.684 lei | 5 | 1.014.713 lei | 989.161 lei | +81.784 lei | 229.761 lei | 487.724 lei | — | 82.321 lei | 67.866 lei | 400.200 lei | — | 337.537 lei | 400.200 lei | — |
| 2012 | 1.206.721 lei | +14.188 lei | 557.863 lei | 119.065 lei | 5 | 1.199.749 lei | 1.189.778 lei | +16.943 lei | 290.594 lei | 386.334 lei | — | 58.636 lei | 21.182 lei | 400.200 lei | — | 306.516 lei | 400.200 lei | — |
| 2011 | 1.830.231 lei | +57.715 lei | 600.674 lei | 397.631 lei | 5 | 1.623.941 lei | 1.761.425 lei | +68.806 lei | 300.545 lei | 697.760 lei | — | 59.694 lei | 177.407 lei | 400.200 lei | — | 460.659 lei | 400.200 lei | — |
| 2010 | 1.496.059 lei | −710 lei | 542.959 lei | 680.648 lei | 4 | 1.495.232 lei | 1.484.370 lei | +11.689 lei | 484.073 lei | 733.241 lei | — | 46.252 lei | 94.393 lei | 400.200 lei | 6.293 lei | 592.596 lei | 400.200 lei | — |
| 2009 | 881.483 lei | +42.889 lei | 556.691 lei | 823.209 lei | 4 | 880.853 lei | 830.044 lei | +51.439 lei | 490.532 lei | 881.966 lei | — | 101.275 lei | 92.196 lei | 400.200 lei | 7.402 lei | 688.495 lei | 400.200 lei | — |
| 2008 | 1.061.017 lei | +187.480 lei | 693.803 lei | 533.137 lei | 4 | 1.055.968 lei | 837.731 lei | +223.286 lei | 513.623 lei | 699.127 lei | — | 91.503 lei | 125.492 lei | 400.200 lei | 14.190 lei | 482.132 lei | 400.200 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 4 achiziții · 11.246 lei
Principalele autorități contractante
- C.N.C.F. "C.F.R." S.A.-SUCURSALA REGIONALA C.F. IASI-UNITATE OPERATIONALA4 · 11.246 lei
Contracte recente
- C.N.C.F. "C.F.R." S.A.-SUCURSALA REGIONALA C.F. IASI-UNITATE OPERATIONALA1.546 lei · 4 noiembrie 2025
- C.N.C.F. "C.F.R." S.A.-SUCURSALA REGIONALA C.F. IASI-UNITATE OPERATIONALA3.735 lei · 4 noiembrie 2025
- C.N.C.F. "C.F.R." S.A.-SUCURSALA REGIONALA C.F. IASI-UNITATE OPERATIONALA3.097 lei · 4 noiembrie 2025
- C.N.C.F. "C.F.R." S.A.-SUCURSALA REGIONALA C.F. IASI-UNITATE OPERATIONALA2.868 lei · 4 noiembrie 2025
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2025. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la INTER INFO & VAS SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card