Profil firmă
VASCO INVESTMENT SA
CUI 2008043Nr. Reg. Com. J1992000311279NEAMŢ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate pe acțiuni (SA)
- TVA
- din 1 septembrie 1993Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 1612 — Prelucrarea și finisarea lemnului
- Localitate
- Sat Nemţişor, Comuna Vânători-Neamţ
- Adresă
- JUD. NEAMŢ, SAT NEMŢIŞOR COM. VÂNĂTORI-NEAMŢ, Adresă (ONRC): sector 0, cod 5685
- EUID
- ROONRC.J1992000311279
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2024)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Stocuri - total | Capital | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 561.726 lei | +1.627 lei | 165.263 lei | 519.603 lei | 1 | 389.940 lei | 553.375 lei | +8.351 lei | 322.753 lei | 362.113 lei | 286.037 lei | 57.203 lei | 18.873 lei | 90.000 lei | 286.037 lei | 90.000 lei | — |
| 2023 | 321.135 lei | +2.798 lei | 163.635 lei | 574.256 lei | 1 | 296.135 lei | 315.434 lei | +5.701 lei | 233.711 lei | 504.180 lei | 446.927 lei | 56.526 lei | 727 lei | 90.000 lei | 446.927 lei | 90.000 lei | — |
| 2022 | 328.589 lei | +3.015 lei | 160.837 lei | 542.417 lei | 1 | 305.446 lei | 322.521 lei | +6.068 lei | 232.845 lei | 470.409 lei | 424.795 lei | 36.239 lei | 9.375 lei | 90.000 lei | 424.795 lei | 90.000 lei | — |
| 2021 | 213.681 lei | +936 lei | 157.822 lei | 510.104 lei | 1 | 156.992 lei | 211.207 lei | +2.474 lei | 244.985 lei | 422.941 lei | 347.786 lei | 59.815 lei | 15.340 lei | 90.000 lei | 347.786 lei | 90.000 lei | — |
| 2020 | 134.859 lei | +265 lei | 156.886 lei | 365.096 lei | 1 | 134.222 lei | 133.262 lei | +1.597 lei | 262.538 lei | 259.444 lei | 180.563 lei | 52.584 lei | 26.297 lei | 90.000 lei | 180.563 lei | 90.000 lei | 0 lei |
| 2019 | 371.257 lei | +37.510 lei | 156.620 lei | 216.991 lei | 1 | 370.193 lei | 330.046 lei | +41.211 lei | 222.234 lei | 151.377 lei | 48.867 lei | 100.678 lei | 1.832 lei | 90.000 lei | 48.867 lei | 90.000 lei | — |
| 2018 | 113.877 lei | +511 lei | 119.110 lei | 351.937 lei | 2 | 113.877 lei | 112.228 lei | +1.649 lei | 258.088 lei | 212.959 lei | 116.804 lei | 84.739 lei | 11.416 lei | 90.000 lei | 116.804 lei | 90.000 lei | — |
| 2017 | 176.922 lei | +1.601 lei | 118.600 lei | 259.603 lei | 2 | 176.337 lei | 173.553 lei | +3.369 lei | 265.491 lei | 112.712 lei | 61.999 lei | 50.713 lei | — | 90.000 lei | 61.999 lei | 90.000 lei | — |
| 2016 | 218.901 lei | +9.101 lei | 116.998 lei | 241.298 lei | 1 | 211.945 lei | 204.076 lei | +14.825 lei | 272.894 lei | 85.402 lei | 42.469 lei | 42.828 lei | 105 lei | 90.000 lei | 42.469 lei | 90.000 lei | — |
| 2015 | 82.189 lei | +336 lei | 107.897 lei | 284.271 lei | 1 | 76.067 lei | 79.572 lei | +2.617 lei | 270.115 lei | 122.053 lei | 90.671 lei | 31.279 lei | 103 lei | — | 90.671 lei | 90.000 lei | 76.067 lei |
| 2014 | 176.416 lei | +22.451 lei | 107.561 lei | 289.087 lei | 1 | 172.364 lei | 148.875 lei | +27.541 lei | 288.590 lei | 108.058 lei | 26.468 lei | 48.138 lei | 33.452 lei | 90.000 lei | 26.468 lei | 90.000 lei | — |
| 2013 | 170.671 lei | +5.805 lei | 85.109 lei | 314.114 lei | 1 | 160.779 lei | 159.985 lei | +10.686 lei | 307.065 lei | 92.158 lei | — | 67.726 lei | 5.272 lei | 90.000 lei | 19.160 lei | 90.000 lei | — |
| 2012 | 141.314 lei | +2.591 lei | 47.427 lei | 269.976 lei | 1 | 145.014 lei | 138.229 lei | +3.085 lei | 258.397 lei | 59.006 lei | — | 50.074 lei | 87 lei | 90.000 lei | 8.845 lei | 90.000 lei | — |
| 2010 | 49.770 lei | −36.088 lei | 45.158 lei | 320.519 lei | 1 | 81.533 lei | 82.633 lei | −32.863 lei | 252.176 lei | 113.501 lei | — | 33.803 lei | 34 lei | 90.000 lei | 79.664 lei | 90.000 lei | — |
| 2009 | 87.047 lei | −26.649 lei | 81.246 lei | 326.707 lei | 1 | 95.867 lei | 111.845 lei | −24.798 lei | 271.497 lei | 136.456 lei | — | 40.489 lei | — | 90.000 lei | 95.967 lei | 90.000 lei | — |
| 2008 | 189.037 lei | +2.494 lei | 107.895 lei | 257.999 lei | 1 | 113.581 lei | 186.067 lei | +2.970 lei | 254.440 lei | 111.454 lei | — | 6.630 lei | 159 lei | 90.000 lei | 104.665 lei | 90.000 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 8 achiziții · 25.661 lei
Principalele autorități contractante
- COMUNA VINATORI NEAMT8 · 25.661 lei
Contracte recente
- COMUNA VINATORI NEAMT9.990 lei · 7 septembrie 2017
- COMUNA VINATORI NEAMT4.380 lei · 7 septembrie 2017
- COMUNA VINATORI NEAMT2.144 lei · 7 septembrie 2017
- COMUNA VINATORI NEAMT926 lei · 7 septembrie 2017
- COMUNA VINATORI NEAMT1.232 lei · 7 septembrie 2017
- COMUNA VINATORI NEAMT250 lei · 7 septembrie 2017
- COMUNA VINATORI NEAMT3.148 lei · 7 septembrie 2017
- COMUNA VINATORI NEAMT3.591 lei · 7 septembrie 2017
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2017. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 19 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la VASCO INVESTMENT SA?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card