Profil firmă
UNICAS SRL
CUI 2046608Nr. Reg. Com. J1991001193277NEAMŢ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 martie 1999Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 4650 — Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Localitate
- Municipiul Piatra Neamţ
- Adresă
- JUD. NEAMŢ, MUN. PIATRA NEAMŢ, STR. IZVOARE, NR.185
- EUID
- ROONRC.J1991001193277
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Stocuri - total | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.901.970 lei | +572.218 lei | 6.559.954 lei | 59.199 lei | 4 | 1.687.546 lei | 1.236.849 lei | +665.121 lei | 7.619 lei | 6.605.997 lei | 3.043.606 lei | 75.097 lei | 204.289 lei | 1.000 lei | 5.537 lei | 3.043.606 lei | 1.000 lei |
| 2024 | 1.973.933 lei | +621.435 lei | 5.987.736 lei | 44.545 lei | 4 | 1.718.363 lei | 1.295.734 lei | +678.199 lei | 10.228 lei | 5.990.044 lei | 3.106.653 lei | 91.957 lei | 37.812 lei | 1.000 lei | 32.009 lei | 3.106.653 lei | 1.000 lei |
| 2023 | 1.904.864 lei | +672.867 lei | 5.366.301 lei | 33.630 lei | 3 | 1.727.115 lei | 1.216.706 lei | +688.158 lei | 14.367 lei | 5.384.701 lei | 2.853.593 lei | 80.210 lei | 60.320 lei | 1.000 lei | 863 lei | 2.853.593 lei | 1.000 lei |
| 2022 | 1.707.288 lei | +592.986 lei | 4.693.434 lei | 19.954 lei | 4 | 1.568.548 lei | 1.099.749 lei | +607.539 lei | 13.919 lei | 4.698.516 lei | 2.660.919 lei | 90.373 lei | 50.515 lei | 1.000 lei | 953 lei | 2.660.919 lei | 1.000 lei |
| 2021 | 1.571.748 lei | +471.838 lei | 4.100.448 lei | 53.953 lei | 3 | 1.459.726 lei | 1.087.188 lei | +484.560 lei | 17.867 lei | 4.110.786 lei | 2.287.547 lei | 78.901 lei | 742.569 lei | 1.000 lei | 25.748 lei | 2.287.547 lei | 1.000 lei |
| 2020 | 1.375.125 lei | +195.546 lei | 3.628.610 lei | 34.722 lei | 4 | 1.304.403 lei | 1.167.044 lei | +208.081 lei | 37.887 lei | 3.626.959 lei | 2.249.207 lei | 59.054 lei | 1.318.698 lei | 1.000 lei | 1.514 lei | 2.249.207 lei | 1.000 lei |
| 2019 | 1.433.635 lei | +257.515 lei | 3.433.064 lei | 16.749 lei | 3 | 1.264.775 lei | 1.162.753 lei | +270.882 lei | 47.335 lei | 3.404.207 lei | 2.042.631 lei | 155.815 lei | 1.205.761 lei | 1.000 lei | 1.729 lei | 2.042.631 lei | 1.000 lei |
| 2018 | 1.640.522 lei | +491.668 lei | 3.175.549 lei | 19.731 lei | 3 | 1.503.243 lei | 1.132.838 lei | +507.684 lei | 69.862 lei | 3.125.756 lei | 1.999.667 lei | 164.051 lei | 962.038 lei | 1.000 lei | 338 lei | 1.999.667 lei | 1.000 lei |
| 2017 | 1.713.471 lei | +440.117 lei | 2.683.881 lei | 21.813 lei | 4 | 1.622.743 lei | 1.250.952 lei | +462.519 lei | 92.389 lei | 2.614.063 lei | 1.632.739 lei | 129.703 lei | 851.621 lei | 1.000 lei | 758 lei | 1.632.739 lei | 1.000 lei |
| 2016 | 1.658.207 lei | +426.315 lei | 2.243.764 lei | 63.011 lei | 4 | 1.553.160 lei | 1.150.762 lei | +507.445 lei | 2.633 lei | 2.302.161 lei | 1.645.049 lei | 115.966 lei | 541.146 lei | 1.000 lei | 1.981 lei | 1.645.049 lei | 1.000 lei |
| 2015 | 1.443.000 lei | +276.887 lei | 1.817.449 lei | 72.819 lei | 4 | 1.350.833 lei | 1.114.323 lei | +328.677 lei | 4.112 lei | 1.884.359 lei | 1.473.291 lei | 114.437 lei | 296.631 lei | — | 1.797 lei | 1.473.291 lei | 1.000 lei |
| 2014 | 1.284.394 lei | +193.583 lei | 1.540.563 lei | 29.864 lei | 4 | 1.197.199 lei | 1.055.484 lei | +228.910 lei | 5.842 lei | 1.562.681 lei | 1.259.844 lei | 100.857 lei | 201.980 lei | 1.000 lei | 1.904 lei | 1.259.844 lei | 1.000 lei |
| 2013 | 1.253.713 lei | +137.263 lei | 1.346.979 lei | 37.092 lei | 4 | 1.172.746 lei | 1.092.247 lei | +161.466 lei | 8.558 lei | 1.372.349 lei | — | 104.284 lei | 102.456 lei | 1.000 lei | 3.164 lei | 1.165.609 lei | 1.000 lei |
| 2012 | 1.399.767 lei | +214.070 lei | 1.209.717 lei | 44.171 lei | 4 | 1.292.420 lei | 1.147.602 lei | +252.165 lei | 8.135 lei | 1.245.288 lei | — | 114.929 lei | 123.009 lei | 1.000 lei | 465 lei | 1.007.350 lei | 1.000 lei |
| 2011 | 1.274.749 lei | +234.632 lei | 995.647 lei | 49.044 lei | 4 | 1.159.604 lei | 996.399 lei | +278.350 lei | 7.195 lei | 1.033.427 lei | — | 121.784 lei | 110.770 lei | 1.000 lei | 4.069 lei | 800.873 lei | 1.000 lei |
| 2010 | 1.164.933 lei | +280.457 lei | 761.015 lei | 165.308 lei | 4 | 1.075.796 lei | 831.217 lei | +333.716 lei | 6.597 lei | 918.270 lei | — | 127.729 lei | 235.974 lei | 1.000 lei | 1.456 lei | 554.567 lei | 1.000 lei |
| 2009 | 824.777 lei | +153.899 lei | 480.559 lei | 197.698 lei | 4 | 783.806 lei | 641.988 lei | +182.789 lei | 16.262 lei | 659.388 lei | — | 112.616 lei | 89.274 lei | 1.000 lei | 2.607 lei | 457.498 lei | 1.000 lei |
| 2008 | 565.853 lei | +83.584 lei | 326.659 lei | 150.838 lei | 4 | 516.529 lei | 468.145 lei | +97.708 lei | 32.759 lei | 442.750 lei | — | 77.767 lei | 33.879 lei | 1.000 lei | 1.988 lei | 331.104 lei | 1.000 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 2 achiziții · 781 lei
Principalele autorități contractante
- PENITENCIARUL CU REGIM DE MAXIMA SIGURANTA BACAU1 · 745 lei
- SCOALA PROFESIONALA SPECIALA STEFAN CEL MARE1 · 36 lei
Contracte recente
- PENITENCIARUL CU REGIM DE MAXIMA SIGURANTA BACAU745 lei · 13 ianuarie 2026
- SCOALA PROFESIONALA SPECIALA STEFAN CEL MARE36 lei · 16 mai 2025
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2025–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la UNICAS SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card