Sari la conținut
eFacturaSPV

Profil firmă

BUDICI SRL

CUI 2180170Nr. Reg. Com. J1991000590187GORJ

ActivăSocietate

Înmatriculată la

Date verificate la

Stare
Activă
Formă juridică
Societate cu răspundere limitată (SRL)
TVA
din 1 iulie 1993Plătitor de TVA
Cod CAEN
4727 — Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
Localitate
Loc. Tismana, Oraş Tismana
Adresă
JUD. GORJ, SAT TISMANA ORŞ. TISMANA, , NR.447 Adresă (ONRC): nr. 447, sector 0, cod 1429
EUID
ROONRC.J1991000590187

Situație financiară

Microîntreprindere

(estimare pe baza bilanțului 2025)

Indicatori din bilanțurile publice depuse la ANAF, pe an fiscal. Derulează lateral pentru toți indicatorii.
AnVenituri totaleProfit / pierdereCapitaluriDatoriiSalariațiCifra afaceriCheltuieliProfit brutActive imob.Active circ.StocuriCreanțeCasă/bănciCapital vărsatStocuri - totalCapital
20252.815.036 lei+176.257 lei654.562 lei1.436.007 lei42.798.223 lei2.565.508 lei+249.528 lei591.473 lei1.499.096 lei216.352 lei1.272.135 lei10.609 lei3.000 lei216.352 lei3.000 lei
20242.382.383 lei+456.091 lei518.305 lei586.322 lei32.368.025 lei1.854.856 lei+527.527 lei305.474 lei799.153 lei356.931 lei273.432 lei168.790 lei3.000 lei356.931 lei3.000 lei
20231.723.796 lei+38.593 lei62.215 lei932.283 lei21.711.948 lei1.667.964 lei+55.832 lei312.162 lei682.336 lei361.006 lei374.213 lei52.883 lei3.000 lei361.006 lei3.000 lei
20222.172.379 lei+355.918 lei368.622 lei551.810 lei72.150.470 lei1.794.737 lei+377.642 lei153.435 lei766.997 lei243.673 lei124.685 lei398.639 lei3.000 lei243.673 lei3.000 lei
20211.429.750 lei+123.406 lei662.904 lei543.279 lei61.429.748 lei1.292.047 lei+137.703 lei16.869 lei1.189.314 lei374.002 lei24.657 lei790.655 lei3.000 lei374.002 lei3.000 lei
20201.178.088 lei+122.549 lei539.498 lei332.373 lei51.177.088 lei1.043.759 lei+134.329 lei726 lei871.145 lei388.417 lei50.782 lei431.946 lei3.000 lei388.417 lei3.000 lei
20191.448.604 lei+256.708 lei416.948 lei249.110 lei61.438.704 lei1.177.410 lei+271.194 lei2.266 lei663.792 lei439.287 lei165.554 lei58.951 lei3.000 lei439.287 lei3.000 lei
20181.180.359 lei+80.849 lei160.240 lei453.566 lei51.180.359 lei1.087.707 lei+92.652 lei4.505 lei609.301 lei475.907 lei193.524 lei60.130 lei3.000 lei475.907 lei3.000 lei
2017855.389 lei+11.987 lei178.808 lei542.017 lei5853.733 lei836.892 lei+18.497 lei7.045 lei713.780 lei608.106 lei27.931 lei77.743 lei3.000 lei608.106 lei3.000 lei
2016922.991 lei+9.284 lei166.904 lei481.139 lei5921.458 lei911.832 lei+11.159 lei9.585 lei638.458 lei500.458 lei35.380 lei102.620 lei3.000 lei500.458 lei3.000 lei
20151.039.633 lei+8.331 lei157.620 lei477.971 lei61.036.709 lei1.028.793 lei+10.840 lei3.699 lei631.892 lei521.888 lei30.016 lei79.988 lei521.888 lei3.000 lei
20141.031.768 lei+8.268 lei149.289 lei523.173 lei61.031.592 lei1.021.469 lei+10.299 lei4.699 lei667.763 lei435.055 lei86.608 lei146.100 lei3.000 lei435.055 lei3.000 lei
2013813.609 lei+2.545 lei141.072 lei464.171 lei7799.849 lei809.773 lei+3.836 lei605.243 lei258.750 lei9.642 lei3.000 lei336.851 lei3.000 lei
2012809.651 lei+6.970 lei138.462 lei432.826 lei4761.533 lei801.043 lei+8.608 lei571.288 lei146.581 lei10.691 lei2.935 lei414.016 lei2.935 lei
2011612.059 lei+2.544 lei137.894 lei331.669 lei5574.169 lei608.310 lei+3.749 lei37.478 lei432.085 lei135.409 lei96 lei2.935 lei296.580 lei2.935 lei
2010556.216 lei+5.785 lei135.350 lei160.502 lei8552.113 lei541.422 lei+14.794 lei127.122 lei168.730 lei41.065 lei1.028 lei2.935 lei126.637 lei2.935 lei
2009771.137 lei−38.424 lei129.565 lei528.447 lei5771.119 lei805.261 lei−34.124 lei160.815 lei497.197 lei82.808 lei52.495 lei2.935 lei361.894 lei2.935 lei
20081.308.061 lei+3.748 lei167.989 lei454.124 lei101.308.010 lei1.303.552 lei+4.509 lei143.206 lei478.907 lei144.689 lei55.346 lei2.935 lei278.872 lei2.935 lei
Evoluție pe ani — valori în lei; treci cu mouse-ul pentru cifre, folosește legenda pentru a afișa/ascunde indicatori

Contracte cu statul (SEAP)

Achiziții directe
10 achiziții · 897.470 lei

Principalele autorități contractante

  • PALATUL COPIILOR DROBETA TURNU SEVERIN3 · 233.950 lei
  • COLEGIUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRANCOVEANU''2 · 166.920 lei
  • Primaria Gura Padinii2 · 154.511 lei
  • ORAȘ BAIA DE ARAMA1 · 247.000 lei
  • INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN MEHEDINTI1 · 52.220 lei

Contracte recente

  • Primaria Gura Padinii32.511 lei · 5 iunie 2026
  • Primaria Gura Padinii122.000 lei · 25 martie 2026
  • LICEUL TEHNOLOGIC TUDOR VLADIMIRESCU SIMIAN42.870 lei · 5 ianuarie 2026
  • PALATUL COPIILOR DROBETA TURNU SEVERIN6.050 lei · 12 decembrie 2025
  • PALATUL COPIILOR DROBETA TURNU SEVERIN7.900 lei · 12 decembrie 2025
  • PALATUL COPIILOR DROBETA TURNU SEVERIN220.000 lei · 11 decembrie 2025
  • INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN MEHEDINTI52.220 lei · 7 octombrie 2025
  • COLEGIUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRANCOVEANU''82.890 lei · 11 iulie 2025
  • COLEGIUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRANCOVEANU''84.030 lei · 11 iulie 2025
  • ORAȘ BAIA DE ARAMA247.000 lei · 14 mai 2025

Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2025–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.

Monitorizează această firmă

Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.

Monitorizează firma

Gratuit · fără card

Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.

Datele sunt greșite? Solicită o corecție.

Emiți sau primești facturi de la BUDICI SRL?

eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.

Prima firmă gratuită, permanent · fără card

Începe gratuit

Fără card · prima firmă rămâne gratuită

Începe

Alege cum putem folosi datele tale. Poți modifica oricând aceste opțiuni.

Necesare

Necesare pentru funcționarea de bază a site-ului. Mereu active.

Mereu active

Stocare de securitate

Necesară pentru autentificare, prevenirea fraudei și securitate. Mereu activă.

Mereu active