Profil firmă
PROXIMA SRL
CUI 2215642Nr. Reg. Com. J1992000213247MARAMUREŞ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 august 1994Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4661 — Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- Localitate
- Municipiul Sighetu Marmaţiei
- Adresă
- JUD. MARAMUREŞ, MUN. SIGHETU MARMAŢIEI, STR. MIHAIL KOGĂLNICEANU, NR.37 Adresă (ONRC): Str. M.KOGALNICEANU, nr. 37, sector 0, cod 4925
- EUID
- ROONRC.J1992000213247
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Stocuri - total | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.441.597 lei | +25.487 lei | 847.665 lei | 397.892 lei | 3 | 1.439.321 lei | 1.411.908 lei | +29.689 lei | 222.451 lei | 1.023.106 lei | 916.661 lei | 104.642 lei | 1.803 lei | 510 lei | 916.661 lei | 29.689 lei | 25.487 lei |
| 2024 | 1.419.360 lei | +6.197 lei | 840.627 lei | 438.501 lei | 4 | 1.408.338 lei | 1.411.575 lei | +7.785 lei | 124.063 lei | 1.155.065 lei | 933.315 lei | 69.540 lei | 152.210 lei | 510 lei | 933.315 lei | 7.785 lei | 6.197 lei |
| 2023 | 1.621.416 lei | +11.160 lei | 1.004.183 lei | 226.116 lei | 4 | 1.617.767 lei | 1.594.041 lei | 0 lei | 130.037 lei | 1.100.262 lei | 1.044.448 lei | 41.070 lei | 14.744 lei | 510 lei | 1.044.448 lei | 27.375 lei | 11.160 lei |
| 2022 | 1.803.797 lei | +88.796 lei | 1.030.827 lei | 241.344 lei | 4 | 1.801.626 lei | 1.696.553 lei | 0 lei | 130.249 lei | 1.141.922 lei | 1.040.608 lei | 79.549 lei | 21.765 lei | 510 lei | 1.040.608 lei | 107.244 lei | 88.796 lei |
| 2021 | 1.500.393 lei | +93.036 lei | 1.176.207 lei | 158.854 lei | 4 | 1.495.815 lei | 1.391.996 lei | 0 lei | 133.225 lei | 1.201.836 lei | 1.058.844 lei | 114.026 lei | 28.966 lei | 510 lei | 1.058.844 lei | 108.397 lei | 93.036 lei |
| 2020 | 1.787.338 lei | +140.186 lei | 1.182.281 lei | 49.724 lei | 4 | 1.784.158 lei | 1.629.132 lei | 0 lei | 132.465 lei | 1.099.540 lei | 898.688 lei | 118.901 lei | 81.951 lei | 510 lei | 898.688 lei | 158.206 lei | 140.186 lei |
| 2019 | 1.761.747 lei | +149.864 lei | 1.191.959 lei | 34.334 lei | 4 | 1.761.133 lei | 1.594.212 lei | 0 lei | 135.193 lei | 1.091.100 lei | 894.881 lei | 86.943 lei | 109.276 lei | 510 lei | 894.881 lei | 167.535 lei | 149.864 lei |
| 2018 | 1.618.480 lei | +136.655 lei | 1.178.750 lei | 44.865 lei | 4 | 1.618.458 lei | 1.465.596 lei | 0 lei | 123.999 lei | 1.099.616 lei | 940.222 lei | 37.284 lei | 122.110 lei | 510 lei | 940.222 lei | 152.884 lei | 136.655 lei |
| 2017 | 1.588.460 lei | +148.975 lei | 1.042.095 lei | 193.229 lei | 4 | 1.587.647 lei | 1.424.317 lei | 0 lei | 122.970 lei | 1.112.354 lei | 999.769 lei | 29.817 lei | 82.768 lei | 510 lei | 999.769 lei | 164.143 lei | 148.975 lei |
| 2016 | 1.406.900 lei | +135.741 lei | 1.028.861 lei | 150.491 lei | 5 | 1.406.645 lei | 1.242.837 lei | 0 lei | 138.524 lei | 1.040.828 lei | 945.999 lei | 38.550 lei | 56.279 lei | 510 lei | 945.999 lei | 164.063 lei | 135.741 lei |
| 2015 | 1.469.732 lei | +123.457 lei | 996.262 lei | 188.172 lei | 5 | 1.469.018 lei | 1.318.995 lei | +150.737 lei | 149.073 lei | 1.035.361 lei | 849.095 lei | 149.326 lei | 36.940 lei | 510 lei | 849.095 lei | 1.318.995 lei | 0 lei |
| 2014 | 1.510.396 lei | +170.573 lei | 1.043.377 lei | 44.847 lei | 5 | 1.509.814 lei | 1.304.842 lei | +205.554 lei | 179.889 lei | 908.335 lei | 759.142 lei | 128.276 lei | 20.917 lei | 510 lei | 759.142 lei | 1.304.842 lei | 0 lei |
| 2013 | 1.713.043 lei | +250.303 lei | 872.803 lei | 177.329 lei | 5 | 1.711.682 lei | 1.412.551 lei | +300.492 lei | 215.613 lei | 834.519 lei | — | 70.075 lei | 20.206 lei | 510 lei | 744.238 lei | 1.412.551 lei | 0 lei |
| 2012 | 1.634.711 lei | +229.380 lei | 622.501 lei | 472.594 lei | 6 | 1.628.282 lei | 1.360.818 lei | +273.893 lei | 228.610 lei | 866.485 lei | — | 151.379 lei | 18.044 lei | 510 lei | 697.062 lei | 1.360.818 lei | 0 lei |
| 2011 | 1.709.674 lei | +210.962 lei | 611.454 lei | 174.410 lei | 6 | 1.706.714 lei | 1.457.701 lei | +251.973 lei | 113.192 lei | 672.672 lei | — | 89.958 lei | 21.696 lei | 510 lei | 561.018 lei | 1.457.701 lei | 0 lei |
| 2010 | 1.606.052 lei | +178.907 lei | 579.399 lei | 123.431 lei | 5 | 1.558.636 lei | 1.392.980 lei | +213.072 lei | 126.317 lei | 576.513 lei | — | 134.036 lei | 38.722 lei | 510 lei | 403.755 lei | 1.392.980 lei | — |
| 2009 | 1.495.555 lei | +189.672 lei | 646.901 lei | 308.142 lei | 6 | 1.479.309 lei | 1.269.338 lei | +226.217 lei | 122.134 lei | 832.909 lei | — | 320.842 lei | 40.581 lei | 510 lei | 471.486 lei | 1.269.338 lei | — |
| 2008 | 1.181.264 lei | +188.074 lei | 645.304 lei | 249.788 lei | 3 | 1.176.851 lei | 957.365 lei | +223.899 lei | 135.746 lei | 759.346 lei | — | 150.700 lei | 19.006 lei | 510 lei | 589.640 lei | 957.365 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 9 achiziții · 36.210 lei
Principalele autorități contractante
- SPITALUL MUNICIPAL SIGHETU MARMATIEI3 · 2.552 lei
- OCOLUL SILVIC ARDUD R.A.2 · 23.967 lei
- DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SIGHETU MARMATIEI2 · 419 lei
- COMUNA HODOD (RIMARIA COMUNEI HODOD)1 · 6.612 lei
- SCOALA GIMNAZIALA "PETRI MOR" BOGDAND1 · 2.660 lei
Contracte recente
- SPITALUL MUNICIPAL SIGHETU MARMATIEI214 lei · 28 mai 2026
- OCOLUL SILVIC ARDUD R.A.17.355 lei · 25 mai 2026
- OCOLUL SILVIC ARDUD R.A.6.612 lei · 25 mai 2026
- DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SIGHETU MARMATIEI194 lei · 30 aprilie 2026
- SPITALUL MUNICIPAL SIGHETU MARMATIEI1.349 lei · 28 aprilie 2026
- COMUNA HODOD (RIMARIA COMUNEI HODOD)6.612 lei · 20 decembrie 2025
- SCOALA GIMNAZIALA "PETRI MOR" BOGDAND2.660 lei · 24 octombrie 2025
- SPITALUL MUNICIPAL SIGHETU MARMATIEI989 lei · 18 septembrie 2025
- DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SIGHETU MARMATIEI225 lei · 25 iunie 2025
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2025–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la PROXIMA SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card