Sari la conținut
eFacturaSPV

Profil firmă

AUTOWORLD SRL

CUI 225615Nr. Reg. Com. J1991003388129CLUJ

ActivăSocietate

Înmatriculată la

Date verificate la

Stare
Activă
Formă juridică
Societate cu răspundere limitată (SRL)
TVA
din 1 septembrie 1997Plătitor de TVA
Cod CAEN
6421 — Activități ale holding-urilor
Localitate
Municipiul Cluj-Napoca
Adresă
JUD. CLUJ, MUN. CLUJ-NAPOCA, CAL. FLOREŞTI, NR.145 Adresă (ONRC): Calea FLORESTI, nr. 145, sector 0, cod 3400
EUID
ROONRC.J1991003388129

Situație financiară

Întreprindere mijlocie

(estimare pe baza bilanțului 2025)

Indicatori din bilanțurile publice depuse la ANAF, pe an fiscal. Derulează lateral pentru toți indicatorii.
AnVenituri totaleProfit / pierdereCapitaluriDatoriiSalariațiCifra afaceriCheltuieliProfit brutActive imob.Active circ.StocuriCreanțeCasă/bănciProvizioaneCapital vărsatChelt. avansVenit. avansStocuri - totalProfitul brutProfitul net
202551.110.628 lei+3.928.970 lei90.941.515 lei53.179.358 lei3848.149.543 lei46.400.909 lei+4.709.719 lei125.387.775 lei19.455.506 lei2.118 lei19.070.263 lei383.125 lei607.330 lei104.700 lei128.936 lei244.014 lei2.118 lei4.709.719 lei3.928.970 lei
2024449.349.880 lei+1.437.643 lei73.108.213 lei79.898.876 lei205445.385.497 lei443.461.013 lei0 lei83.800.770 lei71.346.370 lei44.013.546 lei19.121.292 lei8.211.532 lei1.449.668 lei102.000 lei370.755 lei1.061.138 lei44.013.546 lei5.888.867 lei1.437.643 lei
2023470.415.435 lei+12.454.655 lei75.040.702 lei51.082.849 lei184466.510.467 lei456.078.935 lei0 lei61.401.542 lei73.190.261 lei52.462.538 lei16.468.596 lei4.259.127 lei1.092.411 lei102.000 lei302.376 lei7.678.217 lei52.462.538 lei14.336.500 lei12.454.655 lei
2022367.696.714 lei+10.414.801 lei63.320.393 lei61.484.583 lei181364.724.312 lei355.676.410 lei0 lei60.054.268 lei66.259.846 lei47.635.878 lei12.774.002 lei5.849.966 lei830.495 lei102.000 lei259.606 lei938.249 lei47.635.878 lei12.020.304 lei10.414.801 lei
2021364.353.656 lei+7.695.655 lei45.140.219 lei57.756.389 lei177361.505.117 lei355.595.754 lei0 lei46.469.276 lei57.713.623 lei39.592.625 lei10.108.684 lei8.012.314 lei918.227 lei102.000 lei242.118 lei610.182 lei39.592.625 lei8.757.902 lei7.695.655 lei
2020300.802.444 lei+5.120.260 lei37.411.174 lei46.574.778 lei180298.284.249 lei294.908.283 lei0 lei45.557.048 lei39.530.369 lei23.265.472 lei13.238.063 lei3.026.834 lei773.087 lei102.000 lei403.650 lei732.028 lei23.265.472 lei5.894.161 lei5.120.260 lei
2019311.929.599 lei+3.916.033 lei35.341.336 lei49.964.986 lei183309.568.978 lei307.401.645 lei0 lei45.634.966 lei40.349.063 lei26.519.809 lei9.400.499 lei4.428.755 lei583.567 lei102.000 lei140.719 lei234.859 lei26.519.809 lei4.527.954 lei3.916.033 lei
2018276.672.185 lei+4.226.638 lei28.324.257 lei49.671.083 lei186273.342.420 lei271.745.758 lei0 lei41.573.010 lei36.868.835 lei29.280.873 lei5.746.255 lei1.841.707 lei561.064 lei102.000 lei158.165 lei43.606 lei29.280.873 lei4.926.427 lei4.226.638 lei
2017239.761.404 lei+2.805.775 lei24.295.623 lei36.640.062 lei169235.233.746 lei236.330.892 lei0 lei29.798.649 lei31.734.450 lei22.603.402 lei6.759.583 lei2.371.465 lei556.378 lei102.000 lei63.614 lei104.650 lei22.603.402 lei3.430.512 lei2.805.775 lei
2016173.303.797 lei+3.071.400 lei21.542.480 lei28.501.249 lei151170.218.237 lei169.761.099 lei0 lei29.864.530 lei20.417.868 lei13.420.600 lei4.641.222 lei2.356.046 lei320.838 lei102.000 lei102.706 lei20.537 lei13.420.600 lei3.542.698 lei3.071.400 lei
2015117.084.853 lei+1.331.168 lei23.359.050 lei21.004.268 lei142112.765.632 lei115.474.633 lei+1.610.220 lei29.209.223 lei15.403.649 lei9.327.756 lei3.643.879 lei2.432.014 lei232.478 lei102.000 lei39.840 lei56.916 lei9.327.756 lei115.474.633 lei0 lei
201493.136.489 lei+422.515 lei23.204.039 lei23.341.646 lei13688.827.381 lei92.529.187 lei+607.302 lei28.663.009 lei18.144.464 lei8.800.938 lei5.467.008 lei3.876.518 lei198.200 lei100.000 lei6.137 lei69.725 lei8.800.938 lei92.529.187 lei0 lei
2013102.068.925 lei+226.788 lei24.179.160 lei21.484.716 lei14199.263.910 lei101.344.741 lei+724.184 lei28.772.963 lei17.024.573 lei5.987.493 lei2.346.564 lei137.155 lei100.000 lei76.981 lei73.486 lei8.690.516 lei101.344.741 lei0 lei
2012133.631.604 lei+1.063.136 lei29.309.867 lei17.975.130 lei141129.555.950 lei132.207.300 lei+1.424.304 lei32.968.876 lei14.542.454 lei5.918.080 lei2.468.202 lei148.598 lei100.000 lei13.122 lei90.857 lei6.156.172 lei132.207.300 lei0 lei
2011103.191.993 lei+1.029.481 lei30.076.731 lei17.196.290 lei13699.255.025 lei101.893.270 lei+1.298.723 lei33.520.263 lei14.387.265 lei5.656.335 lei2.777.901 lei88.986 lei100.000 lei7.777 lei553.298 lei5.953.029 lei101.893.270 lei0 lei
201090.876.441 lei+718.496 lei30.399.013 lei18.363.939 lei13587.081.440 lei89.829.716 lei+1.046.725 lei34.602.533 lei14.460.030 lei5.807.766 lei2.738.608 lei181.955 lei100.000 lei18.783 lei136.439 lei5.913.656 lei89.829.716 lei
200992.056.441 lei−762.102 lei31.305.498 lei16.217.647 lei15286.551.967 lei92.655.124 lei−598.683 lei35.261.768 lei12.436.943 lei4.509.987 lei2.566.229 lei121.955 lei100.000 lei29.457 lei83.068 lei5.360.727 lei92.655.124 lei598.683 lei
2008128.111.767 lei+5.349.185 lei32.602.599 lei27.749.001 lei173113.511.145 lei121.522.504 lei+6.589.263 lei37.438.102 lei22.968.290 lei5.890.394 lei3.860.174 lei34.758 lei100.000 lei88.167 lei108.201 lei13.217.722 lei121.522.504 lei
Evoluție pe ani — valori în lei; treci cu mouse-ul pentru cifre, folosește legenda pentru a afișa/ascunde indicatori

Contracte cu statul (SEAP)

Contracte atribuite
1 contracte · 24.860 lei
Achiziții directe
7 achiziții · 24.477 lei

Principalele autorități contractante

  • UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"2 · 15.146 lei
  • DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA A PERSOANELOR CLUJ2 · 352 lei
  • C.N. POSTA ROMANA S.A.1 · 24.860 lei
  • Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului a judetului Suceava1 · 3.779 lei
  • Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Porolissum al judetului Salaj1 · 3.246 lei

Contracte recente

  • UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"1.629 lei · 17 aprilie 2025
  • UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"13.517 lei · 5 februarie 2025
  • Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Porolissum al judetului Salaj3.246 lei · 23 ianuarie 2025
  • Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului a judetului Suceava3.779 lei · 20 ianuarie 2025
  • REGISTRUL AUTO ROMAN - R.A.1.953 lei · 14 ianuarie 2025
  • DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA A PERSOANELOR CLUJ176 lei · 14 ianuarie 2025
  • DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA A PERSOANELOR CLUJ175 lei · 10 ianuarie 2025
  • C.N. POSTA ROMANA S.A.24.860 lei · 3 octombrie 2024

Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2024–2025. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.

Monitorizează această firmă

Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.

Monitorizează firma

Gratuit · fără card

Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 18 iulie 2026.

Datele sunt greșite? Solicită o corecție.

Emiți sau primești facturi de la AUTOWORLD SRL?

eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.

Prima firmă gratuită, permanent · fără card

Începe gratuit

Fără card · prima firmă rămâne gratuită

Începe

Alege cum putem folosi datele tale. Poți modifica oricând aceste opțiuni.

Necesare

Necesare pentru funcționarea de bază a site-ului. Mereu active.

Mereu active

Stocare de securitate

Necesară pentru autentificare, prevenirea fraudei și securitate. Mereu activă.

Mereu active