Profil firmă
PANAIT ISTRATI SA
CUI 2269243Nr. Reg. Com. J09/273/1991BRĂILA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate pe acțiuni (SA)
- TVA
- din 1 iulie 1993Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 6820 — închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Localitate
- Municipiul Brăila
- Adresă
- JUD. BRĂILA, MUN. BRĂILA, STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR.133, BL.B34 Adresă (ONRC): Str. 1 DECEMBRIE 1918, nr. 133, sector 0, cod 6100
- EUID
- ROONRC.J09/273/1991
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 763.176 lei | +142.850 lei | 4.421.812 lei | 213.112 lei | 2 | 741.862 lei | 597.431 lei | 0 lei | 3.808.720 lei | 826.204 lei | — | 324.824 lei | 501.380 lei | 400.000 lei | — | — | — | 165.745 lei | 142.850 lei |
| 2024 | 1.964.466 lei | +738.813 lei | 5.755.903 lei | 190.762 lei | 2 | 702.359 lei | 1.166.719 lei | 0 lei | 4.038.168 lei | 1.908.497 lei | — | 1.778.860 lei | 129.637 lei | 400.000 lei | — | — | — | 797.747 lei | 738.813 lei |
| 2023 | 736.662 lei | +167.671 lei | 5.505.473 lei | 156.732 lei | 2 | 724.062 lei | 561.624 lei | 0 lei | 4.867.353 lei | 794.852 lei | — | 489.521 lei | 305.331 lei | 400.000 lei | — | — | — | 175.038 lei | 167.671 lei |
| 2022 | 924.158 lei | +578.992 lei | 6.006.752 lei | 210.079 lei | 2 | 685.327 lei | 335.925 lei | 0 lei | 5.125.342 lei | 1.091.489 lei | — | 642.960 lei | 448.529 lei | 400.000 lei | — | — | — | 588.233 lei | 578.992 lei |
| 2021 | 1.832.221 lei | +849.533 lei | 1.621.513 lei | 198.129 lei | 9 | 954.787 lei | 964.366 lei | 0 lei | 511.502 lei | 1.308.140 lei | — | 647.884 lei | 660.256 lei | 400.000 lei | — | — | — | 867.855 lei | 849.533 lei |
| 2020 | 1.596.485 lei | −31.105 lei | 771.981 lei | 881.920 lei | 16 | 1.512.766 lei | 1.627.590 lei | −31.105 lei | 584.803 lei | 1.069.098 lei | 509.750 lei | 26.923 lei | 532.425 lei | 400.000 lei | — | — | 509.750 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2019 | 1.942.556 lei | −31.844 lei | 803.086 lei | 1.380.566 lei | 20 | 1.919.154 lei | 1.974.400 lei | −31.844 lei | 649.996 lei | 1.533.656 lei | 1.042.906 lei | 18.851 lei | 471.899 lei | 400.000 lei | — | — | 1.042.906 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2018 | 2.415.052 lei | +363.102 lei | 1.113.085 lei | 1.580.981 lei | 22 | 2.024.095 lei | 2.027.812 lei | 0 lei | 683.806 lei | 2.010.260 lei | 1.234.756 lei | 59.807 lei | 715.697 lei | 300.000 lei | — | — | 1.234.756 lei | 387.240 lei | 363.102 lei |
| 2017 | 2.118.168 lei | +53.762 lei | 1.052.671 lei | 1.477.663 lei | 23 | 2.110.869 lei | 2.048.957 lei | 0 lei | 769.144 lei | 1.761.190 lei | 1.190.010 lei | 20.659 lei | 550.521 lei | 200.000 lei | — | — | 1.190.010 lei | 69.211 lei | 53.762 lei |
| 2016 | 2.176.899 lei | −12.459 lei | 998.909 lei | 1.582.237 lei | 26 | 2.131.861 lei | 2.187.388 lei | −10.489 lei | 832.386 lei | 1.748.760 lei | 1.267.896 lei | 41.135 lei | 439.729 lei | 200.000 lei | — | — | 1.267.896 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2015 | 2.568.461 lei | +71.797 lei | 1.322.837 lei | 1.982.960 lei | 27 | 2.303.220 lei | 2.488.676 lei | +79.785 lei | 802.633 lei | 2.504.464 lei | 1.701.812 lei | 65.899 lei | 736.753 lei | 200.000 lei | — | 1.300 lei | 1.701.812 lei | 2.488.676 lei | 0 lei |
| 2014 | 2.165.226 lei | −90.817 lei | 1.251.041 lei | 2.054.476 lei | 28 | 2.138.907 lei | 2.256.043 lei | −90.817 lei | 1.029.425 lei | 2.276.092 lei | 1.805.629 lei | 23.962 lei | 446.501 lei | 200.000 lei | — | — | 1.805.629 lei | 2.256.043 lei | 90.817 lei |
| 2013 | 2.215.794 lei | −28.084 lei | 1.341.858 lei | 1.987.308 lei | 29 | 2.182.494 lei | 2.243.878 lei | −28.084 lei | 1.086.466 lei | 2.242.700 lei | — | 23.591 lei | 379.493 lei | 200.000 lei | — | — | 1.839.616 lei | 2.243.878 lei | 28.084 lei |
| 2012 | 2.212.659 lei | −41.312 lei | 1.369.942 lei | 1.822.802 lei | 30 | 2.184.861 lei | 2.253.971 lei | −41.312 lei | 1.150.597 lei | 2.042.147 lei | — | 21.814 lei | 363.212 lei | 200.000 lei | — | — | 1.657.121 lei | 2.253.971 lei | 41.312 lei |
| 2011 | 2.325.391 lei | +32.090 lei | 1.304.113 lei | 1.742.842 lei | 32 | 2.307.317 lei | 2.284.419 lei | +40.972 lei | 1.077.752 lei | 1.969.203 lei | — | 23.238 lei | 312.181 lei | 200.000 lei | — | — | 1.633.784 lei | 2.284.419 lei | 0 lei |
| 2010 | 2.094.673 lei | +689 lei | 1.272.023 lei | 1.846.516 lei | 30 | 2.053.845 lei | 2.087.534 lei | +7.139 lei | 1.119.336 lei | 2.450.147 lei | — | 47.360 lei | 207.133 lei | 200.000 lei | — | 450.944 lei | 2.195.654 lei | 2.087.534 lei | — |
| 2009 | 2.319.121 lei | −135.490 lei | 1.244.417 lei | 2.539.076 lei | 33 | 2.261.544 lei | 2.448.878 lei | −129.757 lei | 1.161.143 lei | 2.621.611 lei | — | 24.218 lei | 232.518 lei | 173.083 lei | 739 lei | — | 2.364.875 lei | 2.448.878 lei | 129.757 lei |
| 2008 | 2.754.276 lei | +19.394 lei | 1.278.331 lei | 1.034.751 lei | 34 | 2.717.581 lei | 2.727.879 lei | +26.397 lei | 1.135.005 lei | 1.173.479 lei | — | 187.422 lei | 211.607 lei | 173.083 lei | 4.598 lei | — | 774.450 lei | 2.727.879 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 7 contracte · 236.570 lei
- Achiziții directe
- 53 achiziții · 15.994 lei
Principalele autorități contractante
- Scoala cu clasele I- VIII "Anton Pann" Braila25 · 1.193 lei
- LICEUL TEHNOLOGIC "NICOLAE TITULESCU"22 · 4.792 lei
- COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA" S.A.7 · 236.570 lei
- COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA2 · 3.819 lei
- COMUNA ROMANU1 · 2.857 lei
Contracte recente
- COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA" S.A.32.093 lei · 31 august 2020
- LICEUL TEHNOLOGIC "NICOLAE TITULESCU"667 lei · 18 martie 2020
- COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA" S.A.32.093 lei · 23 august 2019
- COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA" S.A.8.802 lei · 23 august 2019
- COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA" S.A.26.406 lei · 8 octombrie 2018
- COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA" S.A.96.280 lei · 8 octombrie 2018
- COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA" S.A.8.802 lei · 8 octombrie 2018
- COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA" S.A.32.093 lei · 8 octombrie 2018
- LICEUL TEHNOLOGIC "NICOLAE TITULESCU"2.857 lei · 9 martie 2018
- Scoala cu clasele I- VIII "Anton Pann" Braila105 lei · 26 octombrie 2017
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2017–2020. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 22 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la PANAIT ISTRATI SA?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card