Profil firmă
POIANA SRL
CUI 2313926Nr. Reg. Com. J1991001627167DOLJ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 iulie 1994Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 6820 — închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Localitate
- Municipiul Craiova
- Adresă
- JUD. DOLJ, MUN. CRAIOVA, STR. VLAD ŢEPEŞ, NR.2 Adresă (ONRC): Str. VLAD ŢEPEŞ, nr. 2, sector 0, cod 1100
- EUID
- ROONRC.J1991001627167
Situație financiară
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 639.971 lei | +94.507 lei | 3.754.793 lei | 462.394 lei | — | 639.971 lei | 521.466 lei | +118.505 lei | 4.042.541 lei | 174.698 lei | 11.337 lei | 132.042 lei | 31.319 lei | 300 lei | 738 lei | 790 lei | 11.337 lei | 118.505 lei | 94.507 lei |
| 2024 | 627.664 lei | +95.464 lei | 3.853.729 lei | 468.524 lei | 2 | 627.664 lei | 513.370 lei | +114.294 lei | 4.162.924 lei | 159.381 lei | 11.337 lei | 139.580 lei | 8.464 lei | 300 lei | 738 lei | 790 lei | 11.337 lei | 114.294 lei | 95.464 lei |
| 2023 | 962.314 lei | +274.339 lei | 3.839.790 lei | 591.575 lei | 1 | 549.558 lei | 678.352 lei | +283.962 lei | 4.289.835 lei | 182.460 lei | 0 lei | 139.951 lei | 42.509 lei | 300 lei | 3.335 lei | 44.265 lei | 0 lei | 283.962 lei | 274.339 lei |
| 2022 | 525.667 lei | +6.958 lei | 3.565.451 lei | 1.009.424 lei | 1 | 483.908 lei | 513.849 lei | +11.818 lei | 4.141.880 lei | 379.540 lei | 2.100 lei | 310.955 lei | 66.485 lei | 300 lei | 69.234 lei | 15.779 lei | 2.100 lei | 11.818 lei | 6.958 lei |
| 2021 | 355.788 lei | +77.677 lei | 3.558.493 lei | 1.405.372 lei | 1 | 355.536 lei | 274.553 lei | +81.235 lei | 4.138.212 lei | 541.947 lei | 2.100 lei | 284.512 lei | 255.335 lei | 300 lei | 283.706 lei | — | 2.100 lei | 81.235 lei | 77.677 lei |
| 2020 | 261.674 lei | +80.206 lei | 3.560.152 lei | 1.152.467 lei | 1 | 261.492 lei | 178.853 lei | +82.821 lei | 4.097.321 lei | 612.849 lei | 50.851 lei | 304.796 lei | 257.202 lei | 300 lei | 2.449 lei | — | 50.851 lei | 82.821 lei | 80.206 lei |
| 2019 | 215.266 lei | +44.920 lei | 3.136.671 lei | 1.141.424 lei | 1 | 214.426 lei | 168.202 lei | 0 lei | 3.811.743 lei | 472.171 lei | 91.205 lei | 266.149 lei | 114.817 lei | 300 lei | 2.139 lei | 7.958 lei | 91.205 lei | 47.064 lei | 44.920 lei |
| 2018 | 591.213 lei | −55.674 lei | 3.091.751 lei | 1.179.413 lei | 12 | 590.978 lei | 640.977 lei | −49.764 lei | 3.865.804 lei | 411.728 lei | 89.397 lei | 269.356 lei | 52.975 lei | 300 lei | 2.306 lei | 8.674 lei | 89.397 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2017 | 1.133.474 lei | +164.466 lei | 3.147.425 lei | 1.215.112 lei | 19 | 1.102.139 lei | 956.141 lei | 0 lei | 3.910.936 lei | 457.017 lei | 53.935 lei | 304.105 lei | 98.977 lei | 300 lei | 3.281 lei | 8.697 lei | 53.935 lei | 177.333 lei | 164.466 lei |
| 2016 | 1.271.104 lei | +140.251 lei | 2.937.779 lei | 1.282.584 lei | 22 | 1.269.811 lei | 1.104.137 lei | 0 lei | 3.763.379 lei | 472.981 lei | 49.610 lei | 335.983 lei | 87.388 lei | 300 lei | 3.789 lei | 19.786 lei | 49.610 lei | 166.967 lei | 140.251 lei |
| 2015 | 1.292.712 lei | +185.624 lei | 2.983.152 lei | 1.382.282 lei | 22 | 1.288.212 lei | 1.070.906 lei | +221.806 lei | 3.779.455 lei | 601.593 lei | 36.802 lei | 358.744 lei | 206.047 lei | 300 lei | 3.395 lei | 19.009 lei | 36.802 lei | 1.070.906 lei | 0 lei |
| 2014 | 1.366.934 lei | +49.437 lei | 2.846.965 lei | 1.479.876 lei | 21 | 1.362.685 lei | 1.308.079 lei | +58.855 lei | 3.790.197 lei | 551.526 lei | 97.863 lei | 340.328 lei | 113.335 lei | 300 lei | 4.124 lei | 19.006 lei | 97.863 lei | 1.308.079 lei | 0 lei |
| 2013 | 1.146.046 lei | +36.061 lei | 1.169.359 lei | 1.613.302 lei | 23 | 1.145.424 lei | 1.102.843 lei | +43.203 lei | 2.170.533 lei | 625.633 lei | — | 229.121 lei | 72.072 lei | 300 lei | 7.305 lei | 20.810 lei | 324.440 lei | 1.102.843 lei | 0 lei |
| 2012 | 1.201.502 lei | +34.139 lei | 1.133.298 lei | 1.704.210 lei | 23 | 1.172.280 lei | 1.160.699 lei | +40.803 lei | 2.211.167 lei | 621.942 lei | — | 200.640 lei | 44.539 lei | 300 lei | 5.367 lei | 968 lei | 376.763 lei | 1.160.699 lei | 0 lei |
| 2011 | 1.369.948 lei | +38.373 lei | 1.099.159 lei | 1.898.400 lei | 27 | 1.304.513 lei | 1.324.235 lei | +45.713 lei | 2.266.171 lei | 754.096 lei | — | 178.276 lei | 19.665 lei | 300 lei | 10.598 lei | 33.306 lei | 556.155 lei | 1.324.235 lei | 0 lei |
| 2010 | 1.323.579 lei | +27.388 lei | 388.324 lei | 2.290.897 lei | 27 | 1.261.856 lei | 1.286.207 lei | +37.372 lei | 1.579.930 lei | 1.153.036 lei | — | 164.579 lei | 330.813 lei | 300 lei | 34.294 lei | 88.039 lei | 657.644 lei | 1.286.207 lei | — |
| 2009 | 1.799.244 lei | +22.137 lei | 360.936 lei | 2.062.608 lei | 28 | 1.739.080 lei | 1.767.738 lei | +31.506 lei | 1.610.005 lei | 911.220 lei | — | 188.494 lei | 13.321 lei | 300 lei | 42.800 lei | 140.481 lei | 709.405 lei | 1.767.738 lei | — |
| 2008 | 1.875.181 lei | +26.484 lei | 338.799 lei | 2.181.558 lei | 33 | 1.799.287 lei | 1.839.897 lei | +35.284 lei | 1.671.176 lei | 903.553 lei | — | 154.144 lei | 47.188 lei | 300 lei | 137.316 lei | 191.688 lei | 702.221 lei | 1.839.897 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 1 contracte · 15.000 lei
- Achiziții directe
- 8 achiziții · 11.564 lei
Principalele autorități contractante
- Agentia pentru Protectia Mediului Dolj8 · 11.564 lei
- DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE CRAIOVA1 · 15.000 lei
Contracte recente
- Agentia pentru Protectia Mediului Dolj160 lei · 24 iulie 2017
- Agentia pentru Protectia Mediului Dolj1.815 lei · 28 iunie 2017
- Agentia pentru Protectia Mediului Dolj485 lei · 2 mai 2017
- Agentia pentru Protectia Mediului Dolj2.200 lei · 20 aprilie 2017
- Agentia pentru Protectia Mediului Dolj3.460 lei · 24 martie 2017
- Agentia pentru Protectia Mediului Dolj2.227 lei · 23 martie 2017
- Agentia pentru Protectia Mediului Dolj421 lei · 20 februarie 2017
- Agentia pentru Protectia Mediului Dolj797 lei · 6 februarie 2017
- DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE CRAIOVA15.000 lei · 16 iunie 2016
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2017. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 23 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la POIANA SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card