Profil firmă
WSO CONSTRUCT SRL
CUI 2317405Nr. Reg. Com. J1992000568161DOLJ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 noiembrie 2017Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4100 — Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Localitate
- Sat Cârcea, Comuna Cârcea
- Adresă
- JUD. DOLJ, SAT CÂRCEA COM. CÂRCEA, STR. RĂZEŞILOR, NR.78A Adresă (ONRC): Răzeșilor, nr. 78A, cod 1100
- EUID
- ROONRC.J1992000568161
Situație financiară
Întreprindere mijlocie(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Stocuri - total | Capital | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 21.664.292 lei | +1.907.068 lei | 7.819.815 lei | 8.398.504 lei | 80 | 18.776.796 lei | 19.385.105 lei | 0 lei | 1.609.574 lei | 14.597.557 lei | 11.000.537 lei | 738.271 lei | 2.858.749 lei | 300 lei | 11.188 lei | 11.000.537 lei | 300 lei | 2.279.187 lei | 1.907.068 lei |
| 2024 | 13.408.808 lei | +97.123 lei | 5.910.226 lei | 5.746.649 lei | 81 | 6.908.998 lei | 13.273.273 lei | 0 lei | 1.802.729 lei | 9.835.806 lei | 8.159.981 lei | 397.475 lei | 1.278.350 lei | 300 lei | 18.340 lei | 8.159.981 lei | 300 lei | 135.535 lei | 97.123 lei |
| 2023 | 25.029.313 lei | +3.445.650 lei | 6.475.844 lei | 10.916.570 lei | 84 | 23.677.426 lei | 21.031.332 lei | 0 lei | 2.272.918 lei | 15.087.852 lei | 3.167.223 lei | 3.771.977 lei | 8.148.652 lei | 300 lei | 31.644 lei | 3.167.223 lei | 300 lei | 3.997.981 lei | 3.445.650 lei |
| 2022 | 28.120.979 lei | +8.301.484 lei | 8.301.844 lei | 5.401.310 lei | 61 | 26.699.499 lei | 18.350.071 lei | 0 lei | 1.950.802 lei | 11.729.501 lei | 2.117.234 lei | 8.605.552 lei | 1.006.715 lei | 300 lei | 22.851 lei | 2.117.234 lei | 300 lei | 9.770.908 lei | 8.301.484 lei |
| 2021 | 11.812.924 lei | +2.307.393 lei | 2.307.753 lei | 2.343.022 lei | 63 | 11.895.807 lei | 9.075.212 lei | 0 lei | 1.610.192 lei | 3.026.594 lei | 697.148 lei | 1.777.555 lei | 551.891 lei | 300 lei | 13.989 lei | 697.148 lei | 300 lei | 2.737.712 lei | 2.307.393 lei |
| 2020 | 21.472.144 lei | +4.426.991 lei | 4.427.351 lei | 2.051.191 lei | 112 | 21.765.143 lei | 16.377.344 lei | 0 lei | 1.584.038 lei | 4.887.695 lei | 701.795 lei | 3.106.498 lei | 1.079.402 lei | 300 lei | 6.809 lei | 701.795 lei | 300 lei | 5.094.800 lei | 4.426.991 lei |
| 2019 | 5.554.918 lei | +669.775 lei | 747.438 lei | 1.123.667 lei | 75 | 4.582.722 lei | 4.839.316 lei | 0 lei | 27.786 lei | 1.842.846 lei | 973.766 lei | 775.026 lei | 94.054 lei | 300 lei | 473 lei | 973.766 lei | 300 lei | 715.602 lei | 669.775 lei |
| 2018 | 2.681.114 lei | +1.820.221 lei | 1.820.562 lei | 380.945 lei | 13 | 2.681.113 lei | 834.082 lei | +1.847.032 lei | 5.691 lei | 2.195.816 lei | 3 lei | 8.561 lei | 2.187.252 lei | 300 lei | — | 3 lei | 300 lei | 1.847.032 lei | 1.820.221 lei |
| 2017 | 362.763 lei | +164.208 lei | 162.630 lei | 21.398 lei | 2 | 362.588 lei | 192.960 lei | +169.803 lei | — | 184.028 lei | — | 29.225 lei | 154.803 lei | 300 lei | — | — | 300 lei | 169.803 lei | 164.208 lei |
| 2016 | 0 lei | −1.763 lei | −1.578 lei | 3.606 lei | — | — | 1.763 lei | −1.763 lei | — | 2.028 lei | 1.330 lei | — | 698 lei | 300 lei | — | 1.330 lei | 300 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2015 | 0 lei | 0 lei | 85 lei | 1.406 lei | 0 | 0 lei | — | 0 lei | — | 1.491 lei | 1.330 lei | — | 161 lei | — | — | 1.330 lei | 200 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2014 | — | — | 85 lei | 1.406 lei | — | — | — | — | — | 1.491 lei | 1.330 lei | — | 161 lei | — | — | 1.330 lei | 200 lei | — | — |
| 2013 | — | — | 85 lei | 1.406 lei | — | — | — | — | — | 1.491 lei | — | — | 161 lei | 200 lei | — | 1.330 lei | 200 lei | — | — |
| 2012 | — | — | 85 lei | 1.406 lei | — | — | — | — | — | 1.491 lei | 1.330 lei | — | 161 lei | — | — | 1.330 lei | 200 lei | — | — |
| 2011 | — | — | 85 lei | 1.406 lei | — | — | — | — | — | 1.491 lei | 1.330 lei | — | 161 lei | — | — | 1.330 lei | 200 lei | — | — |
| 2010 | — | — | 85 lei | 1.406 lei | — | — | — | — | — | 1.491 lei | — | — | 161 lei | 200 lei | — | 1.330 lei | 200 lei | — | — |
| 2009 | — | — | 85 lei | 1.406 lei | — | — | — | — | — | 1.491 lei | — | — | 161 lei | 200 lei | — | 1.330 lei | 200 lei | — | — |
| 2008 | — | — | 85 lei | 1.406 lei | — | — | — | — | — | 1.491 lei | — | — | 161 lei | 200 lei | — | 1.330 lei | 200 lei | — | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 5 contracte · 28.172.788 lei
- Achiziții directe
- 4 achiziții · 473.505 lei
Principalele autorități contractante
- LICEUL Traian Vuia Craiova3 · 282.281 lei
- COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII SA2 · 16.650.820 lei
- Municipiul Craiova2 · 9.259.695 lei
- Orasul Baicoi(Primaria Oras Baicoi)1 · 2.262.273 lei
- LICEUL "MATEI BASARAB" CRAIOVA1 · 191.224 lei
Contracte recente
- LICEUL Traian Vuia Craiova85.304 lei · 28 noiembrie 2025
- LICEUL Traian Vuia Craiova70.926 lei · 14 octombrie 2025
- LICEUL "MATEI BASARAB" CRAIOVA191.224 lei · 30 iulie 2025
- LICEUL Traian Vuia Craiova126.050 lei · 23 mai 2025
- Municipiul Craiova4.696.103 lei · 20 martie 2025
- Orasul Baicoi(Primaria Oras Baicoi)2.262.273 lei · 16 ianuarie 2025
- Municipiul Craiova4.563.592 lei · 3 iulie 2023
- COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII SA8.325.410 lei · 21 iunie 2023
- COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII SA8.325.410 lei · 21 iunie 2023
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2023–2025. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la WSO CONSTRUCT SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card