Profil firmă
MONDIAL SRL
CUI 2322649Nr. Reg. Com. J1991000576169DOLJ
ActivăSocietate
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 iulie 1996Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 6820 — închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Localitate
- Municipiul Craiova
- Adresă
- JUD. DOLJ, MUN. CRAIOVA, STR. SPANIA, NR.42, SPATIU COMERCIAL, BL.P1, SC.1 Adresă (ONRC): SPANIA, nr. 42, cod 200513
- EUID
- ROONRC.J1991000576169
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.326.920 lei | +423.806 lei | 1.138.218 lei | 1.239.167 lei | 1 | 534.989 lei | 825.523 lei | +501.397 lei | 1.461.684 lei | 897.999 lei | — | 105.786 lei | 792.213 lei | 10.000 lei | 17.702 lei | — | — | 10.000 lei |
| 2024 | 487.792 lei | +91.620 lei | 1.154.411 lei | 934.930 lei | 1 | 487.760 lei | 381.538 lei | +106.254 lei | 1.979.803 lei | 47.097 lei | — | 46.485 lei | 612 lei | 10.000 lei | 62.441 lei | — | — | 10.000 lei |
| 2023 | 410.851 lei | +154.971 lei | 1.062.791 lei | 644.683 lei | 1 | 410.081 lei | 251.771 lei | +159.080 lei | 1.675.555 lei | 29.399 lei | — | 20.857 lei | 8.542 lei | 10.000 lei | 2.520 lei | — | — | 10.000 lei |
| 2022 | 421.257 lei | +126.298 lei | 907.820 lei | 284.403 lei | 2 | 421.255 lei | 290.746 lei | +130.511 lei | 1.138.637 lei | 50.099 lei | — | 16.563 lei | 33.536 lei | 10.000 lei | 3.487 lei | — | — | 10.000 lei |
| 2021 | 367.352 lei | +26.168 lei | 1.254.305 lei | 27.652 lei | 1 | 365.415 lei | 337.584 lei | +29.768 lei | 1.236.639 lei | 31.480 lei | — | 11.118 lei | 20.362 lei | 10.000 lei | 13.838 lei | — | — | 10.000 lei |
| 2020 | 355.938 lei | +11.723 lei | 1.420.771 lei | 21.906 lei | 2 | 344.392 lei | 340.770 lei | +15.168 lei | 1.378.611 lei | 20.130 lei | 4.797 lei | 13.943 lei | 1.390 lei | 10.000 lei | 43.936 lei | — | 4.797 lei | 10.000 lei |
| 2019 | 415.543 lei | +28.133 lei | 1.512.205 lei | 17.543 lei | 1 | 346.866 lei | 383.441 lei | +32.102 lei | 1.474.649 lei | 40.797 lei | 4.797 lei | 19.349 lei | 16.651 lei | 10.000 lei | 25.756 lei | 11.454 lei | 4.797 lei | 10.000 lei |
| 2018 | 378.690 lei | +68.549 lei | 1.520.913 lei | 35.004 lei | — | 316.335 lei | 306.792 lei | +71.898 lei | 1.462.133 lei | 72.989 lei | 8.099 lei | 34.357 lei | 30.533 lei | 10.000 lei | 50.876 lei | 30.081 lei | 8.099 lei | 10.000 lei |
| 2017 | 677.685 lei | +143.299 lei | 1.549.624 lei | 29.973 lei | — | 293.584 lei | 530.426 lei | +147.259 lei | 1.510.992 lei | 137.794 lei | 8.099 lei | 25.538 lei | 104.157 lei | 10.000 lei | 4.701 lei | 73.890 lei | 8.099 lei | 10.000 lei |
| 2016 | 498.747 lei | +35.361 lei | 1.428.380 lei | 162.785 lei | 1 | 149.304 lei | 460.529 lei | +38.218 lei | 1.857.248 lei | 96.027 lei | — | 37.459 lei | 58.568 lei | 10.000 lei | 4.306 lei | 366.416 lei | — | 10.000 lei |
| 2015 | 399.888 lei | +34.917 lei | 1.393.019 lei | 297.802 lei | 7 | 332.035 lei | 354.236 lei | +45.652 lei | 2.051.646 lei | 205.769 lei | 18.042 lei | 50.540 lei | 137.187 lei | — | 1.393 lei | 567.987 lei | 18.042 lei | 10.000 lei |
| 2014 | 482.933 lei | +51.540 lei | 1.358.102 lei | 318.259 lei | — | 324.698 lei | 418.544 lei | +64.389 lei | 2.179.452 lei | 129.927 lei | 28.045 lei | 64.951 lei | 36.931 lei | 10.000 lei | 2.014 lei | 635.032 lei | 28.045 lei | 10.000 lei |
| 2013 | 505.841 lei | +57.980 lei | 1.306.879 lei | 522.187 lei | — | 394.210 lei | 431.337 lei | +74.504 lei | 2.372.062 lei | 154.148 lei | — | 96.157 lei | 42.944 lei | 10.000 lei | 10.182 lei | 707.326 lei | 15.047 lei | 10.000 lei |
| 2012 | 244.228 lei | +49.395 lei | 1.248.898 lei | 1.494.169 lei | 1 | 210.900 lei | 187.506 lei | +56.722 lei | 2.545.975 lei | 967.011 lei | — | 940.260 lei | 2.443 lei | 10.000 lei | 47.953 lei | 817.872 lei | 24.308 lei | 10.000 lei |
| 2011 | 306.509 lei | +142.688 lei | 1.112.199 lei | 525.745 lei | 1 | 297.113 lei | 154.626 lei | +151.883 lei | 1.577.636 lei | 59.494 lei | — | 5.182 lei | 54.312 lei | 10.000 lei | 814 lei | — | — | 10.000 lei |
| 2010 | 419.371 lei | +275.341 lei | 969.511 lei | 199.460 lei | 1 | 375.739 lei | 92.463 lei | +326.908 lei | 366.684 lei | 802.287 lei | — | 1.370 lei | 800.917 lei | 10.000 lei | — | — | — | 10.000 lei |
| 2009 | 396.829 lei | +295.665 lei | 776.638 lei | 20.132 lei | 1 | 377.382 lei | 89.259 lei | +307.570 lei | 314.530 lei | 482.240 lei | — | — | 482.240 lei | 1.000 lei | — | — | — | 1.000 lei |
| 2008 | 330.500 lei | +211.389 lei | 480.973 lei | 2.377 lei | 1 | 328.464 lei | 110.849 lei | +219.651 lei | 329.159 lei | 154.191 lei | — | 9.096 lei | 145.095 lei | 1.000 lei | — | — | — | 1.000 lei |
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la MONDIAL SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card