Profil firmă
AGAPIS IMPEX SRL
CUI 2366947Nr. Reg. Com. J1992000237366TULCEA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 septembrie 1993Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 4711 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Localitate
- Municipiul Tulcea
- Adresă
- JUD. TULCEA, MUN. TULCEA, STR. MIRCEA VODĂ, NR.62 Adresă (ONRC): Str. MIRCEA VODĂ, nr. 62, sector 0, cod 8800
- EUID
- ROONRC.J1992000237366
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Venit. avans | Stocuri - total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.991.937 lei | +413.622 lei | 427.868 lei | 711.436 lei | 7 | 2.979.447 lei | 2.477.343 lei | +514.594 lei | 161.206 lei | 978.098 lei | 77.074 lei | 815.654 lei | 85.370 lei | 5.920 lei | — | 77.074 lei |
| 2024 | 2.455.807 lei | +219.668 lei | 249.746 lei | 457.092 lei | 7 | 2.451.697 lei | 2.163.270 lei | +292.537 lei | 227.335 lei | 479.503 lei | 71.996 lei | 371.494 lei | 36.013 lei | 5.920 lei | — | 71.996 lei |
| 2023 | 2.404.294 lei | +147.940 lei | 162.077 lei | 368.625 lei | 6 | 2.399.514 lei | 2.232.526 lei | +171.768 lei | 204.359 lei | 326.343 lei | 38.108 lei | 218.744 lei | 69.491 lei | 5.920 lei | — | 38.108 lei |
| 2022 | 2.012.641 lei | −40.905 lei | 356.608 lei | 361.510 lei | 6 | 1.997.326 lei | 2.036.441 lei | −23.800 lei | 95.682 lei | 622.436 lei | 191.321 lei | 358.637 lei | 72.478 lei | 5.920 lei | — | 191.321 lei |
| 2021 | 1.539.557 lei | −44.625 lei | 212.715 lei | 276.597 lei | 6 | 1.522.402 lei | 1.568.786 lei | −29.229 lei | 102.576 lei | 386.736 lei | 123.298 lei | 146.968 lei | 116.470 lei | 5.920 lei | — | 123.298 lei |
| 2020 | 1.282.702 lei | −112.912 lei | 242.603 lei | 329.684 lei | 5 | 1.271.011 lei | 1.382.787 lei | −100.085 lei | 61.212 lei | 511.075 lei | 212.614 lei | 277.665 lei | 20.796 lei | 5.920 lei | — | 212.614 lei |
| 2019 | 1.202.062 lei | +16.505 lei | 355.516 lei | 340.466 lei | 5 | 1.201.130 lei | 1.173.535 lei | +28.527 lei | 142.228 lei | 553.754 lei | 153.308 lei | 367.316 lei | 33.130 lei | 5.920 lei | — | 153.308 lei |
| 2018 | 1.369.791 lei | +700 lei | 338.435 lei | 432.497 lei | 6 | 1.350.046 lei | 1.355.393 lei | +14.398 lei | 162.710 lei | 608.222 lei | 52.617 lei | 229.992 lei | 325.613 lei | 5.920 lei | — | 52.617 lei |
| 2017 | 1.607.658 lei | +174.232 lei | 337.735 lei | 287.043 lei | 7 | 1.601.255 lei | 1.417.349 lei | +190.309 lei | 216.302 lei | 414.779 lei | 6.971 lei | 244.461 lei | 163.347 lei | 5.920 lei | 6.303 lei | 6.971 lei |
| 2016 | 1.506.358 lei | +147.177 lei | 161.475 lei | 352.348 lei | 6 | 1.505.445 lei | 1.329.611 lei | +176.747 lei | 56.873 lei | 456.950 lei | 35.367 lei | 283.085 lei | 138.498 lei | 5.920 lei | — | 35.367 lei |
| 2015 | 818.915 lei | +8.920 lei | 105.298 lei | 132.034 lei | 5 | 818.421 lei | 807.712 lei | +11.203 lei | 28.950 lei | 208.382 lei | 71.165 lei | 46.641 lei | 90.576 lei | 5.920 lei | — | 71.165 lei |
| 2014 | 749.747 lei | +79.749 lei | 96.378 lei | 112.424 lei | 4 | 735.636 lei | 654.808 lei | +94.939 lei | 79.945 lei | 128.857 lei | 78.745 lei | 5.988 lei | 44.124 lei | 5.920 lei | — | 78.745 lei |
| 2013 | 478.049 lei | +108.447 lei | 16.629 lei | 220.677 lei | 4 | 475.820 lei | 369.098 lei | +108.951 lei | 132.206 lei | 105.100 lei | — | 513 lei | 63.763 lei | 5.920 lei | — | 40.824 lei |
| 2012 | 240.104 lei | −73.401 lei | −91.818 lei | 225.706 lei | 4 | 239.964 lei | 313.505 lei | −73.401 lei | 90.702 lei | 43.186 lei | — | 548 lei | 2.450 lei | 5.920 lei | — | 40.188 lei |
| 2011 | 264.881 lei | +239 lei | −18.417 lei | 159.094 lei | 4 | 257.651 lei | 264.597 lei | +284 lei | 46.901 lei | 93.776 lei | — | 33 lei | 4.218 lei | 5.920 lei | — | 89.525 lei |
| 2010 | 157.591 lei | +1.201 lei | −18.656 lei | 164.640 lei | 2 | 171.248 lei | 153.107 lei | +4.484 lei | 62.700 lei | 83.284 lei | — | 15.108 lei | 1.806 lei | 5.920 lei | — | 66.370 lei |
| 2009 | 73.898 lei | −538 lei | −19.857 lei | 126.185 lei | 1 | 105.244 lei | 71.569 lei | +2.329 lei | 51.800 lei | 54.528 lei | — | 2.496 lei | 2.051 lei | 5.920 lei | — | 49.981 lei |
| 2008 | 83.700 lei | +1.482 lei | −19.319 lei | 136.453 lei | 1 | 103.491 lei | 81.936 lei | +1.764 lei | 53.200 lei | 63.934 lei | — | 3.898 lei | 1.288 lei | 5.920 lei | — | 58.748 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 1 achiziții · 15.200 lei
Principalele autorități contractante
- COMUNA VALEA TEILOR1 · 15.200 lei
Contracte recente
- COMUNA VALEA TEILOR15.200 lei · 5 martie 2023
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2023. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 26 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la AGAPIS IMPEX SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card