Profil firmă
AGENTIA DE PROIECTARE ARCO SRL
CUI 24018Nr. Reg. Com. J1991007320400MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 iulie 1993Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 7111 — Activități de arhitectură
- Localitate
- Bucureşti Sectorul 2
- Adresă
- MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 2, STR. VIESPARILOR, NR.41, ET.P, AP.1 Adresă (ONRC): Str. VIESPARILOR, nr. 41, sector 2, cod 0
- EUID
- ROONRC.J1991007320400
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 344.379 lei | +34.981 lei | 96.312 lei | 74.925 lei | 1 | 302.966 lei | 305.319 lei | +39.060 lei | 117.446 lei | 48.323 lei | — | 12.360 lei | 35.963 lei | 210 lei | 5.468 lei | 210 lei |
| 2024 | 357.020 lei | +26.057 lei | 61.331 lei | 83.806 lei | 2 | 357.020 lei | 323.006 lei | +34.014 lei | — | 142.597 lei | — | 41.537 lei | 101.060 lei | 210 lei | 2.540 lei | 210 lei |
| 2023 | 174.736 lei | −42.271 lei | 35.273 lei | 16.787 lei | 2 | 174.734 lei | 215.346 lei | −40.610 lei | 23.324 lei | 26.778 lei | — | 10.180 lei | 16.598 lei | 210 lei | 1.958 lei | 210 lei |
| 2022 | 191.519 lei | +63.419 lei | 77.545 lei | 38.879 lei | 2 | 191.503 lei | 126.283 lei | +65.236 lei | 49.026 lei | 64.322 lei | — | 10.174 lei | 54.148 lei | 210 lei | 3.076 lei | 210 lei |
| 2021 | 81.287 lei | −70.042 lei | 14.126 lei | 76.373 lei | 2 | 81.285 lei | 150.614 lei | −69.327 lei | 76.449 lei | 12.720 lei | 48 lei | 11.696 lei | 976 lei | 210 lei | 1.330 lei | 210 lei |
| 2020 | 658.208 lei | +83.915 lei | 84.167 lei | 35.934 lei | 2 | 658.160 lei | 568.370 lei | +89.838 lei | 102.171 lei | 16.086 lei | 507 lei | 9.317 lei | 6.262 lei | 210 lei | 1.844 lei | 210 lei |
| 2019 | 367.278 lei | +131.025 lei | 131.277 lei | 37.745 lei | 2 | 367.276 lei | 232.580 lei | +134.698 lei | 4.538 lei | 158.344 lei | 48 lei | 9.028 lei | 149.268 lei | 210 lei | 6.140 lei | 210 lei |
| 2018 | 310.090 lei | +171.377 lei | 103.194 lei | 29.355 lei | 1 | 309.586 lei | 129.410 lei | +180.680 lei | — | 131.526 lei | 48 lei | 80.507 lei | 50.971 lei | 210 lei | 1.023 lei | 210 lei |
| 2017 | 10.199 lei | −59.906 lei | −50.214 lei | 69.057 lei | 1 | 10.199 lei | 69.799 lei | −59.600 lei | 7.193 lei | 10.428 lei | — | 9.390 lei | 1.038 lei | 210 lei | 1.222 lei | 210 lei |
| 2016 | 44.501 lei | −65.440 lei | 9.693 lei | 39.971 lei | 1 | 44.500 lei | 109.051 lei | −64.550 lei | 37.997 lei | 10.399 lei | — | 9.451 lei | 948 lei | 210 lei | 1.268 lei | 210 lei |
| 2015 | 95.621 lei | −34.645 lei | 75.132 lei | 10.528 lei | 1 | 95.549 lei | 130.266 lei | 0 lei | 70.647 lei | 15.013 lei | — | 9.000 lei | 6.013 lei | — | — | 210 lei |
| 2014 | 291.108 lei | +156.647 lei | 167.646 lei | 2.619 lei | 1 | 290.687 lei | 125.728 lei | +165.380 lei | 103.297 lei | 63.086 lei | — | 11.243 lei | 51.843 lei | 210 lei | 3.882 lei | 210 lei |
| 2013 | 267.329 lei | +68.239 lei | 74.438 lei | 16.700 lei | 2 | 266.397 lei | 191.070 lei | +76.259 lei | 42.440 lei | 48.466 lei | — | 44.908 lei | 3.558 lei | 210 lei | 232 lei | 210 lei |
| 2012 | 232.516 lei | +85.487 lei | 68.925 lei | 38.364 lei | 2 | 229.749 lei | 140.054 lei | +92.462 lei | — | 107.289 lei | — | 11.011 lei | 96.278 lei | 210 lei | — | 210 lei |
| 2011 | 146.642 lei | −19.446 lei | −16.562 lei | 32.970 lei | 2 | 145.589 lei | 161.687 lei | −15.045 lei | 540 lei | 15.868 lei | — | 2.011 lei | 13.857 lei | 210 lei | — | 210 lei |
| 2010 | 50.101 lei | −3.315 lei | 2.884 lei | 27.436 lei | 1 | 48.617 lei | 50.112 lei | −11 lei | 1.080 lei | 29.240 lei | — | 2.011 lei | 27.229 lei | 210 lei | — | 210 lei |
| 2009 | 125.307 lei | +64.597 lei | 70.796 lei | 294 lei | 2 | 125.150 lei | 55.328 lei | +69.979 lei | 1.620 lei | 69.470 lei | — | 2.284 lei | 67.186 lei | 210 lei | — | 210 lei |
| 2008 | 266.705 lei | +197.478 lei | 15.866 lei | 7.349 lei | 2 | 246.970 lei | 62.560 lei | +204.145 lei | 2.160 lei | 21.055 lei | — | 2.187 lei | — | 210 lei | — | 210 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 1 achiziții · 10.000 lei
Principalele autorități contractante
- SPITALUL CLINIC SFANTA MARIA1 · 10.000 lei
Contracte recente
- SPITALUL CLINIC SFANTA MARIA10.000 lei · 31 martie 2026
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la AGENTIA DE PROIECTARE ARCO SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card