Profil firmă
ASOCIATIA JUDETEANA A VINATORILOR SI PESCARILOR SPORTIVI TULCEA
CUI 2463478Nr. Reg. Com. J36/542/1992TULCEA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate
- TVA
- Neplătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 170
- Localitate
- Municipiul Tulcea
- Adresă
- JUD. TULCEA, MUN. TULCEA, STR. ISACCEI, NR.10 Adresă (ONRC): Str. ISACCEI, nr. 10, sector 0, cod 8800
- EUID
- ROONRC.J36/542/1992
Situație financiară
| An | Capitaluri | Datorii | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | A. active imobilizate - total | B. active circulante - total | C. cheltuieli in avans | D. datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | E. active circulante nete, respectiv datorii curente nete | F. total active minus datorii curente | G. datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | I. venituri in avans | J. capitaluri proprii - total | Capitaluri proprii | Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12.2008 | Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12.2008 | Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12.2008 | Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12.2011 | Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | Venituri din activitatile economice - la 31.12.2008 | Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12.2008 | Profit din activitatile economice - prevederi anuale | Profit din activitatile economice - la 31.12.2011 | Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | Pierdere din activitatile economice - la 31.12.2008 | Venituri totale - prevederi anuale | Venituri totale - la 31.12.2008 | Cheltuieli totale - prevederi anuale | Cheltuieli totale - la 31.12.2008 | Excedent/profit - prevederi anuale | Excedent/profit - la 31.12.2008 | Deficit/pierdere - prevederi anuale | Deficit/pierdere - la 31.12.2009 | Efectivul de personal privind activitatea fara scop patrimonial | Efectivul de personal privind activitatile economice sau financiare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 441.565 lei | 127.549 lei | 24.768 lei | 544.346 lei | 33.799 lei | 33.990 lei | 476.557 lei | 24.768 lei | 544.346 lei | 33.799 lei | 33.990 lei | 476.557 lei | — | 127.549 lei | — | 441.565 lei | 441.565 lei | — | 945.176 lei | — | 827.885 lei | 0 lei | 117.291 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 301.693 lei | 0 lei | 297.668 lei | 0 lei | 4.025 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 1.246.869 lei | 0 lei | 1.125.553 lei | 0 lei | 121.316 lei | 0 lei | 0 lei | 9 lei | 3 lei |
| 2024 | 320.251 lei | — | — | — | — | — | — | 27.383 lei | 396.155 lei | 13.197 lei | 65.154 lei | 317.804 lei | — | 103.287 lei | — | 320.251 lei | 320.251 lei | — | 704.248 lei | — | 811.358 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 107.110 lei | 0 lei | 211.702 lei | 0 lei | 132.407 lei | 0 lei | 79.295 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 915.950 lei | 0 lei | 943.765 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 27.815 lei | 3 lei | 9 lei |
| 2023 | 358.819 lei | — | — | — | — | — | — | 30.320 lei | 414.277 lei | — | 85.778 lei | 328.499 lei | 358.819 lei | — | — | 358.819 lei | 358.819 lei | — | 753.399 lei | — | 698.392 lei | 0 lei | 55.007 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 290.629 lei | 0 lei | 176.478 lei | 0 lei | 114.151 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 1.044.028 lei | 0 lei | 874.870 lei | 0 lei | 169.158 lei | 0 lei | 0 lei | 9 lei | 3 lei |
| 2022 | 185.216 lei | — | — | — | — | — | — | 39.411 lei | 238.944 lei | — | 93.139 lei | 145.805 lei | 185.216 lei | — | — | 185.216 lei | 185.216 lei | — | 609.792 lei | — | 667.925 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 58.133 lei | 0 lei | 191.294 lei | 0 lei | 110.798 lei | 0 lei | 80.496 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 801.086 lei | 0 lei | 778.723 lei | 0 lei | 22.363 lei | 0 lei | 0 lei | 9 lei | 3 lei |
| 2021 | 163.280 lei | — | — | — | — | — | — | 49.830 lei | 188.585 lei | — | 75.135 lei | 113.450 lei | 163.280 lei | — | — | 163.280 lei | 163.280 lei | — | 563.862 lei | — | 635.304 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 71.442 lei | 0 lei | 140.715 lei | 0 lei | 116.150 lei | 0 lei | 24.565 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 704.577 lei | 0 lei | 751.454 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 46.877 lei | 9 lei | 3 lei |
| 2020 | 210.157 lei | — | — | — | — | — | — | 60.249 lei | 207.087 lei | — | 57.179 lei | 149.908 lei | 210.157 lei | — | — | 210.157 lei | 210.157 lei | — | 591.604 lei | — | 672.640 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 81.036 lei | 0 lei | 106.218 lei | 0 lei | 39.642 lei | 0 lei | 66.576 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 697.822 lei | 0 lei | 712.282 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 14.460 lei | 9 lei | 3 lei |
| 2019 | 226.697 lei | — | — | — | — | — | — | 66.996 lei | 235.490 lei | — | 75.789 lei | 159.701 lei | 226.697 lei | — | — | 226.697 lei | 226.697 lei | — | 596.850 lei | — | 622.751 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 25.901 lei | 0 lei | 201.070 lei | 0 lei | 160.538 lei | 0 lei | 40.532 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 797.920 lei | 0 lei | 783.289 lei | 0 lei | 14.631 lei | 0 lei | 0 lei | 9 lei | 3 lei |
| 2017 | — | — | — | — | — | — | — | 57.495 lei | 182.817 lei | — | 133.151 lei | 49.666 lei | 107.161 lei | — | — | 107.161 lei | — | 570.250 lei | 590.396 lei | 599.236 lei | 655.746 lei | 0 lei | 0 lei | 28.986 lei | 65.350 lei | 186.240 lei | 195.025 lei | 155.964 lei | 174.713 lei | 30.276 lei | 20.312 lei | 0 lei | 0 lei | 756.490 lei | 785.421 lei | 755.200 lei | 830.459 lei | 1.290 lei | 0 lei | 0 lei | 45.038 lei | 10 lei | 3 lei |
| 2016 | — | — | — | — | — | — | — | 73.400 lei | 524.780 lei | 1.976 lei | 155.581 lei | 371.024 lei | 444.424 lei | 139.263 lei | 151 lei | 305.161 lei | — | 475.200 lei | 600.179 lei | 326.500 lei | 474.999 lei | 148.700 lei | 125.180 lei | 0 lei | 0 lei | 165.200 lei | 211.897 lei | 204.500 lei | 207.720 lei | 0 lei | 4.177 lei | 39.300 lei | 0 lei | 640.400 lei | 812.076 lei | 531.000 lei | 682.719 lei | 109.400 lei | 129.357 lei | 0 lei | 0 lei | 11 lei | 4 lei |
| 2015 | — | — | — | — | — | — | — | 104.706 lei | 591.685 lei | 158 lei | — | 584.204 lei | 688.910 lei | 506.012 lei | 7.639 lei | 182.898 lei | — | 550.000 lei | 542.551 lei | 457.000 lei | 459.059 lei | 93.000 lei | 83.492 lei | 0 lei | 0 lei | 200.000 lei | 206.964 lei | 158.020 lei | 156.221 lei | 41.980 lei | 50.743 lei | 0 lei | 0 lei | 750.000 lei | 749.515 lei | 615.020 lei | 615.280 lei | 134.980 lei | 134.235 lei | 0 lei | 0 lei | 9 lei | 4 lei |
| 2014 | 48.662 lei | — | — | — | — | — | — | 75.907 lei | 577.703 lei | 158 lei | 298.181 lei | 272.041 lei | 347.948 lei | 299.286 lei | 7.639 lei | 48.662 lei | 48.662 lei | 806.500 lei | 509.110 lei | 671.865 lei | 550.205 lei | 134.635 lei | 0 lei | 0 lei | 41.095 lei | 164.165 lei | 156.978 lei | 164.165 lei | 195.372 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 38.394 lei | 970.665 lei | 666.088 lei | 836.030 lei | 745.577 lei | 134.635 lei | 0 lei | 0 lei | 79.489 lei | 9 lei | 6 lei |
| 2013 | 123.230 lei | — | — | — | — | — | — | 76.947 lei | 673.322 lei | 158 lei | 619.558 lei | 46.283 lei | 123.230 lei | — | 7.639 lei | 123.230 lei | 123.230 lei | 893.508 lei | 824.458 lei | 893.508 lei | 753.505 lei | 0 lei | 70.953 lei | 0 lei | 0 lei | 263.405 lei | 191.522 lei | 244.452 lei | 291.597 lei | 18.953 lei | 0 lei | 0 lei | 100.075 lei | 1.156.913 lei | 1.015.980 lei | 1.137.960 lei | 1.045.102 lei | 18.953 lei | 0 lei | 0 lei | 29.122 lei | 14 lei | 2 lei |
| 2012 | 95.712 lei | — | — | — | — | — | — | 8.196 lei | 527.485 lei | 158 lei | 440.127 lei | 87.516 lei | 95.712 lei | — | — | 95.712 lei | 95.712 lei | 1.350.000 lei | 641.085 lei | 1.333.306 lei | 966.450 lei | 16.694 lei | 0 lei | 0 lei | 325.365 lei | 343.500 lei | 129.816 lei | 333.326 lei | 227.183 lei | 10.174 lei | 0 lei | 0 lei | 97.367 lei | 1.693.500 lei | 770.901 lei | 1.666.632 lei | 1.193.633 lei | 26.868 lei | 0 lei | 0 lei | 422.732 lei | 14 lei | 2 lei |
| 2011 | 518.444 lei | — | — | — | — | — | — | 27.578 lei | 776.158 lei | 158 lei | 285.450 lei | 490.866 lei | 518.444 lei | — | — | 518.444 lei | 518.444 lei | 1.507.610 lei | 1.399.542 lei | 1.507.610 lei | 1.466.553 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 67.011 lei | 257.500 lei | 224.109 lei | 257.500 lei | 508.588 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 284.479 lei | 1.765.110 lei | 1.623.651 lei | 1.765.110 lei | 1.975.141 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 351.490 lei | 20 lei | 10 lei |
| 2010 | 789.605 lei | — | — | — | — | — | — | 73.564 lei | 1.006.081 lei | 158 lei | 290.198 lei | 716.041 lei | 789.605 lei | — | — | 789.605 lei | 789.605 lei | 1.507.610 lei | 1.621.046 lei | 1.507.610 lei | 1.278.886 lei | — | 342.160 lei | — | — | 257.500 lei | 257.463 lei | 257.500 lei | 625.442 lei | — | — | — | 367.979 lei | 1.765.110 lei | 1.878.509 lei | 1.765.110 lei | 1.904.328 lei | — | — | — | 25.819 lei | 30 lei | 9 lei |
| 2009 | 972.443 lei | — | — | — | — | — | — | 194.076 lei | 880.440 lei | — | 102.073 lei | 778.367 lei | 972.443 lei | — | — | 972.443 lei | 972.443 lei | 1.498.610 lei | 1.355.106 lei | 990.110 lei | 1.224.913 lei | 508.500 lei | 130.193 lei | — | — | 266.500 lei | 518.199 lei | 775.000 lei | 698.254 lei | — | — | 508.500 lei | 180.055 lei | 1.765.110 lei | 1.873.305 lei | 1.765.110 lei | 1.923.167 lei | — | — | — | 49.862 lei | 30 lei | 9 lei |
| 2008 | 1.022.305 lei | — | — | — | — | — | — | 305.669 lei | 776.969 lei | 158 lei | 60.491 lei | 716.636 lei | 1.022.305 lei | — | — | 1.022.305 lei | 1.022.305 lei | 1.639.188 lei | 1.614.188 lei | 1.095.958 lei | 1.095.958 lei | 543.230 lei | 518.230 lei | — | — | 124.122 lei | 194.890 lei | 708.895 lei | 708.295 lei | — | — | 584.773 lei | 513.405 lei | 1.763.310 lei | 1.809.078 lei | 1.804.853 lei | 1.804.253 lei | — | 4.825 lei | 41.543 lei | — | 39 lei | 7 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 1 achiziții · 66.000 lei
Principalele autorități contractante
- ADMINISTRATIA REZERVATIEI BIOSFEREI DELTA DUNARII1 · 66.000 lei
Contracte recente
- ADMINISTRATIA REZERVATIEI BIOSFEREI DELTA DUNARII66.000 lei · 29 ianuarie 2026
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la ASOCIATIA JUDETEANA A VINATORILOR SI PESCARILOR SPORTIVI TULCEA?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card