Profil firmă
FLORIS SRL
CUI 2470300Nr. Reg. Com. J1992002154322SIBIU
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 august 1993Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4663 — Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- Localitate
- Municipiul Sibiu
- Adresă
- JUD. SIBIU, MUN. SIBIU, STR. LUPENI, NR.16 Adresă (ONRC): Str. LUPENI, nr. 16, sector 0, cod 2400
- EUID
- ROONRC.J1992002154322
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2024)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Capital | Patrimoniul regiei | Patrimoniul public |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.094.554 lei | +297.853 lei | 1.709.827 lei | 4.559.130 lei | 7 | 1.981.716 lei | 1.735.974 lei | +358.580 lei | 3.640.324 lei | 2.642.670 lei | 233.975 lei | 154.930 lei | 1.426.614 lei | 277 lei | 4.234 lei | 18.271 lei | 233.975 lei | 277 lei | — | 1.981.716 lei |
| 2023 | 2.066.578 lei | +349.171 lei | 1.411.974 lei | 4.794.895 lei | 9 | 1.926.336 lei | 1.697.623 lei | +368.955 lei | 3.759.585 lei | 2.455.046 lei | 470.869 lei | 154.208 lei | 1.276.757 lei | 277 lei | 3.046 lei | 10.808 lei | 470.869 lei | 277 lei | — | 1.926.336 lei |
| 2022 | 1.991.680 lei | +66.331 lei | 1.062.804 lei | 4.894.400 lei | 10 | 1.726.481 lei | 1.907.654 lei | +84.026 lei | 3.598.060 lei | 2.367.946 lei | 687.877 lei | 162.639 lei | 1.517.430 lei | 277 lei | 2.006 lei | 10.808 lei | 687.877 lei | 277 lei | — | 1.726.481 lei |
| 2021 | 1.400.349 lei | +90.503 lei | 996.472 lei | 3.448.518 lei | 8 | 1.332.972 lei | 1.298.101 lei | +102.248 lei | 3.679.007 lei | 776.214 lei | 570.053 lei | 128.166 lei | 77.995 lei | 277 lei | 577 lei | 10.808 lei | 570.053 lei | 277 lei | — | 1.332.972 lei |
| 2020 | 1.477.629 lei | +253.685 lei | 905.969 lei | 1.027.519 lei | 8 | 1.369.818 lei | 1.211.244 lei | +266.385 lei | 1.215.890 lei | 721.339 lei | 591.078 lei | 96.475 lei | 33.786 lei | 277 lei | 1.128 lei | 4.869 lei | 591.078 lei | 277 lei | — | 1.369.818 lei |
| 2019 | 1.604.457 lei | +167.784 lei | 652.284 lei | 1.146.243 lei | 9 | 1.551.630 lei | 1.421.102 lei | +183.355 lei | 1.231.656 lei | 571.096 lei | 424.052 lei | 91.375 lei | 55.669 lei | 277 lei | 644 lei | 4.869 lei | 424.052 lei | 277 lei | — | 1.551.630 lei |
| 2018 | 1.712.015 lei | +228.326 lei | 484.500 lei | 1.336.838 lei | 0 | 1.421.825 lei | 1.469.353 lei | +242.662 lei | 1.339.631 lei | 486.356 lei | 288.490 lei | 145.892 lei | 51.974 lei | 277 lei | 0 lei | 4.649 lei | 288.490 lei | 277 lei | 0 lei | 1.421.825 lei |
| 2017 | 1.779.477 lei | +118.147 lei | 256.174 lei | 487.576 lei | 14 | 1.635.083 lei | 1.644.431 lei | +135.046 lei | 368.323 lei | 375.427 lei | 178.255 lei | 151.142 lei | 46.030 lei | 277 lei | 0 lei | 0 lei | 178.255 lei | 277 lei | 0 lei | 1.635.083 lei |
| 2016 | 1.664.772 lei | +36.851 lei | 138.027 lei | 461.831 lei | 16 | 1.585.757 lei | 1.620.568 lei | +44.204 lei | 300.272 lei | 299.586 lei | 106.494 lei | 157.995 lei | 35.097 lei | 277 lei | 0 lei | 0 lei | 106.494 lei | 277 lei | 0 lei | 1.585.757 lei |
| 2015 | 1.423.526 lei | +79.464 lei | 101.177 lei | 623.373 lei | 16 | 1.352.836 lei | 1.328.197 lei | +95.329 lei | 377.919 lei | 346.631 lei | 172.431 lei | 129.363 lei | 44.837 lei | — | 0 lei | 0 lei | 172.431 lei | 277 lei | 1.352.836 lei | 1.423.526 lei |
| 2014 | 1.064.100 lei | +56.414 lei | 21.713 lei | 526.400 lei | 12 | 1.060.724 lei | 994.679 lei | +69.421 lei | 408.536 lei | 136.151 lei | 47.975 lei | 84.245 lei | 3.931 lei | 277 lei | 3.426 lei | 0 lei | 47.975 lei | 277 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2013 | 1.046.672 lei | −12.090 lei | −34.702 lei | 521.687 lei | 16 | 904.668 lei | 1.058.421 lei | −11.749 lei | 312.811 lei | 173.842 lei | — | 51.861 lei | 2.056 lei | 277 lei | 332 lei | 0 lei | 119.925 lei | 277 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2012 | 755.788 lei | +13.606 lei | −22.612 lei | 625.192 lei | 14 | 736.242 lei | 739.198 lei | +16.590 lei | 444.612 lei | 157.636 lei | — | 56.707 lei | 6.913 lei | 277 lei | 332 lei | 0 lei | 94.016 lei | 277 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2011 | 1.110.181 lei | +351.325 lei | −36.217 lei | 370.746 lei | 11 | 750.180 lei | 756.783 lei | +353.398 lei | 181.631 lei | 152.898 lei | — | 94.540 lei | 10.234 lei | 277 lei | 0 lei | 0 lei | 48.124 lei | 277 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2010 | 378.596 lei | −51.905 lei | −386.538 lei | 656.155 lei | 7 | 378.596 lei | 425.626 lei | −47.030 lei | 113.951 lei | 154.917 lei | — | 132.778 lei | 2.241 lei | 277 lei | 749 lei | — | 19.898 lei | 277 lei | — | — |
| 2009 | 342.521 lei | −131.493 lei | −334.633 lei | 468.841 lei | 7 | 331.048 lei | 468.281 lei | −125.760 lei | 53.527 lei | 80.681 lei | — | 54.554 lei | 1.364 lei | 277 lei | — | — | 24.763 lei | 277 lei | — | — |
| 2008 | 499.362 lei | −134.279 lei | −203.140 lei | 330.561 lei | 11 | 474.529 lei | 633.641 lei | −134.279 lei | 79.356 lei | 48.065 lei | — | 10.600 lei | 466 lei | 277 lei | — | — | 36.999 lei | 277 lei | — | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 8 achiziții · 5.217 lei
Principalele autorități contractante
- MINISTERUL APARARII UNITATEA MILITARA 01473 SIBIU8 · 5.217 lei
Contracte recente
- MINISTERUL APARARII UNITATEA MILITARA 01473 SIBIU996 lei · 25 iulie 2017
- MINISTERUL APARARII UNITATEA MILITARA 01473 SIBIU538 lei · 26 mai 2017
- MINISTERUL APARARII UNITATEA MILITARA 01473 SIBIU411 lei · 25 aprilie 2017
- MINISTERUL APARARII UNITATEA MILITARA 01473 SIBIU1.143 lei · 27 februarie 2017
- MINISTERUL APARARII UNITATEA MILITARA 01473 SIBIU524 lei · 26 ianuarie 2017
- MINISTERUL APARARII UNITATEA MILITARA 01473 SIBIU489 lei · 15 decembrie 2016
- MINISTERUL APARARII UNITATEA MILITARA 01473 SIBIU593 lei · 14 octombrie 2016
- MINISTERUL APARARII UNITATEA MILITARA 01473 SIBIU523 lei · 23 septembrie 2016
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2017. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 26 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la FLORIS SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card