Profil firmă
PRACTER PRODSERV SRL
CUI 250708Nr. Reg. Com. J1992002601127CLUJ
ActivăSocietate
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- Neplătitor de TVA
- Cod CAEN
- 6920 — Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
- Localitate
- Municipiul Cluj-Napoca
- Adresă
- JUD. CLUJ, MUN. CLUJ-NAPOCA, STR. LĂCRĂMIOARELOR, NR.4, BL.K85, SC.5, ET.2, AP.56 Adresă (ONRC): Str. LACRAMIOARELOR, nr. 4, sector 0, cod 3400
- EUID
- ROONRC.J1992002601127
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 251.751 lei | +127.210 lei | 138.594 lei | 93.510 lei | 1 | 246.428 lei | 122.196 lei | +129.555 lei | — | 229.170 lei | — | 120.866 lei | 58.304 lei | 1.000 lei | 2.934 lei | — | — | 1.000 lei |
| 2024 | 225.007 lei | +113.518 lei | 124.885 lei | 117.803 lei | 1 | 222.219 lei | 109.283 lei | +115.724 lei | 432 lei | 239.620 lei | — | 125.006 lei | 14.614 lei | 1.000 lei | 2.636 lei | — | — | 1.000 lei |
| 2023 | 191.797 lei | +64.866 lei | 76.738 lei | 4.005 lei | 1 | 191.797 lei | 125.313 lei | +66.484 lei | 2.267 lei | 73.298 lei | — | 4.580 lei | 68.718 lei | 1.000 lei | 5.178 lei | — | — | 1.000 lei |
| 2022 | 139.830 lei | +46.959 lei | 68.794 lei | 3.026 lei | 1 | 139.830 lei | 91.604 lei | +48.226 lei | 2.958 lei | 60.675 lei | 1.138 lei | 23.729 lei | 35.808 lei | 1.000 lei | 8.187 lei | — | 1.138 lei | 1.000 lei |
| 2021 | 102.085 lei | +30.999 lei | 59.902 lei | 2.776 lei | 1 | 101.071 lei | 70.187 lei | +31.898 lei | 7.256 lei | 52.660 lei | 1.138 lei | 533 lei | 50.989 lei | 1.000 lei | 3.012 lei | 250 lei | 1.138 lei | 1.000 lei |
| 2020 | 94.245 lei | +20.799 lei | 32.131 lei | 3.888 lei | 1 | 91.470 lei | 72.676 lei | +21.569 lei | 3.560 lei | 31.543 lei | — | 566 lei | 30.977 lei | 1.000 lei | 916 lei | — | — | 1.000 lei |
| 2019 | 81.570 lei | +14 lei | 21.858 lei | 5.105 lei | 2 | 81.570 lei | 80.820 lei | +750 lei | 7.896 lei | 16.863 lei | — | 3.765 lei | 13.098 lei | 1.000 lei | 2.204 lei | — | — | 1.000 lei |
| 2018 | 84.140 lei | +2.896 lei | 24.740 lei | 4.176 lei | 1 | 81.820 lei | 80.446 lei | +3.694 lei | 12.233 lei | 16.671 lei | 1.837 lei | 2.683 lei | 12.151 lei | 1.000 lei | 12 lei | — | 1.837 lei | 1.000 lei |
| 2017 | 219.677 lei | +105.419 lei | 127.263 lei | 29.091 lei | 2 | 218.799 lei | 112.061 lei | +107.616 lei | 16.569 lei | 139.785 lei | 2.267 lei | 3.216 lei | 134.302 lei | 1.000 lei | — | — | 2.267 lei | 1.000 lei |
| 2016 | 217.485 lei | +110.293 lei | 132.137 lei | 130.009 lei | 2 | 217.485 lei | 104.521 lei | +112.964 lei | 19.778 lei | 242.368 lei | 600 lei | 11.697 lei | 230.071 lei | 1.000 lei | — | — | 600 lei | 1.000 lei |
| 2015 | 217.012 lei | +104.347 lei | 195.606 lei | 6.380 lei | 2 | 217.012 lei | 106.154 lei | +110.858 lei | 24.287 lei | 177.699 lei | 453 lei | 12.147 lei | 165.099 lei | — | — | — | 453 lei | 1.000 lei |
| 2014 | 213.779 lei | +69.415 lei | 91.259 lei | 106.196 lei | 2 | 213.779 lei | 137.951 lei | +75.828 lei | 32.973 lei | 164.482 lei | 7.230 lei | 5.698 lei | 151.554 lei | 1.000 lei | — | — | 7.230 lei | 1.000 lei |
| 2013 | 148.386 lei | +53.138 lei | 111.548 lei | 15.777 lei | 2 | 148.327 lei | 90.797 lei | +57.589 lei | 41.593 lei | 83.781 lei | — | 35.177 lei | 41.823 lei | 1.000 lei | 1.951 lei | — | 6.781 lei | 1.000 lei |
| 2012 | 81.270 lei | +15.134 lei | 58.410 lei | 13.905 lei | 2 | 80.870 lei | 63.697 lei | +17.573 lei | 38.644 lei | 33.671 lei | — | 4.870 lei | 26.759 lei | 1.000 lei | — | — | 2.042 lei | 1.000 lei |
| 2011 | 58.538 lei | −3.838 lei | 43.276 lei | 13.849 lei | 3 | 58.524 lei | 60.620 lei | −2.082 lei | 12.355 lei | 44.770 lei | — | 2.089 lei | 42.681 lei | 1.000 lei | — | — | — | 1.000 lei |
| 2010 | 46.667 lei | +4.044 lei | 47.114 lei | 7.673 lei | — | 45.792 lei | 40.973 lei | +5.694 lei | 14.792 lei | 39.995 lei | — | 343 lei | 39.652 lei | 1.000 lei | — | — | — | 1.000 lei |
| 2009 | 50.193 lei | −29.679 lei | 43.071 lei | 44.249 lei | — | 50.193 lei | 78.405 lei | −28.212 lei | 35.544 lei | 51.776 lei | — | 4.225 lei | 47.551 lei | 1.000 lei | — | — | — | 1.000 lei |
| 2008 | 42.374 lei | +9.550 lei | 72.750 lei | 31.221 lei | 1 | 42.373 lei | 32.824 lei | +9.550 lei | 46.246 lei | 57.725 lei | — | 366 lei | 58.091 lei | 1.000 lei | — | — | — | 1.000 lei |
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 17 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la PRACTER PRODSERV SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card