Profil firmă
VOIAJOR SRL
CUI 2528313Nr. Reg. Com. J1991000182263MUREŞ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 iulie 1993Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 5510 — Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Localitate
- Municipiul Târgu Mureş
- Adresă
- JUD. MUREŞ, MUN. TÂRGU MUREŞ, BLD. 1 DECEMBRIE 1918, NR.250-252
- EUID
- ROONRC.J1991000182263
Situație financiară
Întreprindere mijlocie(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Provizioane | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14.793.452 lei | +1.498.197 lei | 41.403.468 lei | 7.073.418 lei | 57 | 14.018.274 lei | 13.025.170 lei | 0 lei | 39.686.510 lei | 8.694.569 lei | 323.371 lei | 4.516.042 lei | 137.419 lei | 28.648 lei | 5.000.000 lei | 124.455 lei | — | 323.371 lei | 1.768.282 lei | 1.498.197 lei |
| 2024 | 15.357.941 lei | +887.146 lei | 40.238.605 lei | 6.768.662 lei | 65 | 15.128.490 lei | 14.346.590 lei | 0 lei | 40.385.696 lei | 6.520.461 lei | 300.395 lei | 4.436.747 lei | 1.783.319 lei | — | 5.000.000 lei | 108.774 lei | 7.664 lei | 300.395 lei | 1.011.351 lei | 887.146 lei |
| 2023 | 16.907.604 lei | +3.251.065 lei | 39.514.502 lei | 8.496.300 lei | 67 | 16.675.674 lei | 13.507.573 lei | 0 lei | 44.058.994 lei | 3.873.837 lei | 244.757 lei | 920.578 lei | 2.708.502 lei | — | 5.000.000 lei | 90.019 lei | 12.048 lei | 244.757 lei | 3.400.031 lei | 3.251.065 lei |
| 2022 | 19.774.210 lei | +7.889.586 lei | 36.263.438 lei | 12.863.630 lei | 67 | 16.380.392 lei | 11.744.567 lei | 0 lei | 44.861.846 lei | 4.232.584 lei | 134.917 lei | 773.565 lei | 3.210.041 lei | — | 5.000.000 lei | 44.686 lei | 12.048 lei | 134.917 lei | 8.029.643 lei | 7.889.586 lei |
| 2021 | 11.575.760 lei | +2.058.458 lei | 40.110.693 lei | 6.802.715 lei | 59 | 9.803.194 lei | 9.421.290 lei | 0 lei | 42.850.597 lei | 5.468.086 lei | 159.658 lei | 484.678 lei | 4.749.031 lei | — | 5.000.000 lei | 27.037 lei | 1.432.312 lei | 159.658 lei | 2.154.470 lei | 2.058.458 lei |
| 2020 | 7.822.386 lei | −678.186 lei | 38.052.236 lei | 7.838.689 lei | 83 | 6.447.982 lei | 8.418.046 lei | −595.660 lei | 44.117.545 lei | 1.437.317 lei | 112.254 lei | 866.674 lei | 447.970 lei | — | 5.000.000 lei | 348.111 lei | 12.048 lei | 112.254 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2019 | 21.886.828 lei | +7.436.598 lei | 40.519.897 lei | 8.037.167 lei | 98 | 21.515.265 lei | 14.280.667 lei | 0 lei | 45.625.505 lei | 2.796.318 lei | 306.347 lei | 816.768 lei | 1.665.608 lei | — | 5.000.000 lei | 156.295 lei | 21.054 lei | 306.347 lei | 7.606.161 lei | 7.436.598 lei |
| 2018 | 19.187.814 lei | +5.913.035 lei | 37.157.144 lei | 11.493.627 lei | 105 | 19.092.618 lei | 13.137.597 lei | 0 lei | 45.952.397 lei | 2.734.570 lei | 380.971 lei | 733.456 lei | 533.764 lei | — | 5.000.000 lei | 6.093 lei | 42.289 lei | 380.971 lei | 6.050.217 lei | 5.913.035 lei |
| 2017 | 18.565.603 lei | +5.952.279 lei | 34.409.204 lei | 14.105.899 lei | 95 | 18.157.242 lei | 12.456.128 lei | 0 lei | 46.903.723 lei | 1.651.113 lei | 385.168 lei | 832.098 lei | 409.472 lei | — | 5.000.000 lei | 2.556 lei | 42.289 lei | 385.168 lei | 6.109.475 lei | 5.952.279 lei |
| 2016 | 16.707.163 lei | +4.709.841 lei | 30.562.188 lei | 17.694.882 lei | 107 | 16.504.087 lei | 11.186.589 lei | 0 lei | 46.963.292 lei | 1.315.393 lei | 186.618 lei | 805.661 lei | 290.644 lei | — | 5.000.000 lei | 5.263 lei | 26.878 lei | 186.618 lei | 5.520.574 lei | 4.709.841 lei |
| 2015 | 16.171.790 lei | +4.075.422 lei | 25.852.348 lei | 22.562.808 lei | 117 | 15.806.680 lei | 11.398.097 lei | +4.773.693 lei | 47.024.378 lei | 1.411.085 lei | 133.987 lei | 998.899 lei | 223.153 lei | — | 5.000.000 lei | 8.774 lei | 29.081 lei | 133.987 lei | 11.398.097 lei | 0 lei |
| 2014 | 13.941.523 lei | +473.421 lei | 21.776.926 lei | 26.900.376 lei | 123 | 13.692.037 lei | 13.222.234 lei | +719.289 lei | 47.419.531 lei | 1.233.684 lei | 222.615 lei | 842.436 lei | 136.340 lei | — | 5.000.000 lei | 46.538 lei | 22.451 lei | 222.615 lei | 13.222.234 lei | 0 lei |
| 2013 | 14.647.046 lei | +1.568.193 lei | 20.602.039 lei | 30.989.267 lei | 112 | 13.759.045 lei | 13.078.853 lei | +1.568.193 lei | 50.049.908 lei | 1.541.626 lei | — | 801.622 lei | 84.374 lei | — | 5.000.000 lei | 46.353 lei | 46.581 lei | 632.235 lei | 13.078.853 lei | 0 lei |
| 2012 | 13.674.669 lei | −6.326.320 lei | 18.475.846 lei | 34.019.319 lei | 107 | 13.026.853 lei | 20.000.989 lei | −6.326.320 lei | 50.847.159 lei | 1.600.817 lei | — | 1.028.104 lei | 188.072 lei | — | 5.000.000 lei | 93.770 lei | 46.581 lei | 360.665 lei | 20.000.989 lei | 6.326.320 lei |
| 2011 | 13.937.335 lei | −1.968.428 lei | 12.907.775 lei | 36.055.867 lei | 104 | 11.839.513 lei | 15.905.763 lei | −1.968.428 lei | 46.620.232 lei | 1.378.188 lei | — | 901.085 lei | 202.186 lei | — | 5.000.000 lei | 1.011.803 lei | 46.581 lei | 257.155 lei | 15.905.763 lei | 1.968.428 lei |
| 2010 | 12.797.150 lei | −2.097.463 lei | 13.999.118 lei | 32.024.239 lei | 59 | 11.158.441 lei | 14.886.363 lei | −2.089.213 lei | 43.318.587 lei | 1.734.947 lei | — | 1.286.824 lei | 65.499 lei | — | 5.000.000 lei | 1.016.404 lei | 46.581 lei | 378.695 lei | 14.886.363 lei | 2.089.213 lei |
| 2009 | 10.549.404 lei | +87.833 lei | 8.986.133 lei | 29.601.231 lei | 69 | 10.459.979 lei | 10.454.238 lei | +95.166 lei | 36.371.636 lei | 1.306.396 lei | — | 844.709 lei | 112.944 lei | — | 5.000.000 lei | 1.038.088 lei | 128.756 lei | 346.908 lei | 10.454.238 lei | — |
| 2008 | 10.876.127 lei | +423.566 lei | 8.898.299 lei | 17.866.637 lei | 80 | 10.797.899 lei | 10.367.806 lei | +508.321 lei | 25.624.300 lei | 1.281.811 lei | — | 946.365 lei | 79.117 lei | — | 5.000.000 lei | 14.939 lei | 156.114 lei | 256.329 lei | 10.367.806 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 5 achiziții · 129.849 lei
Principalele autorități contractante
- CLUB SPORTIV MUNICIPAL ALEXANDRIA3 · 24.982 lei
- INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN MURES1 · 104.505 lei
- CASA DE ASIGURARI DE SANATATE BIHOR1 · 362 lei
Contracte recente
- INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN MURES104.505 lei · 25 mai 2026
- CASA DE ASIGURARI DE SANATATE BIHOR362 lei · 13 ianuarie 2026
- CLUB SPORTIV MUNICIPAL ALEXANDRIA3.631 lei · 27 august 2025
- CLUB SPORTIV MUNICIPAL ALEXANDRIA12.269 lei · 28 ianuarie 2025
- CLUB SPORTIV MUNICIPAL ALEXANDRIA9.083 lei · 15 ianuarie 2025
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2025–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la VOIAJOR SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card