Profil firmă
ACANTHA-FARM SRL
CUI 2533042Nr. Reg. Com. J1992002399266MUREŞ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 iulie 1993Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4773 — Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
- Localitate
- Sat Gurghiu, Comuna Gurghiu
- Adresă
- JUD. MUREŞ, SAT GURGHIU COM. GURGHIU, STR. REPUBLICII, NR.3 Adresă (ONRC): Str. REPUBLICII, nr. 3, sector 0, cod 4281
- EUID
- ROONRC.J1992002399266
Situație financiară
Întreprindere mică(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Stocuri - total | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.499.023 lei | +53.642 lei | 177.584 lei | 2.720.064 lei | 17 | 6.482.432 lei | 6.437.882 lei | 0 lei | 912.886 lei | 1.972.876 lei | 1.234.502 lei | 729.509 lei | 8.865 lei | 50.000 lei | 11.886 lei | 1.234.502 lei | 61.141 lei | 53.642 lei |
| 2024 | 6.230.617 lei | +151.123 lei | 275.065 lei | 2.579.993 lei | 17 | 6.218.120 lei | 6.052.728 lei | 0 lei | 995.561 lei | 1.847.432 lei | 1.071.495 lei | 703.878 lei | 72.059 lei | 50.000 lei | 12.065 lei | 1.071.495 lei | 177.889 lei | 151.123 lei |
| 2023 | 5.579.658 lei | +67.650 lei | 258.171 lei | 2.601.057 lei | 16 | 5.573.870 lei | 5.503.233 lei | 0 lei | 1.096.001 lei | 1.754.812 lei | 998.704 lei | 696.330 lei | 59.778 lei | 50.000 lei | 8.415 lei | 998.704 lei | 76.425 lei | 67.650 lei |
| 2022 | 5.183.477 lei | +66.579 lei | 190.521 lei | 2.517.664 lei | 14 | 5.178.749 lei | 5.106.422 lei | 0 lei | 1.244.341 lei | 1.456.815 lei | 679.406 lei | 739.296 lei | 38.113 lei | 50.000 lei | 7.029 lei | 679.406 lei | 77.055 lei | 66.579 lei |
| 2021 | 4.847.922 lei | +407.960 lei | 1.134.562 lei | 1.994.700 lei | 13 | 4.840.551 lei | 4.385.390 lei | 0 lei | 1.352.785 lei | 1.771.345 lei | 807.279 lei | 698.697 lei | 265.369 lei | 50.000 lei | 5.132 lei | 807.279 lei | 462.532 lei | 407.960 lei |
| 2020 | 4.975.290 lei | +407.434 lei | 976.601 lei | 2.121.310 lei | 15 | 4.964.439 lei | 4.513.763 lei | 0 lei | 1.379.507 lei | 1.713.336 lei | 891.370 lei | 761.953 lei | 60.013 lei | 50.000 lei | 5.068 lei | 891.370 lei | 461.527 lei | 407.434 lei |
| 2019 | 4.071.967 lei | +152.113 lei | 569.167 lei | 1.767.382 lei | 14 | 4.070.334 lei | 3.896.433 lei | 0 lei | 1.006.419 lei | 1.294.888 lei | 721.607 lei | 555.443 lei | 17.838 lei | 50.000 lei | 35.242 lei | 721.607 lei | 175.534 lei | 152.113 lei |
| 2018 | 3.843.439 lei | +156.507 lei | 417.054 lei | 1.266.758 lei | 15 | 3.833.610 lei | 3.664.002 lei | 0 lei | 441.661 lei | 1.237.041 lei | 607.562 lei | 572.121 lei | 57.358 lei | 50.000 lei | 5.110 lei | 607.562 lei | 179.437 lei | 156.507 lei |
| 2017 | 3.597.040 lei | +141.826 lei | 211.547 lei | 1.232.104 lei | 14 | 3.582.758 lei | 3.431.874 lei | 0 lei | 359.923 lei | 1.073.079 lei | 605.949 lei | 438.105 lei | 29.025 lei | 1.000 lei | 10.649 lei | 605.949 lei | 165.166 lei | 141.826 lei |
| 2016 | 3.532.362 lei | +179.727 lei | 244.669 lei | 1.038.536 lei | 12 | 3.498.784 lei | 3.321.720 lei | 0 lei | 286.952 lei | 985.118 lei | 635.315 lei | 136.398 lei | 213.405 lei | 1.000 lei | 11.135 lei | 635.315 lei | 210.642 lei | 179.727 lei |
| 2015 | 3.319.404 lei | +194.424 lei | 443.891 lei | 601.822 lei | 12 | 3.308.030 lei | 3.088.101 lei | +231.303 lei | 266.524 lei | 772.938 lei | 405.580 lei | 328.293 lei | 39.065 lei | 1.000 lei | 6.251 lei | 405.580 lei | 3.088.101 lei | 0 lei |
| 2014 | 3.248.664 lei | +177.267 lei | 249.466 lei | 988.191 lei | 10 | 3.234.253 lei | 3.037.961 lei | +210.703 lei | 311.073 lei | 924.734 lei | 265.087 lei | 475.433 lei | 184.214 lei | 1.000 lei | 1.850 lei | 265.087 lei | 3.037.961 lei | 0 lei |
| 2013 | 2.785.730 lei | +126.054 lei | 261.904 lei | 856.112 lei | 10 | 2.785.031 lei | 2.637.482 lei | +148.248 lei | 290.182 lei | 827.834 lei | — | 556.335 lei | 126.781 lei | 1.000 lei | — | 144.718 lei | 2.637.482 lei | 0 lei |
| 2012 | 2.667.950 lei | +142.328 lei | 225.035 lei | 1.335.782 lei | 9 | 2.666.927 lei | 2.492.275 lei | +175.675 lei | 313.683 lei | 1.247.134 lei | — | 1.028.533 lei | 44.455 lei | 1.000 lei | — | 174.146 lei | 2.492.275 lei | 0 lei |
| 2011 | 2.552.728 lei | +47.321 lei | 442.707 lei | 1.422.762 lei | 9 | 2.551.067 lei | 2.491.129 lei | +61.599 lei | 350.728 lei | 1.514.741 lei | — | 1.052.298 lei | 299.073 lei | 1.000 lei | — | 163.370 lei | 2.491.129 lei | 0 lei |
| 2010 | 2.519.474 lei | +48.140 lei | 343.802 lei | 1.216.308 lei | 9 | 2.519.436 lei | 2.456.383 lei | +63.091 lei | 366.938 lei | 1.193.172 lei | — | 1.042.887 lei | 84.754 lei | 1.000 lei | — | 65.531 lei | 2.456.383 lei | — |
| 2009 | 2.000.775 lei | +103.595 lei | 295.662 lei | 794.687 lei | 9 | 2.000.371 lei | 1.875.424 lei | +125.351 lei | 363.668 lei | 726.681 lei | — | 533.237 lei | 145.407 lei | 1.000 lei | — | 48.037 lei | 1.875.424 lei | — |
| 2008 | 1.439.547 lei | +17.804 lei | 192.067 lei | 460.367 lei | 6 | 1.431.186 lei | 1.418.646 lei | +20.901 lei | 423.360 lei | 229.074 lei | — | 48.572 lei | 112.831 lei | 1.000 lei | — | 67.671 lei | 1.418.646 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 1 achiziții · 1.596 lei
Principalele autorități contractante
- COMUNA GURGHIU1 · 1.596 lei
Contracte recente
- COMUNA GURGHIU1.596 lei · 25 aprilie 2025
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2025. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la ACANTHA-FARM SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card